2025-05-23 19:06:37 | 优佳网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 6 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 8 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(计算材料创新班)(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 5 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 8 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(绿色算力创新班)(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(创新实验班)(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 9 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(卓越工程师)(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业;学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越工程师)(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护专业;学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5500/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(卓越兽医师)(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5500/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 草业科学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 草业科学(卓越草业师)(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 6000/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(卓越医师)(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 6000/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 6000/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 6000/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 6000/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 6000/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理专业;学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行) | 5 | 4900/4 |
更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk |
青海大学坐落于高原古城——夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,1969年被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学,2004年青海医学院并入,组建成新的青海大学。
学校目前已发展成为一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的教学研究型大学。2001年以来,清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学(北京)、华东理工大学、上海交通大学、北京化工大学等6所知名高校先后对口支援青海大学,2004年成为青海省人民政府与教育部共同建设的“省部共建”大学,2008年成为国家“211工程”重点建设大学,2012年入选全国14所“中西部高校提升综合实力”高校行列,2016年成为国家首批百所创新创业示范校,2017年入选国家“世界一流学科”建设高校,2018年入选“部省合建”中西部14所高校,获国家教学成果二等奖,获ASC世界大学生超算比赛一等奖,跻身全球前二十;2019年获批5个国家一流本科专业建设点,获得青海省年度唯一年度重大贡献奖,澜湄青创赛系列活动进入“庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”;2020年获批首个省部共建协同创新中心,获得青海省年度唯一年度重大贡献奖,获批“三江源生态系统教育部野外科学研究观测站”,获批5个国家一流本科专业建设点;2021年新增水利工程、草学、临床医学、中医学4个一级学科博士点,获批科技部“青海三江源草地生态系统国家野外科学观测研究站”,获得青海省年度唯一年度重大贡献奖,获ASC世界大学生超算比赛一等奖,跻身全球前十;2022年成功入选全国147所新一轮“双一流”建设高校,生态学学科再次入选“世界一流”建设学科,获批科技部、教育部、农业农村部等6个重点实验室,获批11个国家一流本科专业建设点,获批第二个省部共建协同创新中心,省委省政府办公厅颁布《青海大学高质量发展总体方案》。
优佳网以上就是2025青海大学在河北招生计划 招生人数预测全部内容,更多相关信息,敬请关注优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com一、2024青海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学2-/4河南2024理科本科第一批金融学2-/4河南2024理科本科第一批应用化学4-/4河南2024理科本科第一批生物技术1-/4河南2024理科本科第一批生态学2-/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化6-/4河南2024理科本科第一批材料成型及控制工程2-/4河
一、2024河海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25720/4河北2024物理本科提前批B段机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)25800/4河北2024物理本科提前批B段工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)25800/4
一、2024大连海事大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批A段航海技术(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其
一、2024青海大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学4待定/4山东2024综合普通类一段信息管理与信息系统6待定/4山东2024综合普通类一段金融学4待定/4山东2024综合普通类一段旅游管理10待定/4山东2024综合普通类一段工商管理类(会计学、财务管理)6待定/4山东2024综合普通类一段临床医学7待定/5山东2024综合普通
一、2024青海大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科经济学1待定/四年江西2024物理类本科金融学1待定/四年江西2024物理类本科工商管理类(会计学、财务管理)2待定/四年江西2024物理类本科信息管理与信息系统1待定/四年江西2024物理类本科草业科学1待定/四年江西2024物理类本科林学2待定/四年江西2024物理类本科农业资源与环境1
一、2024青海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科工商管理类包含会计学、财务管理;学校外语教学仅供英语、日语教学,其他语种考生谨慎报考10/四年贵州2024物理本科金融学学校外语教学仅供英语、日语教学,其他语种考生谨慎报考10/四年贵州2024物理本科经济学学校外语教学仅供英语、日语教学,其他语种考生谨慎报考10/四年贵州2024物理本科工程
一、2024青海大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科动物医学1待定/5广东2024物理类本科林学1待定/4广东2024物理类本科动物医学1待定/5广东2024物理类本科食品科学与工程2待定/4广东2024物理类本科生物工程3待定/4广东2024物理类本科环境生态工程1待定/4广东2024物理类本科生物技术4待定/4广东2024物理类本科生态学
一、2024青海大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批土木工程(创新实验班)(学校公共外语课仅具备开设大学英语和大学日语课程相关条件,请其他语种的考生谨慎报考)3待定/-陕西2024理科本科一批化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(学校公共外语课仅具备开设大学英语和大学日语课程相关条件,请其他语种的考生谨慎报考)12待定/-陕西2024理
2024-10-11 23:11:27
2024-10-14 02:35:45
2024-11-10 13:07:17
2024-11-04 12:21:24
2024-10-27 18:47:01
2024-11-18 04:40:18