2024-03-27 10:23:02 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学(学制5年)卓越5+3一体化) | 7 | - | 5800 |
| 中医学 | 6 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 4 | - | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理卫生健康事业管理)、工商管理大健康产业管理)) | 3 | - | 5000 |
| 中医学(学制5年)实验班) | 2 | - | 5800 |
| 中药制药 | 1 | - | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
| 药事管理 | 1 | - | 5800 |
| 药学 | 1 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 1 | - | 5000 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(学制9年)领军人才培养计划) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年)卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中西医临床医学(学制9年)华佗班) | 1 | - | 5800 |
| 中药学(时珍国药班) | 1 | - | 5800 |
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | - | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年) | 1 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制5年) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年)(卓越5+3一体化) | 7 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年) | 5 | - | 5800 |
| 中药学 | 3 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年)(实验班) | 2 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制5年) | 2 | - | 5800 |
| 中药制药 | 1 | - | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
| 药事管理 | 1 | - | 5800 |
| 药学 | 1 | - | 5800 |
| 中药学(时珍国药班) | 1 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 1 | - | 5000 |
| 中医学(学制9年)(领军人才培养计划) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年)(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医骨伤科学(学制5年) | 1 | - | 5800 |
| 中西医临床医学(学制9年)(华佗班) | 1 | - | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理) | 1 | - | 5000 |
| 护理学 | 7 | - | 5000 |
优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年) | 1 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制5年) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年)(卓越5+3一体化) | 7 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年) | 4 | - | 5800 |
| 中药学 | 3 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年)(实验班) | 2 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制5年) | 2 | - | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 2 | - | 5000 |
| 中药制药 | 1 | - | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
| 药事管理 | 1 | - | 5800 |
| 药学 | 1 | - | 5800 |
| 生物工程 | 1 | - | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 1 | - | 5000 |
| 中医学(学制9年)(领军人才培养计划) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制5年)(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医骨伤科学(学制5年) | 1 | - | 5800 |
| 中西医临床医学(学制9年)(华佗班) | 1 | - | 5800 |
| 护理学 | 7 | - | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 中药学 | 3 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年)(卓越中医班5+3一体化) | 3 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年) | 3 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 3 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年)(卓越中西医班5+体化) | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
| 中医学(学制五年)(实验班) | 2 | - | 5800 |
| 中药制药 | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制九年医)(领军人才培养计划) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年)(卓越中医京华班5+一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年)(卓越中医儿科班5+一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年)(卓越中医骨伤班5+一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年)(卓越针推班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
| 药事管理 | 1 | - | 5800 |
| 药学 | 1 | - | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 1 | - | 5000 |
| 生物工程 | 1 | - | 5800 |
| 中西医临床医学(学制五年)(华佗班) | 1 | - | 5800 |
| 护理学 | 8 | - | 5000 |
2023-12-27 00:18:58
2024-12-13 01:50:00
2025-08-09 14:41:30
2024-12-17 05:27:17
2024-11-24 10:43:45
2025-08-09 18:34:46