2024-03-28 13:06:32 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 2 | - | 5000 |
英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)招英语考生)需口试) | 2 | - | 6000 |
信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 2 | - | 5000 |
法学 | 1 | - | 5000 |
俄语(需口试) | 1 | - | 6000 |
英语(招英语考生)需口试) | 1 | - | 6000 |
英语(国别与区域研究)招英语考生)需口试) | 1 | - | 6000 |
法学 | 2 | - | 5000 |
俄语(需口试) | 2 | - | 6000 |
德语(需口试) | 2 | - | 6000 |
国际经济与贸易 | 1 | - | 5000 |
国际组织与全球治理 | 1 | - | 5000 |
英语(招英语考生)需口试) | 1 | - | 6000 |
英语(国别与区域研究)招英语考生)需口试) | 1 | - | 6000 |
英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)招英语考生)需口试) | 1 | - | 6000 |
法语(需口试) | 1 | - | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 5000 |
德语(需口试) | 2 | - | 6000 |
英语(招英语考生)(需口试) | 2 | - | 6000 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 2 | - | 5000 |
外交学 | 1 | - | 5000 |
法语(需口试) | 1 | - | 6000 |
外交学(中外合作办学) | 1 | - | 86000 |
俄语(需口试) | 1 | - | 6000 |
金融学 | 2 | - | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 5000 |
英语(招英语考生)(需口试) | 2 | - | 6000 |
德语(需口试) | 1 | - | 6000 |
法语(需口试) | 1 | - | 6000 |
外交学(中外合作办学) | 1 | - | 86000 |
英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)(招英语考生)(需口试)(该专业在国际) | 1 | - | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语(综合评价)(需口试) | 1 | - | 6000 |
阿拉伯语(综合评价)(需口试) | 1 | - | 6000 |
朝鲜语(综合评价)(需口试) | 1 | - | 6000 |
豪萨语(综合评价)(需口试) | 1 | - | 6000 |
意大利语(综合评价)(需口试) | 1 | - | 6000 |
德语(需口试) | 2 | - | 6000 |
日语(需口试) | 2 | - | 6000 |
法学类(需口试)(法学、法学(国际商法)) | 2 | - | 5000 |
英语(需口试)(只招收英语语种考生) | 2 | - | 6000 |
俄语(需口试) | 2 | - | 6000 |
工商管理类(需口试)(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 2 | - | 5000 |
朝鲜语(综合评价)(需口试) | 2 | - | 6000 |
俄语(综合评价)(需口试) | 1 | - | 6000 |
保加利亚语(综合评价)(需口试) | 1 | - | 6000 |
捷克语(综合评价)(需口试) | 1 | - | 6000 |
外交学(需口试) | 3 | - | 5000 |
法语(需口试) | 2 | - | 6000 |
金融学(需口试) | 2 | - | 5000 |
英语(需口试)(只招收英语语种考生) | 2 | - | 6000 |
信息管理与信息系统(需口试) | 2 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(国际商法)(需口试) | 2 | - | 5000 |
外交学(法语与法语国家研究)(需口试) | 1 | - | 5000 |
法语(需口试) | 1 | - | 6000 |
日语(需口试) | 1 | - | 6000 |
外交学(需口试) | 1 | - | 5000 |
翻译(外交外事高级翻译)(招英语考生)(需口试) | 1 | - | 6000 |
国际商务(德语和德语国家研究)(需口试) | 1 | - | 5000 |
英语(招英语考生)(口试) | 1 | - | 6000 |
德语(需日试) | 1 | - | 6000 |
新闻学(日语)(需口试) | 1 | - | 5000 |
工商管理类(需口试)(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 2 | - | 5000 |
英语(招英语考生)(需口试) | 2 | - | 6000 |
法学(英语)(需口试) | 2 | - | 5000 |
外交学(法语与法语国家研究)(需口试) | 1 | - | 5000 |
德语(需口试) | 1 | - | 6000 |
法语(需口试) | 1 | - | 6000 |
国际经济与贸易(需口试) | 1 | - | 5000 |
金融学(需口试) | 1 | - | 5000 |
俄语(金融方向)(需口试) | 1 | - | 6000 |
一、北京外国语大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语考生)8-6000法语7-6000金融学6-5000德语6-6000西班牙语6-6000英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(只招英语考生)6-6000英语(国别与区域研究)(只招英语考生)6-6000日语4-6000西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养)4-6000英语(中央财经大学
一、北京外国语大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(校本部)3四年5000英语(校本部)2四年6000德语(校本部)2四年6000工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务)(校本部)2四年5000法语(校本部)2四年6000世界史(校本部)2四年5000国际组织与全球治理(校本部)1四年5000英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(校本部
一、北京外国语大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外交学2四年5000俄语2四年6000英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)2四年6000英语1四年6000法语1四年6000工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务)1四年5000国际组织与全球治理1四年5000英语(国别与区域研究)1四年6000金融学2四年5000日语2四年6000英语1
一、北京外国语大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费德语(语种:不限)2四年6000国际经济与贸易(语种:不限)1四年5000英语(语种:英语)(中国政法大学联合培养涉外法治人才)1四年6000英语(语种:英语)1四年6000俄语(语种:不限)1四年6000西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养)(语种:不限)1四年6000阿拉伯语(语种不限)1四年600
一、北京外国语大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费西班牙语(口)3四年6000国际经济与贸易2四年5000法学2四年5000外交学2四年5000英语(只招英语考生)(口)2四年6000英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(只招英语考生)(口)2四年6000工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、国际商务等专业)2四年5000汉语言文学1四年5000新闻学1
一、北京外国语大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易3四年5000金融学3四年5000外交学3四年5000工商管理类3四年5000英语3四年6000日语3四年6000德语3四年6000法语3四年6000英语(中国政法大学联合培养涉外法制人才)3四年6000法学2四年5000汉语言文学2四年5000俄语2四年6000西班牙语2四年6000世界史2四年5
一、北京外国语大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2-5000外交学2-5000德语(须口试)2-6000工商管理类(含工商管理、会计学,财务管理、电子商务、国际商务)2-5000英语(须口试)1-6000英语(与中央财经大学金融学专业联合培养;须口试)1-6000外交学2-5000新闻学2-5000德语(须口试)2-6000英语(须口试)2-6000西班
一、北京外国语大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外交学2四年5000法语(须口试)2四年6000英语(国别与区域研究)(须口试。语种:英语)2四年6000俄语(须口试)2四年6000国际经济与贸易1四年5000德语(须口试)1四年6000日语(须口试)1四年6000英语(须口试。语种:英语)1四年6000英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(须口试。语种:
2023-12-31 07:45:46
2024-02-20 02:04:14
2024-01-30 08:42:48
2024-01-30 02:24:23
2024-01-29 19:48:50
2024-01-28 02:56:11