2024-03-30 04:42:42 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(卓越法治人才教育培养计划) | 5 | 四年 | 5000 |
经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理专业) | 3 | 四年 | 5000 |
财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班专业)) | 3 | 四年 | 5000 |
财政学(财政理论与政策) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(财经英语、财经翻译)(含英语(财经英语、翻译)(财经翻译专业;只招英语语种考生)) | 2 | 四年 | 6000 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销、人力资源管理、供应链管理专业)) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) | 7 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 7 | 四年 | 70000 |
财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班专业)) | 7 | 四年 | 5000 |
金融学类(含金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培专业)) | 7 | 四年 | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财) | 4 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融) | 4 | 四年 | 5000 |
保险学 | 3 | 四年 | 5000 |
投资学 | 3 | 四年 | 5000 |
精算学 | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 5500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 3 | 四年 | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业) | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销、人力资源管理、供应链管理专业)) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目专业)) | 3 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理专业) | 3 | 四年 | 5000 |
财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业) | 3 | 四年 | 5000 |
财政学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 70000 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) | 7 | 四年 | 5000 |
金融学类(含金融学、金融工程、金融科技专业) | 7 | 四年 | 5000 |
财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业) | 6 | 四年 | 5000 |
经济学 | 4 | 四年 | 5000 |
金融学 | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 4 | 四年 | 5000 |
投资学 | 3 | 四年 | 5000 |
精算学 | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 5500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 3 | 四年 | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业) | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)专业) | 3 | 四年 | 5000 |
保险学 | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(卓越法治人才教育培养计划) | 5 | 四年 | 5000 |
经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 3 | 四年 | 5000 |
财政学类(含财政学、税收学、资产评估专业) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学(财政理论与政策) | 2 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 9 | 四年 | 70000 |
金融学类(含金融学、金融工程、金融科技专业) | 8 | 四年 | 5000 |
财政学类(含财政学、税收学、资产评估专业) | 7 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) | 6 | 四年 | 5000 |
投资学 | 4 | 四年 | 5000 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4 | 四年 | 5500 |
金融学(国际金融与公司理财) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 3 | 四年 | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业) | 3 | 四年 | 5500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 3 | 四年 | 5000 |
精算学 | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 3 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(财经英语与财经翻译) | 1 | 四年 | 6000 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 6 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(含财政学、税收学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(含金融学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(含会计学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、国际政治专业) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 四年 | 5000 |
体育经济与管理 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 1 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 12 | 四年 | 70000 |
经济与贸易类 | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 1 | 四年 | 5500 |
电子商务类(含电子商务、信息管理与信息系统专业) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理专业) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) | 7 | 四年 | 5000 |
金融学类(含金融学、金融工程、金融科技专业) | 7 | 四年 | 5000 |
财政学类(含财政学、税收学、资产评估专业) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 4 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(含管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管理与应用专业) | 4 | 四年 | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融) | 3 | 四年 | 5000 |
精算学 | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 5500 |
统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 3 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 3 | 四年 | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业) | 3 | 四年 | 5500 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 5500 |
一、中央财经大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(包含专业:金融学,金融工程,金融科技,金融学)(北京外国语大学英语专业联培;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)8四年5000国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易,金融风险管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定;合作方:澳大利亚维多利亚大学;单列专业)8四年70000工商管理类
一、中央财经大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学国际贸易、金融风险管理)(以上专业办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)28-70000工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理)22-5000财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班)22-5000金融学类(含金融学、金
一、中央财经大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)3-5000公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)3-5000经济学类(经济学、国民经济管理;办学地点:按学校两校区建设
一、中央财经大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、金融工程、金融科技、金融学)(北京外国语大学英语专业联培)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)6四年5000工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)5四年5000财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班
一、中央财经大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卓越法治人才教育培养计划)3四年5000经济学类(经济学、国民经济管理)2四年5000新闻传播学类(新闻学、广告学)2四年5000工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理)2四年5000公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理)2四年5000财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班
一、中央财经大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(合作院校:澳大利亚维多利亚大学)8四年70000工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理)7四年5000财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班)7四年5000金融学类(金融学、金融工程、金融科技、金融学
一、中央财经大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卓越法治人才教育培养计划)3四年5000财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班。))3四年5000工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销、人力资源管理、供应链管理。))3四年5000经济学类(含经济学、国民经济管理。)2四年5000外国语
一、中央财经大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)专业)(语种:不限)4四年5000经济学(数理经济与数理金融方向)(语种:不限)3四年5000工商管理类(会计学院。含会计学、财务管理专业)(语种:不限)3四年5000金融学类(含金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京
2023-12-31 07:45:46
2024-01-15 02:45:46
2024-02-20 02:04:14
2024-01-30 08:42:48
2024-01-30 02:24:23
2024-01-29 19:48:50