2024-04-05 22:41:18 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 31 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育 | 30 | 四年 | 5100 |
| 英语 | 19 | 四年 | 5100 |
| 法学 | 19 | 四年 | 5100 |
| 行政管理 | 17 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 12 | 四年 | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(英日双语方向) | 8 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向)(英俄双语方向) | 6 | 四年 | 5100 |
| 化学工程与工艺 | 100 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 95 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 93 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程 | 82 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 79 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 78 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 70 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 61 | 四年 | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化(该校外语语种英语)(中外合作办学) | 60 | - | 50000 |
| 数据科学与大数据技术 | 53 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 51 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 50 | 四年 | 5100 |
| 能源与动力工程 | 48 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程 | 47 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 39 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 38 | 四年 | 5500 |
| 矿物加工工程 | 38 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 36 | 四年 | 5500 |
| 制药工程 | 35 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 35 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 35 | 四年 | 5500 |
| 网络空间安全 | 35 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 建筑学(五年)(入校后加试美术) | 32 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 32 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 32 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 四年 | 5500 |
| 物流管理 | 32 | 四年 | 5100 |
| 冶金工程 | 31 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 30 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 30 | 四年 | 5500 |
| 区块链工程 | 30 | 四年 | 5500 |
| 能源互联网工程 | 30 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 29 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程 | 29 | 四年 | 5500 |
| 智能测控工程 | 29 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 28 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 28 | 四年 | 5100 |
| 集成电路设计与集成系统 | 28 | 四年 | 5500 |
| 生态学 | 28 | 四年 | 5100 |
| 应用物理学 | 27 | 四年 | 5100 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 26 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 26 | 四年 | 5100 |
| 金属材料工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 应急技术与管理 | 25 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 24 | 四年 | 5500 |
| 城乡规划(五年)(入校后加试美术) | 22 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 21 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 20 | 四年 | 5100 |
| 通信工程 | 18 | 四年 | 5500 |
| 智能医学工程 | 17 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 16 | 四年 | 5500 |
| 纺织工程 | 15 | 四年 | 5500 |
| 英语(外语语种英语) | 15 | 四年 | 5100 |
| 精细化工 | 15 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 13 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程 | 13 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 13 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 10 | 四年 | 5100 |
| 电子科学与技术 | 9 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 8 | 四年 | 5100 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向)(煤及煤层气工程专业方向) | 8 | 四年 | 5500 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语)(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语)(英日双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5100 |
| 化学 | 4 | 四年 | 5100 |
| 物理学 | 4 | 四年 | 5100 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5100 |
| 数学与应用数学(试验班)(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5100 |
| 生物医学工程(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
| 机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
| 物理学(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
| 软件工程 | 1445 | - | 16000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 31 | - | 5100 |
| 英语(外语语种英语) | 18 | - | 5100 |
| 法学 | 13 | - | 5100 |
| 汉语国际教育 | 12 | - | 5100 |
| 会计学 | 12 | - | 5100 |
| 行政管理 | 10 | - | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 8 | - | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 8 | - | 5100 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | - | 5100 |
| 电气工程及其自动化 | 88 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 84 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 79 | - | 5500 |
| 自动化 | 68 | - | 5500 |
| 机械电子工程 | 65 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 62 | - | 5500 |
| 安全工程 | 53 | 五年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 49 | - | 5500 |
| 土木工程 | 47 | - | 5500 |
| 材料科学与工程 | 45 | - | 5100 |
| 数据科学与大数据技术 | 44 | - | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 42 | - | 5100 |
| 能源与动力工程 | 41 | - | 5500 |
| 工程管理 | 34 | 五年 | 5500 |
| 采矿工程 | 33 | - | 5500 |
| 建筑学(入校后加试美术,不合作者转其他专业) | 32 | 五年 | 5500 |
| 矿物加工工程 | 31 | - | 5500 |
| 生物医学工程 | 30 | - | 5500 |
| 物联网工程 | 30 | - | 5500 |
| 人工智能 | 30 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 30 | - | 5500 |
| 区块链工程 | 30 | - | 5500 |
| 环境工程 | 29 | - | 5500 |
| 制药工程 | 29 | - | 5500 |
| 网络空间安全 | 29 | - | 5500 |
| 智能感知工程 | 29 | - | 5500 |
| 智能测控工程 | 29 | - | 5500 |
| 车辆工程 | 28 | - | 5500 |
| 水利水电工程 | 27 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 27 | - | 5500 |
| 物流管理 | 27 | 五年 | 5100 |
| 测绘工程 | 26 | - | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 25 | - | 5500 |
| 工程力学 | 24 | - | 5100 |
| 应用化学 | 23 | - | 5500 |
| 冶金工程 | 23 | - | 5500 |
| 应用物理学 | 23 | - | 5100 |
| 给排水科学与工程 | 22 | - | 5500 |
| 金属材料工程 | 22 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 22 | - | 5500 |
| 统计学 | 22 | - | 5100 |
| 计算机科学与技术 | 22 | - | 5500 |
| 城乡规划(入校后加试美术,不合作者转其他专业) | 22 | 五年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 19 | - | 5500 |
| 地质工程 | 18 | - | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 18 | - | 5500 |
| 电子信息工程 | 18 | - | 5500 |
| 信息与计算科学 | 18 | - | 5100 |
| 智能医学工程 | 17 | 五年 | 5500 |
| 通信工程 | 16 | - | 5500 |
| 物流管理(航空物流) | 16 | 五年 | 5100 |
| 机器人工程 | 16 | - | 5500 |
| 农业水利工程 | 15 | - | 5500 |
| 纺织工程 | 13 | - | 5500 |
| 法学 | 13 | - | 5100 |
| 应急技术与管理 | 13 | 五年 | 5500 |
| 英语(外语语种英语) | 13 | - | 5100 |
| 电子科学与技术(集成电路) | 13 | - | 5500 |
| 精细化工 | 11 | - | 5500 |
| 工业设计 | 10 | - | 5500 |
| 会计学 | 10 | 五年 | 5100 |
| 电子科学与技术 | 8 | - | 5500 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 8 | - | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 7 | - | 5500 |
| 资源勘查工程 | 6 | - | 5500 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | - | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 6 | - | 5100 |
| 数学与应用数学 | 5 | - | 5100 |
| 采矿工程(试验班) | 5 | - | 5500 |
| 机器人工程(试验班) | 5 | - | 5500 |
| 数学与应用数学(试验班) | 5 | - | 5100 |
| 材料科学与工程(试验班) | 5 | - | 5100 |
| 工程力学(试验班) | 5 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 4 | - | 5500 |
| 安全工程(试验班) | 4 | 五年 | 5500 |
| 土木工程(试验班) | 3 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 3 | - | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 2 | - | 5100 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)该校外语语种英语) | 60 | - | 50000 |
| 软件工程 | 1460 | - | 16000 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 36 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 20 | 四年 | 5100 |
| 英语(外语语种英语) | 18 | 四年 | 5100 |
| 法学 | 17 | 四年 | 5100 |
| 行政管理 | 15 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 8 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 112 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程 | 96 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 94 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 81 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 81 | 四年 | 5100 |
| 材料成型及控制工程 | 80 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 76 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 66 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 63 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 57 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 49 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 46 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 45 | 四年 | 5100 |
| 能源与动力工程 | 42 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 42 | 四年 | 5100 |
| 矿物加工工程 | 38 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(只招男生) | 38 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程 | 36 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 四年 | 5500 |
| 建筑学(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 35 | 五年 | 5500 |
| 环境工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 制药工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 33 | 四年 | 5100 |
| 生物医学工程 | 33 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 31 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 30 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化(只招男生)) | 30 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 29 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程 | 29 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 28 | 四年 | 5500 |
| 冶金工程 | 27 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 27 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 26 | 四年 | 5500 |
| 金属材料工程 | 26 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 26 | 四年 | 5500 |
| 信息安全 | 25 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 24 | 四年 | 5500 |
| 城乡规划(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 24 | 五年 | 5500 |
| 农业水利工程 | 22 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(微电子方向) | 22 | 四年 | 5100 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 21 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 20 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 20 | 四年 | 5100 |
| 应急技术与管理 | 20 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 18 | 四年 | 5500 |
| 纺织工程 | 17 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 16 | 四年 | 5100 |
| 物流管理(航空物流) | 16 | 四年 | 5100 |
| 智能医学工程 | 16 | 四年 | 5500 |
| 精细化工 | 15 | 四年 | 5500 |
| 物流管理 | 13 | 四年 | 5100 |
| 英语(外语语种英语) | 13 | 四年 | 5100 |
| 电子科学与技术(集成电路方向) | 13 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 12 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 12 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 10 | 四年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5100 |
| 采矿工程(试验班)(只招男生) | 5 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程(试验班) | 5 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(试验班) | 5 | 四年 | 5100 |
| 材料科学与工程(试验班) | 5 | 四年 | 5100 |
| 工程力学(试验班) | 5 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 4 | 四年 | 5500 |
| 安全工程(试验班) | 4 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5100 |
| 土木工程(试验班) | 3 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 3 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(5万)(外语语种英语) | 60 | 四年 | 50000 |
| 软件工程 | 1200 | 四年 | 16000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 35 | - | 5100 |
| 会计学 | 20 | - | 5100 |
| 英语 | 18 | - | 5100 |
| 法学 | 17 | - | 5100 |
| 行政管理 | 15 | - | 5100 |
| 汉语国际教育 | 12 | - | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 11 | - | 5100 |
| 英语(英日双语方向) | 8 | - | 5100 |
| 英语(英俄双语方向) | 6 | - | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 128 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 100 | - | 5500 |
| 材料科学与工程 | 97 | - | 5100 |
| 机械电子工程 | 96 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 90 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 80 | - | 5500 |
| 土木工程 | 79 | - | 5500 |
| 自动化 | 77 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 72 | - | 5500 |
| 安全工程 | 62 | - | 5500 |
| 测绘工程 | 56 | - | 5500 |
| 信息与计算科学 | 52 | - | 5100 |
| 数据科学与大数据技术 | 48 | - | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 45 | - | 5100 |
| 采矿工程(只招男生) | 43 | - | 5500 |
| 能源与动力工程 | 43 | - | 5500 |
| 矿物加工工程 | 42 | - | 5500 |
| 电子信息工程 | 42 | - | 6500 |
| 工程管理 | 42 | - | 5100 |
| 资源勘查工程 | 41 | - | 5500 |
| 生物医学工程 | 38 | - | 5500 |
| 环境工程 | 37 | - | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 36 | - | 5500 |
| 制药工程 | 35 | - | 5500 |
| 车辆工程 | 34 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 32 | - | 5500 |
| 工程力学 | 31 | - | 5500 |
| 建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 30 | - | 5500 |
| 人工智能 | 30 | - | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 30 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 30 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 28 | - | 5500 |
| 水利水电工程 | 27 | - | 5500 |
| 金属材料工程 | 27 | - | 5500 |
| 冶金工程 | 27 | - | 5500 |
| 地质工程 | 25 | - | 5500 |
| 物联网工程 | 24 | - | 5500 |
| 农业水利工程 | 22 | - | 5500 |
| 机器人工程 | 22 | - | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 21 | - | 5500 |
| 应急技术与管理 | 21 | - | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 20 | - | 5500 |
| 文物保护技术 | 20 | - | 6100 |
| 应用物理学 | 20 | - | 5100 |
| 电子科学与技术 | 20 | - | 5500 |
| 会计学 | 20 | - | 5100 |
| 通信工程 | 19 | - | 5500 |
| 城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 18 | - | 5500 |
| 纺织工程 | 18 | - | 5500 |
| 法学 | 17 | - | 5100 |
| 物流管理(航空物流)(5100)该校所有专业办学地点明向校区;文史类05-07、理工类08-10专业外语语种英语 | 16 | - | - |
| 智能医学工程 | 16 | - | 5500 |
| 精细化工 | 15 | - | 5500 |
| 材料科学与工程(先进航空材料) | 15 | - | 5100 |
| 物流管理 | 14 | - | 5100 |
| 英语 | 13 | - | 5100 |
| 过程装备与控制工程 | 12 | - | 5500 |
| 工业设计 | 12 | - | 5500 |
| 数学与应用数学 | 11 | - | 5100 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 10 | - | - |
| 土木工程(试验班) | 10 | - | - |
| 国际经济与贸易 | 8 | - | 5100 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 8 | - | - |
| 机器人工程(试验班)(免学费) | 8 | - | - |
| 英语(英俄双语方向) | 6 | - | 5100 |
| 英语(英日双语方向) | 6 | - | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)该校所有专业办学地点明向校区;67专业外语语种英语 | 120 | - | 50000 |
| 软件工程 | 1100 | - | 16000 |
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
一、2025太原理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批机械设计制造及其自动化45500/4江西2025物理本科批工业设计(办学地点:明向校区)25500/4江西2025物理本科批材料成型及控制工程45500/4江西2025物理本科批材料科学与工程65500/4江西2025物理本科批冶金工程25500/4江西2025物理本科批能源与动力工程2
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
一、2025太原理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批行政管理(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批会计学(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批汉语国际教育(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区)45100/-湖北2025历史
一、2025太原理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批信息与计算科学25100/4福建2025物理本科批应用物理学35100/4福建2025物理本科批化学(试验班)25100/4福建2025物理本科批生态学25100/4福建2025物理本科批工程力学25500/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化25500/4福建2025物理本科
2025-09-11 14:38:41
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-05-06 18:05:31
2025-05-03 12:52:55
2025-04-28 08:39:53