2024-04-06 08:10:05 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 安全工程(专业在明向校区就读) | 5 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 自动化(专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 建筑学(五年)(专业在明向校区就读)(入校后加试美术) | 4 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺(专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 统计学(专业在明向校区就读) | 4 | - | 5100 |
| 机械电子工程(专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 给排水科学与工程(专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程(专业在明向校区就读) | 3 | - | 5500 |
| 采矿工程(专业在明向校区就读) | 3 | - | 5500 |
| 矿物加工工程(专业在明向校区就读) | 3 | - | 5500 |
| 数据科学与大数据技术(专业在明向校区就读) | 3 | - | 5500 |
| 工业设计(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 材料科学与工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 冶金工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 能源与动力工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 电子信息工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 应急技术与管理(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 农业水利工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 制药工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 测绘工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 地质工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 数学与应用数学(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 光电信息科学与工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 工程力学(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 生物医学工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 法学(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 工程管理(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 计算机科学与技术(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 纺织工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 土木工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 过程装备与控制工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 机器人工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 人工智能(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 水利水电工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 数学与应用数学(试验班)(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 化学(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 集成电路设计与集成系统(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 能源互联网工程(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 物理学(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 生态学(专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 电子科学与技术(专业在明向校区就读) | 1 | - | 5500 |
| 信息与计算科学(专业在明向校区就读) | 1 | - | 5100 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械电子工程(以上所有专业在明向校区就读) | 6 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化(以上所有专业在明向校区就读) | 6 | - | 5500 |
| 安全工程(以上所有专业在明向校区就读) | 5 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺(以上所有专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 建筑学(五年)(人校后加试美术,不合格者转其它专业)(以上所有专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 土木工程(以上所有专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 给排水科学与工程(以上所有专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(以上所有专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 自动化(以上所有专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 统计学(以上所有专业在明向校区就读) | 4 | - | 5100 |
| 计算机科学与技术(以上所有专业在明向校区就读) | 4 | - | 5500 |
| 采矿工程(以上所有专业在明向校区就读) | 3 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程(以上所有专业在明向校区就读) | 3 | - | 5500 |
| 矿物加工工程(以上所有专业在明向校区就读) | 3 | - | 5500 |
| 工程管理(以上所有专业在明向校区就读) | 3 | - | 5100 |
| 数据科学与大数据技术(以上所有专业在明向校区就读) | 3 | - | 5500 |
| 材料科学与工程(以上所有专业在明向校区就读) | 3 | - | 5100 |
| 水利水电工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 制药工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 工业设计(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 冶金工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 地质工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 纺织工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 测绘工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 农业水利工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 能源与动力工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 电子信息工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 生物医学工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 工程力学(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 光电信息科学与工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 法学(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5100 |
| 应急技术与管理(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 人工智能(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 机器人工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 | - | 5500 |
| 信息与计算科学(以上所有专业在明向校区就读) | 1 | - | 5100 |
| 数学与应用数学(以上所有专业在明向校区就读) | 1 | - | 5100 |
| 数学与应用数学(实验班)(以上所有专业在明向校区就读) | 1 | - | 5100 |
| 电子科学与技术(以上所有专业在明向校区就读) | 1 | - | 5500 |
| 电子科学与技术(集成电路)(以上所有专业在明向校区就读) | 1 | - | 5500 |
| 机器人工程(实验班)(以上所有专业在明向校区就读) | 1 | - | 5500 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 7 | - | 5100 |
| 机械电子工程 | 6 | - | 5500 |
| 土木工程 | 5 | - | 5500 |
| 安全工程 | 5 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 5 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 4 | - | 5500 |
| 自动化 | 4 | - | 5500 |
| 采矿工程(只招男生) | 4 | - | 5500 |
| 建筑学(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 4 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | - | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | - | 5500 |
| 机器人工程 | 3 | - | 5500 |
| 水利水电工程 | 2 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 2 | - | 5500 |
| 制药工程 | 2 | - | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | - | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 5500 |
| 工业设计 | 2 | - | 5500 |
| 冶金工程 | 2 | - | 5500 |
| 地质工程 | 2 | - | 5500 |
| 纺织工程 | 2 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 2 | - | 5500 |
| 矿物加工工程 | 2 | - | 5500 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5500 |
| 农业水利工程 | 2 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | - | 5500 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5500 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | - | 5500 |
| 统计学 | 2 | - | 5100 |
| 生物医学工程 | 2 | - | 5500 |
| 工程力学 | 2 | - | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | - | 5100 |
| 法学 | 2 | - | 5100 |
| 工程管理 | 2 | - | 5100 |
| 应急技术与管理 | 2 | - | 5500 |
| 人工智能 | 2 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | - | 5500 |
| 信息与计算科学 | 1 | - | 5100 |
| 数学与应用数学 | 1 | - | 5100 |
| 电子科学与技术 | 1 | - | 5500 |
| 机器人工程(试验班) | 1 | - | 5500 |
| 电子科学与技术(集成电路方向)(以上所有专业在明向校区就读) | 1 | - | 5500 |
| 数学与应用数学(试验班) | 1 | - | 5100 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 7 | - | 5100 |
| 机械电子工程 | 6 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | - | 5500 |
| 自动化 | 4 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 4 | - | 5500 |
| 采矿工程(只招男生) | 4 | - | 5500 |
| 土木工程 | 3 | - | 5500 |
| 安全工程 | 3 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | - | 5500 |
| 水利水电工程 | 2 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 2 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | - | 5500 |
| 制药工程 | 2 | - | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | - | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 5500 |
| 工业设计 | 2 | - | 5500 |
| 冶金工程 | 2 | - | 5500 |
| 地质工程 | 2 | - | 5500 |
| 文物保护技术 | 2 | - | 5100 |
| 纺织工程 | 2 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 2 | - | 5500 |
| 矿物加工工程 | 2 | - | 5500 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5500 |
| 农业水利工程 | 2 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | - | 5500 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5500 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5500 |
| 信息与计算科学 | 2 | - | - |
| 数学与应用数学 | 2 | - | 5100 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | - | 5500 |
| 生物医学工程 | 2 | - | 5500 |
| 工程力学 | 2 | - | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | - | 5100 |
| 电子科学与技术 | 2 | - | 5500 |
| 法学 | 2 | - | 5100 |
| 工程管理 | 2 | - | 5100 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5500 |
| 材料科学与工程(先进航空材料) | 2 | - | 5100 |
| 建筑学(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | - | 5500 |
| 人工智能 | 2 | - | 5500 |
| 机器人工程 | 2 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺(实验班)(该专业免学费) | 2 | - | - |
| 机器人工程(实验班)(该专业免学费) | 2 | - | - |
| 应急技术与管理 | 1 | - | 5500 |
一、2025太原理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批机械设计制造及其自动化45500/4江西2025物理本科批工业设计(办学地点:明向校区)25500/4江西2025物理本科批材料成型及控制工程45500/4江西2025物理本科批材料科学与工程65500/4江西2025物理本科批冶金工程25500/4江西2025物理本科批能源与动力工程2
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
一、2025太原理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批行政管理(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批会计学(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批汉语国际教育(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区)45100/-湖北2025历史
一、2025太原理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批信息与计算科学25100/4福建2025物理本科批应用物理学35100/4福建2025物理本科批化学(试验班)25100/4福建2025物理本科批生态学25100/4福建2025物理本科批工程力学25500/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化25500/4福建2025物理本科
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2025-09-11 14:38:41
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-05-06 18:05:31
2025-05-03 12:52:55
2025-04-28 08:39:53