2024-04-08 00:36:29 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;该专业为英语教学,非英语考生慎报;亚澳商学院) | 6 | 四年 | 33000 |
新闻学 | 5 | 四年 | 4800 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5520 |
档案学 | 3 | 四年 | 5200 |
俄语 | 3 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、经济统计学、国民经济管理专业) | 3 | 四年 | 5980 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 3 | 四年 | 5980 |
马克思主义理论 | 3 | 四年 | 4800 |
戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 3 | 四年 | 10000 |
会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | 四年 | 10000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5980 |
纪检监察 | 1 | 四年 | 5520 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 7 | 四年 | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业) | 6 | 四年 | 5980 |
金融学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;该专业为英语教学,非英语考生慎报;亚澳商学院) | 6 | 四年 | 33000 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术专业) | 5 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5200 |
纪检监察 | 3 | 四年 | 5520 |
会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
物理学 | 2 | 四年 | 5200 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | 四年 | 10000 |
会计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;该专业为英语教学,非英语考生慎报;新华国际商学院) | 2 | 四年 | 50000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5980 |
数字经济 | 1 | 四年 | 5200 |
戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 1 | 四年 | 10000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;中外合作办学专业,英语教学,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 33000 |
新闻学 | 5 | 四年 | 4800 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5520 |
俄语 | 3 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、经济统计学、国民经济管理专业) | 3 | 四年 | 5980 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 3 | 四年 | 5980 |
马克思主义理论 | 3 | 四年 | 4800 |
戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 3 | 四年 | 10000 |
会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | 四年 | 10000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5980 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 7 | 四年 | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业) | 6 | 四年 | 5980 |
金融学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;中外合作办学专业,英语教学,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 33000 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术专业) | 5 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
物理学 | 2 | 四年 | 5200 |
微电子科学与工程(学费待定) | 2 | 四年 | - |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | 四年 | 10000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5980 |
数字经济(学费待定) | 1 | 四年 | - |
戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 1 | 四年 | 10000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(含经济学、经济统计学、国民经济管理专业) | 6 | 四年 | 5980 |
金融学(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%,中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报) | 6 | 四年 | 33000 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5520 |
新闻学 | 3 | 四年 | 4800 |
俄语 | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 3 | 四年 | 5980 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5980 |
会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5200 |
化学类(含化学、应用化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 9 | 四年 | 5200 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 6 | 四年 | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业) | 6 | 四年 | 5980 |
金融学(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%,中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报) | 6 | 四年 | 33000 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术专业) | 5 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5200 |
环境工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5980 |
会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(中外合作办学)(外语成绩不低于105分,入学后外语教学为英语) | 4 | 四年 | 33000 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 3800 |
新闻学 | 3 | 四年 | 4600 |
俄语 | 3 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、经济统计学、国民经济管理专业) | 3 | 四年 | 4600 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 3 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 |
会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5200 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 9 | 四年 | 4600 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业) | 6 | 四年 | 5200 |
金融学(中外合作办学)(外语成绩不低于105分,入学后外语教学为英语) | 4 | 四年 | 33000 |
工程管理 | 3 | 四年 | 4600 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4600 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 3 | 四年 | 4600 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术专业) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 |
会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
一、河北工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语2四年5300公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)2四年5000机械设计制造及其自动化2四年5800电气工程及其自动化2四年5800海洋技术2四年5300软件工程2四年5800工商管理2四年5000电子信息工程2四年5800电子科学与技术2四年5800建筑环境与能源应用工程2四年5800安全工程2四年58
一、辽宁大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)77四年5200金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)63四年33000工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)50四年5980英语(外语语种为英语)(辽阳武
一、辽宁大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学,经济统计学,国民经济管理)4四年5980新闻学3四年4800考古学3四年4800会计学(中外合作办学)(合作方:英国德蒙福特大学:单列专业.只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%.该专业为英语教学,非英语考生慎报)3四年50000工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力
一、北京大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)(学费待定)22四年-理科试验班类(理科基础类专业)(数学类)(学费待定)22四年-二、北京大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(历史科目组专业)(中国语言文学类)(学费待定)22四年-理科试验班类(物理科目组专业)(数学类)(
一、东北大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(外语语种为英语)10四年6240公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)5四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四160
一、辽宁大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)(只招有该专业志愿考生,且外语单科成绩不低于外语满分的70%。该专业为英语教学。非英语考生慎报以上10-12专业办学地点:沈阳蒲河校区,20-21专业办学地点:沈阳崇山校区,30专业办学地点:沈阳蒲河校区)3-50000汉语言文学1-5520国际政治1-4800金融学类(含金融学、保险学)1-59
一、辽宁大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(办学地点:沈阳祟山校区)2-5980计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;办学地点:沈阳崇山校区)2-5980工程管理(办学地点:沈阳蒲河校区)2-5200国际商务(中外合作办学)(中外合作办学专业只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%。我校中外合作办学专业为英语教学,非
一、辽宁大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类3--环境生态工程2--会计学1--计算机类1--电气工程及其自动化1--化学类1--生物技术1--二、辽宁大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类3--环境生态工程2--会计学1--计算机类1--电气工程及其自动化1--化学类1--生物技术1--三、辽宁大学各专业202
2023-12-31 07:45:46
2024-01-15 02:45:46
2024-02-20 02:04:14
2024-01-30 08:42:48
2024-01-30 02:24:23
2024-01-29 19:48:50