2025-06-07 10:46:35 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 26 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济 | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 118 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 177 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 40 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 30 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 30 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 40 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 40 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 30 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 25 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 146 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 90 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 30 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 38 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造 | 30 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 40 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 30 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 园艺 | 25 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 园林 | 30 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 40 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 66 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:开封) | 66 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体(办学地点:开封) | 29 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:开封) | 100 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程(办学地点:开封) | 45 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程(办学地点:开封) | 45 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:开封) | 90 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能(办学地点:开封) | 50 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程(办学地点:开封) | 45 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(办学地点:开封) | 160 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(办学地点:开封) | 65 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程(办学地点:开封) | 55 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:开封) | 67 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程(办学地点:开封) | 46 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造(办学地点:开封) | 45 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价(办学地点:开封) | 29 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:开封) | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 养老服务管理(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广播电视编导(办学地点:开封:授予艺术学学士学位) | 17 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数字经济 | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 30 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 40 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 15 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 通信工程 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 人工智能 | 15 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 50 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程 | 40 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 15 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能建造 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 园艺 | 15 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 园林 | 20 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 32 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 30 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 30 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数字经济(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 35 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 104 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:开封) | 104 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 35 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体(办学地点:开封) | 40 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价(办学地点:开封) | 17 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:开封) | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理(办学地点:开封) | 35 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 养老服务管理(办学地点:开封) | 35 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(办学地点:开封;授予艺术学学士学位) | 52 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 风景园林设计 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能制造装备技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 25 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 25 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 20 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 影视编导 | 15 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学教育(师范) | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学语文教育(师范) | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 20 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 旅游英语(只招英语语种考生) | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 20 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封) | 37 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封) | 37 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价(办学地点:开封) | 23 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(办学地点:开封) | 46 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术(办学地点:开封) | 41 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封) | 43 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术(办学地点:开封) | 43 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中药学(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医康复技术(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医养生保健(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封) | 27 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封) | 31 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 会计信息管理(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销(办学地点:开封) | 28 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 22 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 影视编导(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 37 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 37 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学语文教育(师范)(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 24 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 18 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 风景园林设计 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能制造装备技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 60 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 60 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 45 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 45 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 60 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 影视编导 | 25 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学教育(师范) | 50 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学语文教育(师范) | 60 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 旅游英语(只招英语语种考生) | 30 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 40 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封) | 29 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封) | 13 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价(办学地点:开封) | 22 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电气自动化技术(办学地点:开封) | 14 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封) | 23 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术(办学地点:开封) | 23 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中药学(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医康复技术(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医养生保健(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封) | 39 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封) | 35 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 会计信息管理(办学地点:开封) | 31 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销(办学地点:开封) | 38 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 28 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 影视编导(办学地点:开封) | 25 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 50 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 50 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学语文教育(师范)(办学地点:开封) | 36 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 42 | 14500/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 应用英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 38 | 14500/3 |
| 更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk | ||||||
商丘学院前身是河南农业大学华豫学院,2002年由河南农业大学与春来教育集团共同创办,2011年转设为民办普通本科高校。学校地处“三商之源华商之都”——河南省商丘市。
近年来,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持公益性办学原则,始终坚守扎根中原大地办教育的初心,弦歌不辍,博洽沉潜,深耕细作,培育英才。学校秉承“弘德明志、知行合一”的校训,经过多年的探索和实践,明确了“以人为本,德育为先,能力为重,质量为根”的办学理念,实施了“质量立校、人才强校、特色兴校、依法治校”的发展战略,坚持应用型普通本科院校办学定位不动摇,确立了建设“省内一流、国内知名、特色鲜明的高水平应用型民办大学”的发展目标。
学校规划科学、布局合理,教学区、行政区、生活区、运动区、休闲区错落有致。学校实施生态和谐校园建设工程,在创建园林式校园方面做了积极的努力,专门请上海专家对校园绿化进行了整体规划,校内绿树成荫、四季花开,湖面碧波涟漪,黑天鹅在湖中嬉戏,金孔雀在小岛上悠然漫步,上千只白鸽翱翔天际遥相呼应……翠堤、凉亭、石雕、假山掩映于绿树红花之中,令人心旷神怡,是读书治学的理想园地。
以上就是优佳网为大家带来的2025商丘学院在河南招生计划 招生人数预测,希望能帮助到大家!更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com
一、2025河北工业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批汉语国际教育15000/-湖北2025历史本科普通批日语(外语语种:不限)15300/-湖北2025历史本科普通批法语(外语语种:不限)15300/-湖北2025物理本科普通批建筑学(学制:五年)25300/-湖北2025物理本科普通批汉语国际教育15000/-湖北2025物理本科普
一、2025河北工业大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批金融学25000/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化45800/4福建2025物理本科批材料成型及控制工程25800/4福建2025物理本科批机械电子工程35800/4福建2025物理本科批工业设计25800/4福建2025物理本科批车辆工程35800/4福建2025物理本科
一、2025南京大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批社会科学试验班(含:法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学。专业分流方向详见我校招生章程。)55720/4福建2025历史本科批人文科学试验班(含:汉语言文学、哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向)。)35720/4福建202
一、2025东南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批工科试验班(物质科学与生态:材料科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、化学;考生高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含))26380/-湖北2025物理本科普通批理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学
一、2025南京大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批理科试验班类(化学与生命科学类:生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学;办学地点:鼓楼校区+仙林校区)16050/-湖北2025物理本科普通批理科试验班类(地球科学与资源环境类;大气科学、应用气象学、环境科学与工程类、地理科学类、地质学类;办学地点:鼓楼校区+仙林校区)26050/-
一、2025湖南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批工商管理(含工商管理(组织数智管理)、市场营销(智慧营销),专业分流时在上述专业内任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程)25500/-湖北2025历史本科普通批工商管理(含工商管理(组织数智管理)、市场营销(智慧营销),该专业录取有体检要求,具体参见学校章程)15500/-湖北2
一、2025湖南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高校农村专项计划新闻传播学类(含:新闻学、广告学。包含:新闻学、广告学,本专业类内分流任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点。)(高校专项计划)16000/4福建2025历史本科批经济学类(包含:经济学、财政学、国际经济与贸易,本专业类内分流任选,分流专业均为国家级一流本科专业建设点。)455
一、2025湖南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科提前批马克思主义理论(导师制培养;依托全国重点马克思主义学院建设。)25500/4江西2025历史本科批历史学(入校后可选拔进入人文科学试验班。)75300/4江西2025历史本科批哲学(入校后可选拔进入人文科学试验班)15300/4江西2025历史本科批经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸
2023-12-27 11:32:30
2024-11-10 03:12:14
2024-11-25 04:50:30
2024-11-08 15:28:16
2023-12-27 13:01:13
2024-11-19 13:50:50