2024-04-18 04:01:56 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 5 | 四年 | 6500 |
工商管理(中外合作办学) | 5 | 四年 | 19500 |
金融学 | 4 | 四年 | 7150 |
新闻学 | 4 | 四年 | 6500 |
经济学 | 3 | 四年 | 6500 |
财务管理 | 3 | 四年 | 6500 |
法学(法学+金融学)(双学士学位培养项目) | 2 | 四年 | 6500 |
统计学类 | 6 | 四年 | 7000 |
金融学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 19500 |
金融学 | 5 | 四年 | 7150 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 6500 |
经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 19500 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 7150 |
经济学 | 4 | 四年 | 6500 |
财务管理 | 4 | 四年 | 6500 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 6500 |
法学(法学+金融学)(双学士学位培养项目) | 4 | 四年 | 6500 |
投资学 | 3 | 四年 | 7150 |
数学类 | 3 | 四年 | 7000 |
工商管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | 19500 |
数学与应用数学(数学与应用数学+经济学)(双学士学位培养项目) | 3 | 四年 | 7000 |
会计学 | 2 | 四年 | 6500 |
财政学类 | 2 | 四年 | 7150 |
保险学 | 2 | 四年 | 7150 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 6 | 四年 | 15000 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 4 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
经济学 | 3 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 3 | 四年 | 5000 |
日语 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 5000 |
金融学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 15000 |
金融学 | 5 | 四年 | 5000 |
经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 15000 |
经济学 | 4 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 4 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 5000 |
统计学类 | 4 | 四年 | 5000 |
投资学 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 3 | 四年 | 15000 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
日语 | 2 | 四年 | 5000 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
数学类 | 2 | 四年 | 5000 |
保险学 | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | 15000 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 3 | 四年 | 5000 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 2 | 四年 | 5000 |
商务英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(中外合作办学) | 7 | 四年 | 15000 |
金融学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 15000 |
金融学 | 5 | 四年 | 5000 |
经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 15000 |
财务管理 | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
统计学类 | 4 | 四年 | 5000 |
数学类 | 4 | 四年 | 5000 |
经济学 | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
投资学 | 2 | 四年 | 5000 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学 | 2 | 四年 | 5000 |
保险学 | 2 | 四年 | 5000 |
商务英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 15000 |
财务管理 | 3 | 四年 | 5000 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 15000 |
工商管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | 5000 |
金融学 | 5 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 5 | 四年 | 5000 |
会计学 | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 5 | 四年 | 5000 |
经济学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 15000 |
法学 | 4 | 四年 | 5000 |
数学类 | 3 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
投资学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 2 | 四年 | 5000 |
统计学类 | 2 | 四年 | 5000 |
保险学 | 2 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术(理学学位) | 2 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
电子商务(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术((农村学生单独招生计划即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
统计学类((农村学生单独招生计划即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
一、上海财经大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数据科学与大数据技术(工学)7四年7000工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA)6四年19500财务管理(智能化方向)6四年6500金融学5四年7150金融学(中外合作办学)(银行与国际金融)5四年19500经济学(中外合作办学)(数量经济)5四年19500统计学(双学士学位、统计与管理学院和商学院培养)5四年
一、上海财经大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学类(含统计学(实验班)、经济充计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)(语种:不限)28四年7000财务管理(智能化方向)(语种:不限)22四年6500经济学(语种:不限)19四年6500工商管理类(含工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、工商管理(人力资源管理)、市场营销专
一、上海财经大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2四年7150会计学1四年6500工商管理类(工商管理)(商务分析、工商管理)(战略与创新创业、人力资源管理、市场营销)1四年6500计算机科学与技术4四年7000统计学类(统计学)(实验班、经济统计学)(金融统计与风险管理、数据科学与大数据技术)(理学)4四年7000投资学3四年7150信息管理与信息系统
一、中央财经大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(含财政学等5个专业方向)(学习地点待定,详询院校)3四年5000工商管理类(含工商管理等4个专业)(商学院)(学习地点待定,详询院校)3四年5000公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理)(学习地点待定,详询院校)3四年5000法学(卓越法治人才教育培养计划)(学习地点待定,详询院校)3四年5000
一、中央财经大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)专业)(语种:不限)4四年5000经济学(数理经济与数理金融方向)(语种:不限)3四年5000工商管理类(会计学院。含会计学、财务管理专业)(语种:不限)3四年5000金融学类(含金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京
一、上海财经大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(主校区)3四年6500工商管理类(工商管理)(商务分析、工商管理)(战略与创新创业、人力资源管理、市场营销)(主校区)3四年6500数学与应用数学(双学士学位、数学学院和经济学院培养)(主校区)2四年7000财务管理(智能化方向)(主校区)2四年6500新闻学(主校区)2四年6500法学(主校区)2四年65
一、上海财经大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数据科学与大数据技术(工学)4-7000数学与应用数学(双学士学位、数学学院和经济学院培养)4-7000工商管理类(6500元,含工商管理)(商务分析、工商管理)(战略与创新创业、人力资源管理、市场营销)4-6500经济学3-6500财务管理(智能化)3-6500统计学类(7000元,含统计学)(实验班、经济统计学
一、上海财经大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(信息与计算科学、数学与应用数学)5四年7000金融学(双学士学位、统计学和金融学)5四年7150工商管理类(工商管理)(商务分析、工商管理)(战略与创新创业、人力资源管理、市场营销)5四年6500统计学(双学士学位、商学院和统计与管理学院培养)5四年7000数据科学与大数据技术(工学)4四年7000投资学3
2023-12-31 07:45:46
2024-01-15 02:45:46
2024-02-20 02:04:14
2024-01-30 08:42:48
2024-01-29 19:48:50
2024-01-27 18:19:42