2025-06-08 08:31:49 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物信息学(不招收色盲色弱) | 18 | 4625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学(地方专项) | 2 | 4625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。第一年在复旦大学或西南大学就读) | 80 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。第一年在西南大学就读) | 20 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(钱息班)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 20 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(检验医师培养试验班)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 12 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学技术(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 22 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学 | 17 | 4625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(中外合作办学)(课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报,且外语单科>=120,高收费项目;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不得大于800度) | 30 | 62000/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床药学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 4 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 21 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(地方专项)(不招收色盲色弱) | 2 | 4625/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(不招收色盲色弱) | 24 | 4625/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,不招收左撇子) | 30 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 智能医学工程(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 智能医学工程(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 19 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学实验技术(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学实验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 20 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 眼视光医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 30 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 24 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学影像技术(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学影像技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 24 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 11 | 4625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 儿科学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 儿科学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 70 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 4 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 40 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学信息工程(地方专项) | 2 | 4625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 15 | 4625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 4 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 29 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 听力与言语康复学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 听力与言语康复学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 19 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 基础医学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 基础医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 15 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物信息学(地方专项)(不招收色盲色弱) | 2 | 4625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 麻醉学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 麻醉学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 82 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 康复治疗学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 康复治疗学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 25 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 324 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 药学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 22 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 精神医学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 4 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 精神医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 31 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 225 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(地方专项) | 2 | 5625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 22 | 5625/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 20 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 法医学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 法医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 10 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 5 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学影像学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学影像学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 83 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向武隆区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 精神医学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 7 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 40 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 麻醉学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 8 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 基础医学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 预防医学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 12 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学检验技术(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 14 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 儿科学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 20 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学影像技术(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 眼视光医学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 口腔医学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,不招收左撇子) | 2 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床药学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 10 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向永川区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 5 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向万盛经开区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向璧山区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向渝北区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 4 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向南岸区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向九龙坡区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 5 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向大渡口区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向沙坪坝区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向潼南区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 7 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向江北区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向大足区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 5 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向合川区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 4 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向长寿区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 4 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向垫江县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 3 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向綦江区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 4 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向巴南区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向江津区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向南川区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向北碚区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 4 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向涪陵区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 5 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向铜梁区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向荣昌区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 3 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向梁平区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 4 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向忠县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 6 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向彭水县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 5 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向酉阳县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 4 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向秀山县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 9 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向石柱县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 5 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向巫溪县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 5 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向丰都县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 3 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向巫山县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 7 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向奉节县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 5 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向云阳县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 12 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向开州区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 7 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向城口县就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村””属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 3 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向黔江区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 3 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(免费医学定向生,定向万州区就业)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度。只招收考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍,且户籍所在地属于“乡村”属性的高中毕业生和具有重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 3 | -/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 康复治疗学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 药学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 8 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 卫生检验与检疫(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法医学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学影像学(国家专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 8 | 6250/5 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 22 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 41 | 4625/4 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 护理学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8,镜片度数不大于800度) | 95 | 6250/4 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 护理学(地方专项)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8,镜片度数不大于800度) | 15 | 6250/4 |
| 更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk | ||||||

学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,教育部批准的首批来华留学示范基地, 2015年成为教育部、国家卫健委和重庆市人民政府共建高校。
学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩。校园环境优美,风景如画。现有全日制在校学生27681人,其中博士生1218人,硕士生6655人,本科生18914人,专科生260人(支援少数民族项目),留学生634人。
学校现有8个一级学科博士学位授权点、14个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、11个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,9个学科进入ESI全球前1%,其中临床医学学科进入ESI全球前1‰,4个重庆市一流学科,16个重庆市“十四五”市级重点学科。优佳网
以上就是2025重庆医科大学在重庆招生计划 招生人数预测全部内容了,了解更多相关信息,关注优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com
