2024-04-21 12:07:10 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化类 | 24 | 四年 | 6380 |
化工与制药类 | 20 | 四年 | 5800 |
电子信息类 | 20 | 四年 | 5800 |
机械类 | 18 | 四年 | 6380 |
材料类 | 15 | 四年 | 6380 |
计算机类 | 14 | 四年 | 6380 |
工商管理类 | 14 | 四年 | 5200 |
能源动力类 | 14 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 12 | 四年 | 5800 |
经济学类 | 12 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 12 | 四年 | 5800 |
数学类 | 8 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 7 | 四年 | 5200 |
英语 | 6 | 四年 | 5200 |
微电子科学与工程 | 6 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 四年 | 5800 |
网络空间安全 | 5 | 四年 | 6380 |
语言学 | 4 | 四年 | 5200 |
大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化类(南京校区。含自动化、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 26 | 四年 | 6380 |
工商管理类(南京校区。含会计学、工商管理、人力资源管理考血) | 24 | 四年 | 5200 |
材料类(南京校区。含材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程专业) | 20 | 四年 | 6380 |
电子信息类(南京校区。含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程专业) | 20 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(南京校区。含化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程、应用化学专业) | 20 | 四年 | 5800 |
机械类(南京校区。含机械工程、车辆工程、工业工程专业) | 18 | 四年 | 6380 |
能源动力类(南京校区。含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 18 | 四年 | 5800 |
计算机类(南京校区。含计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术专业) | 15 | 四年 | 6380 |
经济学类(南京校区。含金融学、国际经济与贸易专业) | 12 | 四年 | 5200 |
智能制造工程(江阴校区) | 10 | 四年 | 5800 |
土木工程(南京校区) | 9 | 四年 | 5800 |
网络空间安全(江阴校区) | 8 | 四年 | 6380 |
数据科学与大数据技术(江阴校区) | 8 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(江阴校区) | 6 | 四年 | 5200 |
英语(南京校区) | 4 | 四年 | 5200 |
语言学(南京校区) | 4 | 四年 | 5200 |
法学(南京校区) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类(南京校区。含化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程、应用化学专业) | 26 | 四年 | 5800 |
自动化类(南京校区。含自动化、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 24 | 四年 | 6380 |
机械类(南京校区。含机械工程、车辆工程、工业工程专业) | 18 | 四年 | 6380 |
材料类(南京校区。含材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程专业) | 18 | 四年 | 6380 |
工商管理类(南京校区。含会计学、工商管理、人力资源管理专业) | 18 | 四年 | 5200 |
电子信息类(南京校区。含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程专业) | 16 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(江阴校区) | 10 | 四年 | 5800 |
经济学类(南京校区。含金融学、国际经济与贸易专业) | 10 | 四年 | 5200 |
数学类(南京校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 10 | 四年 | 5500 |
能源动力类(南京校区。含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 10 | 四年 | 5800 |
英语(南京校区) | 9 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(江阴校区) | 8 | 四年 | 5800 |
网络空间安全(江阴校区) | 8 | 四年 | 6380 |
语言学(南京校区) | 8 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(江阴校区) | 8 | 四年 | 5800 |
计算机类(南京校区。含计算机科学与技术、软件工程、智能和科学与技术专业) | 7 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(江阴校区) | 6 | 四年 | 5200 |
土木工程(南京校区) | 6 | 四年 | 5800 |
法学(南京校区) | 4 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类(南京校区。含化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程、应用化学专业) | 24 | 四年 | 5800 |
自动化类(南京校区。含自动化、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 24 | 四年 | 6380 |
机械类(南京校区。含机械工程、车辆工程、工业工程专业) | 18 | 四年 | 6380 |
英语(南京校区) | 16 | 四年 | 5200 |
电子信息类(南京校区。含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程专业) | 15 | 四年 | 5800 |
材料类(南京校区。含材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程专业) | 15 | 四年 | 6380 |
智能制造工程(江阴校区) | 15 | 四年 | 5800 |
工商管理类(南京校区。含会计学、工商管理、人力资源管理专业) | 13 | 四年 | 5200 |
网络空间安全(江阴校区) | 13 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(江阴校区) | 12 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(江阴校区) | 10 | 四年 | 5200 |
经济学类(南京校区。含金融学、国际经济与贸易专业) | 10 | 四年 | 5200 |
数学类(南京校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 10 | 四年 | 5500 |
能源动力类(南京校区。含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 8 | 四年 | 5800 |
计算机类(南京校区。含计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术专业) | 7 | 四年 | 6380 |
土木工程(南京校区) | 6 | 四年 | 5800 |
法学(南京校区) | 4 | 四年 | 5200 |
一、北京理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子信息实验班)38四年5500工科试验班(信息科学技术)33四年5500工科试验班(徐特立英才班)10四年5500工科试验班(宇航与机电类)5四年5500工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)4四年5500能源与动力工程(中外合作办学)3四年57000会计学(中外合作办学)2四年78000自动化(中外
一、华南理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)146850环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境
一、大连理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)18四年62000软件工程16四年16000建筑类10五年6240电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)9四年6240英语6四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)5四年5760工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)5四年6240电子科学与技术4四年6240能源与动力工程4四年6
一、南京理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学28四年5200英语8四年5200语言学8四年5200公共事业管理6四年5200社会工作5四年5200马克思主义理论5四年5200计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术)58四年6380电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)(钱学森学院)50四年5800电子信息类
一、南京大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班13四年5720汉语言文学9四年5720技术科学试验班9四年6380社会科学试验班8四年5720计算机科学与技术6四年6050软件工程6四年6380理科试验班(数理科学类)5四年6050理科试验班类(匡亚明学院大理科班)5四年6050人工智能4四年6380外国语言文学类2四年5720理科试验班类(化学与生
一、太原理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(中外合作办学)10四年50000机械电子工程8四年5500材料成型及控制工程8四年5500化学工程与工艺6四年5500车辆工程6四年5500电气工程及其自动化6四年5500城市地下空间工程5四年5500光电信息科学与工程5四年5100城乡规划4五年5500土木工程4四年5500给排水科学与工
一、华东理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智慧化工)30四年7000机械类(机械智能化实验班)23四年7000电子信息类22四年7000外国语言文学类20四年6500工科试验班(生物医药)20四年7000工商管理类17四年6500材料类16四年7700物理学类14四年7000生物工程类14四年7000计算机类13四年7000化学类11四年700
一、南京理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)12四年6380自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)9四年6380兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)8四年5800环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全)8四年5800电子信息类
2023-12-31 07:45:46
2024-01-15 02:45:46
2024-02-20 02:04:14
2024-01-30 08:42:48
2024-01-29 19:48:50
2024-01-27 18:19:42