2024-04-23 00:06:37 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6050 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语语种考生;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5200 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6050 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程专业;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5500 |
| 遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习)(中外合作办学) | 3 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习)(中外合作办学) | 3 | 四年 | 58000 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语语种考生;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 应急管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 5720 |
| 会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利水电工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 6 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 4 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 电气类(大禹强化班)(含电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、人工智能、通信工程专业) | 2 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 6 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 5720 |
香港大学入学条件香港大学入学的四个基本条件:1、高考总分内地高中应届毕业生申请港大本科需凭国家普通高等学校统一招生考试(高考)成绩申请入读港大,要求在高考中取得良好的成绩。一般来说,考生实际高考成绩(不含任何加分)至少要达到本科第一批重点大学录取分数线(“一本线”)。2、英语水平良好的英语水平也是港大招收内地高考应届生的要求之一。港大要求考生的外语考试语种必须是英语
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
老河口市第一中学高考升学率以下数据,请参考!2022湖北老河口一中高考喜报(一本率31.35%)2022湖北老河口一中高考喜报(一本率31.35%)2022湖北老河口一中高考参考人数:1209一本上线:379一本率:31.35%600分以上:4简介:湖北省襄阳市老河口市公办普通中学老河口市一中位于汉江明珠老河口市的中心,始建于1946年5月,是湖北省首
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
2024河北高考专科分数线预测多少分能上专科根据河北历年高考专科分数线来看,可以大概推测出今年的专科线也是上下浮动不会很大。2024年河北物理类专科批次分数线预测为197分左右;河北历史类专科批次分数线预测为200分左右。具体的河北专科分数线情况大家关注官方的通知。2024年河北高考专科分数线预计是多少根据历年河北专科分数线情况预计2023年的河北专科分数线如下:预计202
2025年南县职业中专今年高考考大学有多少人2025年南县职业中等专业学校(南县职业中专)在职教高考中本专科录取资格人数突破1000人。以下是关于南县职业中专2025年高考考大学人数的详细解答:录取人数概况:2025年,南县职业中专在职教高考中取得了显著成绩,本专科录取资格人数成功突破1000人。这一数字不仅体现了学校的教学质量和学生的努力,也彰显了学校在职业教
霸王河一中2023招多少学生霸王河一中2023一共招了500名学生。拓展知识:1.简介霸王河一中是一所中学,其招生计划通常由学校和当地教育主管部门共同制定。招生计划可能会受到区域人口变化、学校资源分配等因素的影响。集宁一中霸王河校区,又称集宁一中东校区,创建于2013年,是集宁一中继集宁一中榆树湾校区的新校区。拥有国内最先进的软硬件设施。集宁一中霸
海口高考分数线是多少?海南高考900分相当于700分。海南的高考分数有两种,一种是原始分,一种是转换分。公布于众的就是转换分,其是以原始分为基础而对考生进行排名而得的分数。原始分就是卷面分,转换分在原始分的基础上进行正态分布运算对考生进行排名。海南省高考的课分为语文(150)、文、理数学(150)、物理、化学、生物、政治、历史、地理(各100),最高600分,然后再加上转化分
2023-12-27 00:18:58
2023-12-26 15:14:47
2024-12-13 01:50:00
2025-08-09 14:41:30
2024-12-17 05:27:17
2025-08-09 19:35:07