2024-04-29 00:29:06 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程) | 8 | 四年 | 6050 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学) | 8 | 四年 | 5500 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 8 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 6 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5500 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6050 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6050 |
软件工程 | 2 | 四年 | 12500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6050 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5500 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 6050 |
经济学 | 2 | 四年 | 5500 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 12500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
粉体材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6050 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6050 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 6050 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6050 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6050 |
材料物理 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6050 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 2 | 四年 | 5500 |
仪器类(智能感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程) | 2 | 四年 | 5500 |
化学 | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)(智能制造) | 8 | 四年 | 6050 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5500 |
仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程) | 5 | 四年 | 5500 |
材料类(无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程) | 5 | 四年 | 5500 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程.给排水科学与工程) | 5 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程(食品科学与工程.生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学) | 5 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 4 | 四年 | 12500 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 6050 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500 |
集成电路设计与集成系统 | 3 | 四年 | 12500 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 |
工业工程 | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6050 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6050 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5500 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 6050 |
经济学 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 2 | 五年 | 6050 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6050 |
自动化 | 2 | 四年 | 6050 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6050 |
地质学 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6050 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6050 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 6600 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 2 | 四年 | 5500 |
地质类(资源勘查工程勘查技术与工程、地下水科学与工程) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(宣城校区) | 2 | 四年 | 5000 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源、应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学)(智慧城市) | 9 | 四年 | 5000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)(智能制造) | 8 | 四年 | 5500 |
材料类(材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理)(先进材料与智能制造) | 6 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学) | 5 | 四年 | 5000 |
仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程)(智能感知) | 5 | 四年 | 5000 |
软件工程 | 4 | 四年 | 12500 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 4 | 五年 | 5500 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5000 |
集成电路设计与集成系统 | 3 | 四年 | 12500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5500 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5000 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5000 |
自动化 | 2 | 四年 | 5000 |
智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质学 | 2 | 四年 | 5000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 2 | 四年 | 5000 |
地质类(资源勘查工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学)(智慧城市) | 9 | 四年 | - |
机械类(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)(智能制造) | 8 | 四年 | - |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、食品质量与安全、生物技术、制药工程、药学) | 5 | 四年 | - |
仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程)(智能感知) | 5 | 四年 | - |
软件工程 | 4 | 四年 | 12500 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5000 |
集成电路设计与集成系统 | 3 | 四年 | 12500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5500 |
材料类(无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程)(先进材料与智能制造) | 3 | 四年 | - |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5500 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5000 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5500 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5000 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5000 |
自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | - |
地质学 | 2 | 四年 | 5000 |
地质类(资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程) | 2 | 四年 | - |
国际经济与贸易(中外合作)(中外合作办学)(仅录取填报该专业志愿考生,学费21000元/年,入学后不能转专业) | 3 | 四年 | 21000 |
一、合肥工业大学黑龙江录取分数线是多少1、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为9828名。二、合肥工业大学黑龙江多少分可以上(近三年)1、2023年合肥工业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次黑龙江2023理科-本科一批A段53498282、2022年合肥工业大
一、合肥工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费仪器类(智能感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程)(合肥校区)9四年5500机械类(智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)(合肥校区)8四年6050食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学)(合肥校区)8四年5500土木类(
一、合肥工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)21四年6050电气工程及其自动化8四年5500仪器类(智能感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程)8四年5500自动化5四年6050软件工程4四年12500车辆工程4四年6050集成电路设计与集成系统4四年12500电子科
一、合肥工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)7-5500仪器类(智能感知)测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程)5-5500车辆工程4-6050水利水电工程4-5500电气工程及其自动化4-5500机械类(智能制造)机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)4-6050食品科
一、合肥工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(5500元,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)3-5500国际经济与贸易(中外合作办学)(学费50000元/学年入学后不能转专业,最终以上级主管部门批复为准))3-50000数学与应用数学2-5500软件工程2-12500车辆工程2-6050信息管理与信息系统2-6600应用化学2-55
一、合肥工业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(语种:不限)4四年50000土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)(语种:不限)3四年5500高分子材料与工程(语种:不限)2四年5500食品科学与工程类(含食品科学与工程、生物工程、生物技术食品质量与安全、制药工程、药学专业)(语种:不限)2四年5500
一、西北工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语)2四年5500材料科学与工程(中外合作办学)6四年70000高分子材料与工程(中外合作办学)6四年70000软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)5四年6600机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及
一、北京工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理3四年5000经济统计学(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区)2四年5000国际经济与贸易(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区)2四年5000材料类(实验班)(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一学年
2023-12-31 07:45:46
2024-01-15 02:45:46
2024-02-20 02:04:14
2024-01-30 08:42:48
2024-01-29 19:48:50
2024-01-27 18:19:42