2025-06-22 20:42:20 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 高职(专科)批 | 休闲体育(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 18 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 高职(专科)批 | 休闲体育(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 42 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 8 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 大数据与会计(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 16 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 连锁经营与管理(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 10 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 移动商务(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 9 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 市场营销(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 12 | 4500/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 旅游管理(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 14 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 跨境电子商务(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 9 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 工业机器人技术 | 5 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 数控技术 | 5 | 4500/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 机械制造及自动化 | 7 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 机电一体化技术 | 8 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 电气自动化技术 | 10 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 数字媒体技术 | 15 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 物联网应用技术 | 15 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 移动互联应用技术 | 9 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 电子信息工程技术 | 8 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 大数据技术 | 6 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 信息安全技术应用 | 8 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 人工智能技术应用 | 7 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 纺织品检验与贸易 | 6 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 服装设计与工艺 | 17 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 13 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建筑室内设计 | 10 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 空中乘务(须符合辽宁轻工职业学院空中乘务专业报考条件,身高(男生173-183cm,女生身高163-173cm);体重男生(身高-100)kg以内,女生(身高-110)kg以内,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程) | 13 | 8000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 民航运输服务(须符合辽宁轻工职业学院民航运输服务专业报考条件,身高(男生173-183cm,女生身高163-173cm);体重男生(身高-100)kg以内,女生(身高-110)kg以内,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程) | 26 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 民航安全技术管理 | 10 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 国际邮轮乘务管理(须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,身高(男生173-183cm,女生身高163-173cm);体重男生(身高-100)kg以内,女生(身高-110)kg以内,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程) | 14 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 38 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 大数据与会计(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 40 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 连锁经营与管理(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 19 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 移动商务(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 32 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 市场营销(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 20 | 4500/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 旅游管理(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 40 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 跨境电子商务(第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读) | 24 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 工业机器人技术 | 24 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 数控技术 | 31 | 4500/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 机械制造及自动化 | 35 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 机电一体化技术 | 40 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 电气自动化技术 | 45 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 数字媒体技术 | 64 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 物联网应用技术 | 57 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 移动互联应用技术 | 20 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 电子信息工程技术 | 22 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 大数据技术 | 18 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 信息安全技术应用 | 26 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 人工智能技术应用 | 25 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 纺织品检验与贸易 | 30 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 服装设计与工艺 | 48 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 36 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建筑室内设计 | 25 | 4800/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 空中乘务(须符合辽宁轻工职业学院空中乘务专业报考条件,身高(男生173-183cm,女生身高163-173cm);体重男生(身高-100)kg以内,女生(身高-110)kg以内,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程) | 25 | 8000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 民航运输服务(须符合辽宁轻工职业学院民航运输服务专业报考条件,身高(男生173-183cm,女生身高163-173cm);体重男生(身高-100)kg以内,女生(身高-110)kg以内,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程) | 40 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 民航安全技术管理 | 26 | 5000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 国际邮轮乘务管理(须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,身高(男生173-183cm,女生身高163-173cm);体重男生(身高-100)kg以内,女生(身高-110)kg以内,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程) | 28 | 4800/3 |
| 更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk | ||||||

时尚大连、浪漫之都——滨城大连是中国东部沿海重要的经济、贸易、港口、工业和旅游城市,是东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心,是著名的服装城、足球城、旅游城和宜居城,被评为“国际花园城市”、“中国最佳旅游城市”、“国家环保模范城市”。优佳网
拥有五十八年职业教育辉煌历程的辽宁轻工职业学院,位于钟灵毓秀、经济发展日新月异的大连市金普新区。她的前身为大连工业大学职业技术学院。2012年8月,经辽宁省人民政府批准,学院独立设置,成立辽宁轻工职业学院,是辽宁及东北地区唯一一所轻工类高等职业院校,大连地区唯一一所省属公办高职专科院校,辽宁省职业教育改革发展示范学校,辽宁省高水平特色专业群建设单位(优秀),大连市高水平学校、高水平特色专业群建设单位,教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部中德先进职业教育合作项目首批试点院校,辽宁省现代学徒制试点单位,辽宁省1+X证书制度试点院校,辽宁省兴辽卓越院校,兴辽卓越专业群“双A校”建设单位,教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设单位。
学院隶属于辽宁省教育厅,占地面积20余万平方米,总建筑面积近14万平方米,现有全日制在校生9284人。拥有各类专业工作室、教学实训中心共141个。专业校外实习实训基地及毕业生顶岗实习基地307个。固定资产总值2.69 亿元,图书馆纸质藏书56.61万册。
以上就是优佳网小编给大家带来的2025辽宁轻工职业学院在辽宁招生计划 招生人数预测,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com
一、2025辽宁轻工职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批大数据与会计(大连市开发区校区)24800/3四川2025物理专科批大数据技术24800/3四川2025物理专科批数字媒体技术24800/3四川2025物理专科批移动互联应用技术34800/3四川2025物理专科批建筑室内设计34800/3四川2025物理专科批机械制造及自动化348
一、2025辽宁轻工职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批国际邮轮乘务管理(年龄:17-25周岁之间;身高:女生162-173cm,男生172-183cm;体重:男生(身高-100)kg以内,女生(身高-110)kg以内。不在上述范围内考生请慎重报考。)44800/3江西2025历史专科批民航运输服务(身高:女生162-175cm;男生17
辽宁理工学院有哪些专业?辽宁理工学院有国际经济与贸易、社会体育指导与管理、汉语言文学、英语、日语、广播电视学、网络与新媒体、信息与计算科学、机械电子工程、汽车服务工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。一、辽宁理工学院专业设置情况序号专业代码专业名称学制学习年限科类1(非高考综合改革省份)科
一、2025辽宁工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批数控技术24800/3四川2025物理专科批新能源汽车技术64800/3四川2025物理专科批智能网联汽车技术44800/3四川2025物理专科批工业机器人技术84800/3四川2025物理专科批电气自动化技术64800/3四川2025物理专科批飞机机电设备维修34800/3四川20
一、2025辽宁工程职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批数控技术24800/3江西2025历史专科批大数据与会计44800/3江西2025物理专科批数控技术34800/3江西2025物理专科批大数据与会计64800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁工程职业学院简介辽宁工程职业学院是经辽宁省人民政府批准成立,国家教育部备案的
辽宁大学院校代码和专业代码辽宁大学位于中国辽宁省沈阳市,是中国辽宁省属的重点综合性大学。下面是辽宁大学的院校代码和一些常见专业的专业代码:辽宁大学院校代码:10195以下是一些辽宁大学常见专业的专业代码:临床医学:120101口腔医学:120103药学:120201中药学:120202生物医学工程:120207生物技术
一、2025辽宁理工职业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段新能源汽车工程技术(北校区)627000/4四川2025物理本科批B段软件工程技术(北校区)627000/4四川2025物理专科批建设工程管理(南校区)519000/3四川2025物理专科批计算机应用技术(北校区)819000/3四川2025物理专科批商务数据分析与应用(南校区)
一、2025辽宁生态工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批食品智能加工技术(北校区)34800/3四川2025物理专科批宠物医疗技术(北校区)25000/3四川2025物理专科批园艺技术44500/3四川2025物理专科批水利工程(北校区)45000/3四川2025物理专科批水利水电建筑工程(北校区)55000/3四川2025物理专科批
2024-11-24 04:34:43
2024-11-25 23:35:30
2024-10-29 22:31:45
2024-11-27 14:18:14
2025-11-20 18:09:56
2024-12-23 20:14:49