2025-07-08 11:39:12 | 优佳网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(八年制)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 46 | 7660/8 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 18 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 484 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 90 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 47 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 42 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 29 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 79 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(智能影像创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 17 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(院士创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 27 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 16 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 50 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 26 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 17 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(卓越创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 18 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(卓越班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 11 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(不招色盲色弱) | 25 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(不招色盲色弱) | 26 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 10 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | 8 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 18 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(培养生物制药人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 28 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 18 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 18 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(语种要求:英语) | 9 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 42 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 9 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 6 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 6 | 7660/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | 3 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(语种要求:英语) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | 7660/5 |
更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk |
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批“部委省”共建医科高校,全国首批开设八年制临床医学专业(本硕博连读)的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。
办学规模:面向全国31个省(自治区、直辖市)以及港澳台地区招生。现有21个教学机构,开设本科招生专业29个,其中7个国家特色专业、16个广东省特色专业、6个广东省名牌专业、23个国家一流本科专业建设点。
学科建设:学校连续2年入选泰晤士高等教育世界大学排行榜500强。拥有5个国家重点及培育学科、6个国家中医药管理局重点学科、10个广东省重点学科;11个学科入围ESI全球前1%,临床医学入围ESI全球前1‰,ESI总体排名位居全国第52。现有10个博士学位授权一级学科、16个硕士学位授权一级学科、2个博士专业学位授权类别、14个硕士专业学位授权类别、8个博士后科研流动站,形成了以医学为主,理学、工学、法学、管理学、教育学等多学科协调发展的学科体系。
以上就是2025南方医科大学在广东招生计划 招生人数全部内容了,了解更多相关信息,关注优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com一、2024南方医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科临床药学27660/5广东2024物理类本科中西医临床医学57660/5广东2024物理类本科临床药学27660/5广东2024物理类本科中药学57660/4广东2024物理类本科生物技术76850/4广东2024物理类本科生物信息学56850/4广东2024物理类本科中医学47660/
一、2024南方医科大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批临床医学(不招色盲色弱)37660/8广西2024物理本科批临床医学(不招色盲色弱)17660/5广西2024物理本科批口腔医学(不招色盲色弱)27660/5广西2024物理本科批临床医学(不招色盲色弱)47660/5广西2024物理本科批中西医临床医学(不招色盲色弱)27660/5广西
一、2024南方医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学(本博连读八年制)(不招色盲色弱)37660/八年医山东2024综合普通类一段临床医学(不招色盲色弱)47660/5山东2024综合普通类一段医学影像学(不招色盲色弱)27660/5山东2024综合普通类一段药学(不招色盲色弱)27660/4山东2024综合普通类一段中药学(
一、2024南方医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学(本博连读八年制)(不招色盲色弱)37660/八年医山东2024综合普通类一段临床医学(不招色盲色弱)47660/5山东2024综合普通类一段医学影像学(不招色盲色弱)27660/5山东2024综合普通类一段药学(不招色盲色弱)27660/4山东2024综合普通类一段中药学(
一、2024南方科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类特殊类型招生生物医学科学(中外合作办学)综合评价考生(校本部)10135000/4广东2024物理类特殊类型招生生物医学工程(中外合作办学)综合评价考生(校本部)10135000/4广东2024物理类特殊类型招生物理学综合评价考生(校本部)2956000/4更多数据请进入:{$cate_ur
一、2025南京医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批公共事业管理(培养卫生事业管理人才)(江宁校区)(不招单色识别不全者)25200/4广东2025物理类本科批公共事业管理(培养卫生事业管理人才)(江宁校区)(不招单色识别不全者)25200/4广东2025物理类本科批临床医学(“5+3”一体化)(江宁校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不
一、2025赣南医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批应用心理学(龙南校区)(不招色盲色弱)24270/4广东2025物理类本科批临床医学(龙南校区)(不招色盲色弱)54790/5广东2025物理类本科批麻醉学(龙南校区)(不招色盲色弱)24790/5广东2025物理类本科批医学影像学(龙南校区)(不招色盲色弱)24790/5广东2025
一、2024南方医科大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)法学(卫生法学)16060/四年湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理26060/四年湖南2024历史类本科批(普通)健康服务与管理26060/四年湖南2024历史类本科批(普通)外国语言文学类46850/四年湖南2024物理类本科批(普通)法学(卫生法学)16060/四
2023-12-27 03:52:58
2023-12-27 05:25:08
2023-12-27 05:01:48
2023-12-27 06:07:54
2023-12-27 04:38:39
2023-12-27 03:30:55