2023-12-29 20:00:26 | 优佳网
![]()
1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(80)(物理必选)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为12486名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(物/化/生(3选1))类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要677分,对应的最低录取位次为2778名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(不限)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要684分,对应的最低录取位次为2382名。

4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物理必选)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要684分,对应的最低录取位次为2382名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(历史必选)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要693分,对应的最低录取位次为1934名。

1、2023年中央民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 594 | 12486 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 677 | 2778 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 684 | 2382 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 684 | 2382 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 693 | 1934 |
2、2022年中央民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 677 | 2555 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 677 | 2555 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 684 | 2188 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 700 | 1507 |
3、2021年中央民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 672 | 2650 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 675 | 2503 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 687 | 1904 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 697 | 1527 |
4、2020年中央民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次优佳网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 体育类 | 不限 | 本科提前批 | 537 | 38 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 672 | 2531 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 679 | 2190 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 679 | 2190 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 679 | 2190 |
2024-11-23 18:35:28
2025-09-11 14:38:41
2024-04-13 15:35:51
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32