2024-01-05 23:01:37 | 优佳网
吉林司法警官职业学院(部颁代码12901)是省政府批准、教育部核准备案的普通警察类高职院校,学院前身是吉林司法警官学院(由吉林省司法学校和吉林省劳改工作人民警察学校合并而成),具有二十多年独立举办高中后普通中专教育的历史和十余年联办成人本、专科教育的经验。在省委、省政府及有关部门的亲切关怀下,在上级主管部门的正确领导下,几代警院人风雨兼程四十余年,学院由小到大,发展迅速。今天的学院已经发展成为一所以培养基层监狱、戒毒人民警察、人民法院和人民检察院的司法警察和书记官为主,同时积极为安全防范行业和社会相关部门培养具有高素质、应用型法律专业人才的高等法律职业院校。
学院位于长春市合隆经济开发区,其中教育用地33万平方米,总建筑面积9.17万平方米。主要有现代化的教学楼,设施先进的射击馆、警事体育训练场馆,具有标准化跑道的运动场,整齐划一的学生公寓,宽敞明亮的学生食堂,内容丰富的教辅楼(图书馆)、培训中心等,校园二期建设工程已竣工。崭新的校园能容纳6000名全日制大学生和承担全省每年2000多名司法干警的培训,是培育新时代司法警官的摇篮。
学院办学目标定位是:省内独特、东北一流、国内有影响的司法警官职业院校。
学院人才培养定位是:培养品德、知识与能力协调发展,职业素质和应用能力强的高等应用型法律人才。
学院办学形式定位是:学历教育与职业教育并重,学校与行业合作办学,警学结合,积极发展合作教育。
学院服务面向定位是:依托行业,面向政法、服务社会。追求特色,努力提高学生的实践能力、创造能力、就业能力与创业能力。
做为特殊行业性质的学校,学院在学生管理上突出行业特色,对学生实行警务化管理,推行了以“诚、智、律、毅”为内容的校训教育和以“进取、勤奋、严谨、文明”为内容的校风建设。
学院现有专任教师173人,省级双师型教师62人、院级双师型教师76人,50%以上的教师具有研究生以上的学历,具有教授资格的24人、副教授资格的49人、讲师资格的73人。一批专业和课程带头人在法律职业教育界和应用法学研究领域有较大影响,取得了包括国际成果在内的数百项教科研成果。这些研究成果主要分布于法学、职业教育等研究领域,在法学学术领域里具有广泛的影响。
学院学制为3年制,通过全国统一高考和学院春季单独招生,面向全国30余个省、市、自治区招收应届高中毕业生。目前有普通专科生5990人,同吉林大学法学院联合办学的本科生2360人。
学院紧紧依托行业,努力打造特色专业,经过多年的专业建设,学院的14个专业中多数在省内是独一无二的,形成了具有我院特色的专业结构。学院现设有监狱警察系、应用法律系、司法技术系、基础理论课教研部、警察体育教研部和思想政治理论课教研部三系三部的教学机构。学院国控类、非国控类专业分批次报名,分批次录取。分别是国控类专业:刑事执行、刑事侦查技术、戒毒矫治技术、行政执行、司法警务、司法信息技术、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全;非国控类专业:法律文秘、法律事务、安全防范技术、司法鉴定技术、社区矫正、建筑消防技术。
学院教育体制实行双学历教育。学生入学专本联读,相同学科课业成绩实行学分替代,如外语、政治、基础法律以本院成绩为准。考生在完成专科学业基础上,再加考经济法专业的12门专业课或社会工作与管理专业的14门专业课,可获得吉林大学法学院本科文凭。优佳网
学院还对学生开展速录、计算机、外语、心理咨询、武术、散打等技能的培训,这种注重综合素质的教育模式极大提高了学生就业能力。
学院依据各专业人才培养目标,重点强化了学生的体能训练、散打、擒拿格斗训练、应对突发事件的技能训练、克服生存极限的意志训练等,并把警用枪械具使用、防暴技能作为学生毕业前的综合职业技能来测试真正实现“应用型、实战型”的培养目标,为学生更好地适应未来的政法实践工作打下了良好的基础。
学生毕业后,由学院颁发国家承认的毕业证书,由吉林省高等学校就业指导中心出具就业报到证(派遣证)。各专业毕业生均可按规定报考各级公务员,也可双向选择,由学院推荐或自主择业。
在就业竞争激烈的今天,学院结合自身实际,为学生打造了“学历教育与专业技能培养、职业资格培训与综合能力提升”并重的人才培养模式,学院党委高度重视毕业生的就业工作,把就业工作列入“一把手”工程。
2021年,学院高质量对口就业率为32.59%。省内司法行政系统招录公务员计划中,有一定比例岗位招录我院毕业生。学院毕业生考入司法人民警察、公安人民警察及检察院、法院文员人数逐年上升。至今已培养三万多名毕业生,分布在全国各级政法机关及社会法律服务部门,其中绝大多数已成为行业中坚和骨干力量。
学院全面贯彻执行党的教育方针,深刻认识到全面提高学院职业教育水平的重要性和紧迫性,抓住机遇、审时度势、迎接挑战,用实干振兴警院,用魄力谋求发展。按照“依托行业、面向政法、服务社会”的科学发展定位,以改革开放为动力,以发展为主题,不断改善办学条件,扩大办学规模,提高办学质量和水平,已经逐步形成结构合理、功能完善、质量优良、特色鲜明的高等职业教育体系。努力把吉林司法警官职业学院建设成为法律高职人才培养基地、在职司法人员培训基地和应用法学理论研究基地,打造成省内独特、东北一流、国内有影响的司法警官职业院校。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 189 | 9958 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 374 | 236938 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 391 | 102746 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 319 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 293 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 404 | 36596 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 329 | 57459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 315 | 23924 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 399 | 15245 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 384 | 98504 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 428 | 27508 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 346 | 25173 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 297 | 69276 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 287 | 91455 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 351 | 29008 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 339 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 372 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 204074 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 363 | 126424 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 287 | 263963 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 407 | 51036 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 358 | 124159 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 319 | 136883 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 306 | 104867 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 395 | 387782 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 303 | 446895 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 345 | 222771 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 337 | 169799 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 286 | 117756 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 368 | 200361 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 388 | 102530 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 375 | 321390 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 364 | 177865 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 268 | 195950 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 349 | 97092 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 413 | 48856 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 343 | 103118 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 348 | 53834 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 364 | 149959 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 261 | 272101 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 409 | 81441 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 318 | 167360 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 367 | 136783 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 455 | 74557 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 197 | 163693 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 397 | 50767 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 272 | 105341 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 314 | 61650 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 228 | 40258 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 364 | 16764 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 239 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 265 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 208 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 234 | 214663 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 406 | 102889 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 151 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 263 | 64782 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 344 | 48430 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 344 | 25081 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 429 | 14966 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 320 | 95927 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 469 | 28351 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 257 | 64090 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 320 | 24278 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 250 | 89807 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 344 | 27872 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 356 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 197373 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 264 | 218969 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 379 | 136485 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 297 | 115122 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 389 | 55168 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 259 | 192674 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 297 | 110270 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 399 | 356912 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 254 | 438140 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 317 | 239765 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 299 | 194717 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 381 | 104118 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 226 | 334158 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 320 | 217765 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 270 | 119303 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 238 | 195522 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 383 | 48827 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 280 | 97941 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 412 | 52708 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 349 | 152270 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 417 | 80747 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 314 | 172842 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 364 | 134869 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 447 | 72694 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 275 | 148825 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 394 | 49759 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 285 | 70604 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 299 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 239 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 248 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 综合 | 专科批 | 259 | 5091 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 409 | 90643 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 356 | 223263 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 196 | - |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 458 | 15909 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 345 | 31940 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 292 | 65183 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 374 | 47271 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 479 | 24616 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 373 | 96871 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 193 | 85802 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 285 | 34233 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 339 | 34227 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 288 | 94130 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 443 | 201543 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 354 | 151192 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 271 | 123961 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 339 | 60914 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 290 | 112828 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 380 | 382366 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 247 | 430178 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 248 | 315404 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 241 | 106206 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 301 | 159174 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 342 | 179508 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 455 | 71203 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 291 | 214936 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 218 | 353427 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 204 | 197469 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 219 | 123455 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 337 | 49335 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 323 | 67224 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 295 | 108697 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 312 | 172685 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 328 | 178263 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 405 | 89066 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 422 | 82105 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 370 | 132254 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 293 | 153573 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 415 | 50913 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 262 | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 291 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 248 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 285 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
刑事执行 | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 三年 |
社区矫正 | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 三年 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
司法信息安全 | 公安与司法大类 | 司法技术类 | 三年 |
戒毒矫治技术 | 公安与司法大类 | 司法技术类 | 三年 |
法律文秘 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
行政执行 | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 三年 |
司法警务 | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 三年 |
安全防范技术 | 公安与司法大类 | 安全防范类 | 三年 |
司法信息技术 | 公安与司法大类 | 司法技术类 | 三年 |
刑事侦查技术 | 公安与司法大类 | 司法技术类 | 三年 |
司法鉴定技术 | 公安与司法大类 | 司法技术类 | 三年 |
罪犯心理测量与矫正技术 | 公安与司法大类 | 司法技术类 | 三年 |
建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
一、中央司法警官学院怎么样中央司法警官学院是司法部直属唯一全日制普通高等警察院校,肩负着为全国司法行政系统特别是监狱、戒毒和社区矫正机关培养高素质后备人才的重任,被誉为我国“司法警官的摇篮”。学校地处河北省保定市,毗邻雄安新区,始建于1956年,原名公安部劳改工作干部学校,1983年划归司法部管理,1985年成立中央劳改劳教管理干部学院,1995年更名为中央司法警官教育学院,1999年开始申办
一、天津公安警官职业学院怎么样天津公安警官职业学院(TianjinPublicSecurityProfessionalCollege),是教育部批准的具有高等学历招生资格的专科层次普通高等学校,是天津市唯一的一所公安高校,隶属于天津市公安局和天津市教委。其前身天津市公安学校,创办于1949年1月,历经天津市公安学校、天津市人民警察学校、天津公安警官职业学院时期,是一所历史悠久、特色鲜明、学风优
一、广东警官学院怎么样广东警官学院是2004年经教育部批准设立的省属公安本科院校,学院主管部门是广东省公安厅,教育教学业务主管部门是广东省教育厅。2008年,学院获得学士学位授予权。2012年,通过教育部本科教学工作合格评估。2018年,学院被评为广东省依法治校示范校。学院是广东省公安机关后备人才培养基地、省级公安民警培训基地、公安部警务实战训练基地和外警培训基地。在70年余的办学实践中,学院
一、湖北警官学院怎么样湖北警官学院是湖北省省属公安本科院校,其办学历史始于1949年7月成立的湖北省人民政府公安厅干部训练班。其后,历经湖北省人民政府公安厅公安学校、中央人民公安学院武汉分院、中央第二民警干校、湖北省公安学校、湖北省人民警察学校等发展阶段。1984年4月,成立湖北省公安专科学校,正式开展公安高等教育;1993年6月,校名调整为湖北公安高等专科学校。2002年5月,学校在全国率先
一、江苏警官学院怎么样江苏警官学院是我国首批建立的省属公安本科院校。学院前身是创办于1949年的南京市公安学校,1953年更名为江苏省公安学校,1982年成为全国第一所公安专科学校,2002年升格为本科院校。2012年起先后与南京师范大学、南京工业大学、南京信息工程大学联办硕士专业学位研究生教育,2021年获批硕士学位授予单位及警务硕士学位授权点。建校70多年来,学院始终坚持党的绝对领导、全面
2023年四川司法警官职业学院单招注意细节1、今年四川省全省单招院校取消特长生招录,咱们学校单独招生只分普高,职高(不限类别)两类。普高考试内容为笔试+面试,职高考试内容为笔试+面试/技能(面试、技能可以自己二选一)2、单招的专业对于身体的疤痕,只要不是特别明显,都是可以通过审核。3、今年录取分数采取不折算,笔试语数外满分300+面试200,总分500分,大家看学校的时候,不用看淘
一、吉林交通职业技术学院怎么样吉林交通职业技术学院始建于1958年,前身为吉林省交通学校,1998年经教育部批准与吉林省交通职工大学合并成立吉林交通职业技术学院,是全国第一批、吉林省第一所独立设置的高等职业技术院校,国家百所骨干高职院校之一。建校60多年来,学校坚持“立足交通行业、面向区域经济、服务吉林发展”和“学以致用知行合一”的办学理念,不断深化“产教融合、校企合作”办学模式,形成了办学有
一、吉林电子信息职业技术学院怎么样吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案、吉林省省属公办全日制高职院校,是全国有色金属行业职业教育“走出去”首批试点院校,吉林省示范性高职院校、吉林省中华职业教育社改革创新实验校,是全国第二批示范性职业教育集团(联盟)培育单位、第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位,吉林省现代职业教育改革发展示范校立项建设单位、吉林省特色高水平高职院校和专业群立项建
2024-01-05 23:17:28
2024-01-05 23:01:37
2024-01-05 22:57:24
2024-01-05 22:34:41
2024-01-05 22:24:13
2024-01-05 22:11:24