2024-01-06 12:52:02 | 优佳网
南京特殊教育师范学院坐落于“博爱之都”南京,是全国唯一一所独立设置,以培养特殊教育师资为主,兼残疾人事业专门人才培养的省属普通本科高校。学校由教育部于1982年创办,联合国儿童基金会予以资助支持,初名“南京特殊教育师范学校”,是新中国第一所培养特殊教育师资的中等师范学校,隶属教育部管理。1997年学校划归江苏省人民政府管理。2002年升格为专科院校,更名为“南京特殊教育职业技术学院”。2009年成为中国残疾人联合会和江苏省人民政府共建单位。2013年经教育部批准,学校筹建“南京特殊教育师范学院”。2015年正式获批升格为普通本科高校。
学校是全国卓越特殊教育教师培养改革项目单位、中残联首批残疾学生高等融合教育试点学校、“全国残疾人职业教育师资培训基地”“国家语言文字推广基地”“中国盲文手语推广服务中心”“江苏省特殊教育发展指导中心”“江苏省特殊教育师资培训中心”“江苏省残疾人事业培训中心”“江苏视障人员教育考试支持研究中心”。学校先后荣获“全国特殊教育先进单位”“全国语言文字规范化示范校”“江苏省文明单位”“江苏省精神文明建设先进单位”“江苏省高校先进基层党组织”“江苏省高等学校和谐校园”和“江苏省智慧校园”等多项荣誉称号。
学校现有栖霞、江宁和浦口三个校区。校舍建筑总面积20.34万平方米,教学科研仪器设施设备总值9319.55万元。图书馆馆藏纸质文献87.17万册,数据库资源22个,拥有电子图书373万余册,馆藏结构以特殊教育、学前教育、康复医学、残疾人事业类、师范人文类为主,形成特色鲜明的藏书体系;南京无障碍图书馆(盲文阅览室)收藏盲文、大字本图书1万余册,盲文期刊10种,无障碍电影489部,其中盲文图书藏书量居国内高校前列。学校建有校内实验(实训)室95个,校外实习基地249个。“特殊儿童康复实践教育中心”和“特殊教育教师实践教育中心”为省级实验教学与实践教育中心。“特殊儿童障碍与干预技术”实验室为省高校重点建设实验室。“特殊儿童教育与康复虚拟仿真实验”为国家虚拟仿真实验教学项目。“音乐治疗与康复虚拟仿真实验”为省级虚拟仿真实验教学项目。“基于全媒体传播平台的国家通用手语节目开发与推广”获批首批国家语言文字推广基地建设项目。“南京特殊教育师范学院创新创业实践教育中心”为省级大学生创新创业实践教育中心建设点。学校建有国内第一所教育类历史博物馆——中国特殊教育博物馆,馆藏特殊教育与残疾人事业相关实物、文献、史料等2000余件(册、套),室内展区有通史馆、文献馆、技术馆、体验馆、特藏馆、影视馆与中国残疾人集邮馆等,室外展区有复明一号大型手术车展室。
学校设有特殊教育学院(省特殊教育发展指导中心)、教育科学学院、康复科学学院、音乐与舞蹈学院、语言学院、数学与信息科学学院、管理学院(无障碍管理学院)、美术与设计学院(阳光学院)、马克思主义学院、体育学院10个学院,共开设22个本科专业,涉及教育学、文学、理学、工学、管理学、医学、艺术学等七大学科门类。“教育学”“公共管理”“中国语言文学”“数学”为“十四五”江苏省重点学科。特殊教育、公共事业管理2个专业为国家高校一流本科专业建设点,小学教育、手语翻译、学前教育、康复治疗学、教育康复学、服装与服饰设计、音乐学等12个专业为江苏省高校一流本科专业建设点,特殊教育专业为江苏高校品牌专业建设工程一期建设项目。拥有国家级精品资源共享课2门、国家级一流本科课程3门、省级一流课程14门、省级产教融合型一流课程3门、省级在线开放课程9门、省级课程思政示范课程2门。立项省级重点教材12部。承担教育部卓越特殊教育教师培养计划项目。
学校科研工作立足行业特色、服务政府决策,近年来牵头成立“全国大中小学校特殊教育联盟”,作为主要承担单位研制《特殊教育教师专业标准(试行)》《聋校义务教育课程标准》《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》等国家标准,编写、发布《残疾人蓝皮书》《无障碍环境蓝皮书》,多项成果为中央和地方政府采纳,产生了广泛的社会影响和良好的社会效益。学校建设有江苏高校哲学社会科学研究重点研究基地、江苏高校重点实验室、江苏省残疾人事业研究智库研究基地、江苏省决策咨询研究基地等11个省级科研创新平台。近年来,学校教师承担国家级科研项目20项,成果获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)、江苏省哲学社会科学研究优秀成果奖一等奖等省部级优秀成果奖8项。
学校现有全日制在校生8470人(其中残障大学生262人),自有专任教师445人。自有专任教师中具有高级专业技术职务的比例达48%,具有硕士及以上学位的比例达90%。现有享受国务院政府特殊津贴专家、省有突出贡献中青年专家、省教学名师、省“333高层次人才工程”培养对象、省“六大人才高峰”高层次人才、江苏高校“青蓝工程”培养对象、省“双创博士”、省“青年五四奖章”等百余人。
建校40年来,学校始终恪守为中国特殊教育和残疾人事业服务的办学宗旨,秉承“博爱塑魂”校训精神,大力实施“特色发展、融通发展、创新发展、开放发展”四大战略,着力办强特殊教育、办大康复教育、办特师范教育、办亮融合教育、办优残疾人事业管理人才培养,共为全国特殊教育学校及残疾人管理与服务机构等培养了3万余名专门人才,桃李满天下,被誉为“中国特殊教育师资培养的摇篮”。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 509 | 29693 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 400 | 91971 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 485 | 14051 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 29925 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 112371 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 27626 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 578 | 9083 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 4091 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 542 | 21164 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 538 | 22878 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 117679 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 96805 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 17639 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187233 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88031 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 468 | 34290 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93705 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 99992 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 115149 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23321 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 513 | 32195 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 17121 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 489 | 27821 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 20871 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 101322 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 26237 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 436 | 78679 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 474 | 17769 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 35807 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 456 | 8052 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 485 | 52011 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 496 | 14235 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 7250 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 58688 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 8144 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 28679 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 34179 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 27560 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 92075 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 106592 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 114878 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 22078 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 104568 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 518 | 13603 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 497 | 53768 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61904 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82205 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 18205 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 167366 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 161752 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 36969 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 18994 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 76504 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 88778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 487 | 34137 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 85712 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 100862 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32451 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 24500 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 92856 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 17122 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 20445 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52240 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 489 | 16133 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 123174 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 27833 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 21201 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 409 | 82940 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 58044 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 20558 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 17906 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 74343 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 470 | 11333 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15408 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 422 | 3948 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 469 | 5034 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 382 | 19487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 355 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 405 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 31003 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 27961 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 445 | 70723 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 16505 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 398 | 34998 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 475 | 8968 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 491 | 47408 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 530 | 14007 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 26043 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 7816 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 34406 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 8915 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 33982 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 113332 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 97533 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23069 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 55191 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 504 | 17745 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 76665 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16301 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 164830 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 156390 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 39426 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 537 | 21008 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 75165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 84786 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 35220 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 143659 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 85304 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 24940 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 514 | 53059 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 487 | 118617 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 26628 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 515 | 23828 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 414 | 81300 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 55230 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17611 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 74132 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 12197 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 47564 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 387 | 9740 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 408 | 4425 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 488 | 4804 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 404 | 14538 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 431 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
特殊教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育康复学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
手语翻译 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
孤独症儿童教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
无障碍管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
音乐治疗 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、南京师范大学怎么样南京师范大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校。学校的主源可追溯到1902年创办的三江师范学堂,该学堂是中国高等师范教育的发祥地之一。后历经两江优级师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、江苏大学、国立中央大学、国立南京大学等时期;其另一源头为1888年创办的汇文书院,后发展为金陵大学,1951年与金陵女子文理学院(曾称金陵女子大学)合并
一、南京师范大学中北学院怎么样南京师范大学中北学院成立于1999年,经教育部批准确认为独立学院。我校秉承南京师范大学优良的办学传统和先进的教育理念,依托南京师范大学优质教育教学资源,恪守“正德厚生、笃学敏行”的校训,育就了“团结、勤奋、朴实、奉献”的优良院风。我校致力于培养高素质具有创新精神的应用型人才,坚持以专业建设为龙头,着力提升人才培养与产业需求契合度,基本形成了以语言类、管理类、工程技
一、淮南师范学院怎么样淮南师范学院是安徽省属全日制普通高等本科院校,前身为淮南师范专科学校,始建于1958年,1962年停办,1978年3月复校。1999年,淮南师范专科学校、淮南教育学院(1978年组建)、淮南师范学校(1952年组建)三校合并组建成新的淮南师范专科学校。2000年,教育部批准淮南师范专科学校升格为本科层次的淮南师范学院。学校2007年顺利通过了教育部组织的本科教学工作水平评
一、南阳师范学院怎么样南阳师范学院为河南省属普通本科高校,始建于1951年的河南省立南阳师范学校,1958年升格为南阳师范专科学校,2000年升格为南阳师范学院。2007年通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批为“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点”单位,2016年被确定为河南省示范性应用技术类型本科院校,2017年获批为硕士学位授予单位,2
一、渭南师范学院怎么样渭南师范学院是一所以教师教育为主要特色的多科性应用型地方高校,始建于1960年,经历了原渭南师范学院、陕西师范大学渭南专修科、渭南师范专科学校等阶段,2000年经教育部批准,原渭南师范专科学校与渭南教育学院合并成立新的渭南师范学院。学校地处无产阶级革命家习仲勋同志的故里——陕西省渭南市和富平县。现有朝阳、富平、西岳、汉马四个校区。这里历史悠久、文化底蕴深厚,从仓颉造字、杜
2024年云南单招考试流程是啥?2024年云南单招考试流程如下:高考报名:参加单招考试,需要先取得单招报名资格。云南省的高考报名一般在每年的11月,考生需关注自己高考报名点的消息,按要求进行高考报名。关注政策:云南省招生考试院官网会发布云南单招政策通知,公告单招政策包含报名考试时间、考试方式、参与单招招生的院校等信息。考生应关注各院校招生章程,确定院校的招生专业、报考规定、考试内容、
一、衡阳师范学院南岳学院怎么样天下五岳,独秀南岳;南岳学院,寿岳比邻。秉寿岳之钟灵,承石鼓之流韵。衡阳师范学院南岳学院是经教育部批准、湖南省直属、依托衡阳师范学院举办的普通全日制本科独立学院。学院坐落于中国历史文化名城衡阳,北接南岳,东邻湘江,南岳机场和武广高铁环伺左右,水、陆、空交通极为便捷。学院面积近500亩,建筑面积约16万平方米,教学仪器设备总值近3000万元,图书资料60多万册,并共
一、黔南民族师范学院怎么样黔南民族师范学院位于贵州省黔南布依族苗族自治州首府、中国优秀旅游城市——都匀市,是2000年3月经教育部批准成立的贵州省第一所升本的地方高校,学校的办学历史可追溯到1952年。2011年获批成为教育硕士专业学位研究生培养单位。2012年获教育部批准成为“中小学教师国家级培训计划”示范性集中培训项目院校。2014年加入全国应用技术大学(学院)联盟并成为教育部20所转型发
2024-01-06 13:11:27
2024-01-06 12:52:02
2024-01-06 12:50:37
2024-01-06 12:32:48
2024-01-06 12:27:51
2024-01-06 12:14:13