2024-01-10 09:40:39 | 优佳网
![]()
上海邦德职业技术学院创办于1998年,是一所经上海市人民政府批准成立并经教育部备案的民办非营利普通高校,在全国招收计划内的全日制学生,颁发教育部统一电子注册的大专文凭。2022年8月,上海亚龙投资(集团)有限公司成为学校新的举办方。
学校位于上海市宝山区,规划办学用地150亩,现有一期办学用地约77.04亩,51315平方米左右,共建楼宇16栋。学校现设有经济与管理学院、应用技术学院、艺术设计学院、国际交流与外国语学院、酒店烹饪学院、健康与护理学院、继续教育学院7个二级学院,开设招生专业25个,在校生4000多人。
建校24年来,学校办学实力取得长足进展,办学成果丰硕,目前已获得上海市教学成果一等奖1个、二等奖3个;市级精品课程9门和市级优秀教学团队6个;市级课程思政示范课程3门,市级课程思政示范团队2个,上海市教学名师1个,名师工作室6个,以及一批校级教学成果、教学名师、精品课程。
近年来,学校师生在世界技能大赛上海选拔赛、全国职业院校技能大赛、中国技能大赛—上海市“四大品牌”职业技能大赛、上海市“星光计划”职业院校技能大赛等由政府主办的重要赛事中获奖达到40余项。学校先后完成上海市民办高校政府资助项目80余个,有效地推进了学校的内涵建设。
学校现有大学生民族艺术团、音乐社、书法社、空手道社、篮球社、足球社、舞蹈社、话剧社等20多个学生社团,进一步丰富了同学们的业余生活,营造了丰富多彩、奋发向上的校园文化氛围。自2005年以来,学校连续被评为上海市教卫系统精神文明单位,还荣获“上海市安全文明”校园称号、市平安单位、市创建“健康校园”达标奖。
为响应国家发展战略,学校将大力开展产学研人才培养模式,培养出高新技术领域的基础人才,为国家高端职业领域和实体经济领域做出贡献;为与国际高端职业学校教育理念接轨,学校将加强中外合作,引进国外优质教学资源,提高学校国际化办学水平。学校将继续围绕现代服务业、校企合作、国际化三个关键词,紧密对接城市产业结构转型和数字技术升级,科学优化专业布局结构,持续开展深度校企合作,形成产业、专业、企业、就业“四业联动、协同育人”的培养机制。
学校以“拓宽基础、强化实践、加强应用、提高技能”为理念,以“技能成才、技能强国”和“产学研人才培养模式”为指导思想,高度重视学生智能与技能的培养。学校完善的就业服务保障体系和与企业的校企合作,为学生就业创造了良好的条件,历年毕业生就业率始终保持在98%以上。每年针对历届毕业生进行的社会需求与培养质量跟踪,学生对母校满意度和雇主对学生满意度均达到了90%以上。
站在新的历史起点,学校将继续秉持“知礼立德”的校训,认真落实“立德树人”根本任务,牢固树立新发展理念,坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在延续学校20多年以来的办学传统与特色的同时,学校将开拓进取、全面创新,努力将上海邦德职业技术学院办成一所以“有特色、高质量、高水平”为标志的职业型、开放性、国际化的高等职业技术院校。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 202 | 191920 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 246 | 292907 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 176 | - |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 323 | 119795 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 251 | 49072 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 273 | 95713 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 288 | 44659 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 111 | 4895 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 366 | 254434 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 259 | 159934 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 206 | 276841 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 255 | 75220 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 376 | 118553 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 181 | 593357 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 191 | 502380 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 194 | 325188 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 261 | 123436 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 245 | 125835 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 322 | 176678 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 314 | 180046 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 367 | 201047 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 301 | 151304 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 291 | 154968 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 228 | 267002 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 214 | 218331 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 284 | 130942 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 261 | 67471 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 350 | 101774 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 248 | 201143 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 375 | 98681 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 222 | 172219 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 284 | 35457 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 161 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 165 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 315 | 205372 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 204 | 199644 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 227 | 63235 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 237 | 92732 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 281 | 42308 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 103 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 318 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 327 | 246340 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 224 | 223852 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 203 | 183428 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 326 | 112509 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 268 | 76367 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 204 | 164553 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 220 | 538458 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 203 | 458113 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 201 | 303931 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 279 | 150897 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 406 | 247954 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 222 | 264390 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 215 | 202019 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 259 | 122362 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 353 | 94118 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 253 | 81219 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 297 | 121886 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 239 | 203824 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 252 | 162394 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 147 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 237 | 170475 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 206 | 259641 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 155 | - |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 352 | 104199 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 398 | 43274 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 59389 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 276 | 97061 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 专科批 | 103 | - |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 304 | 249018 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 234 | 218775 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 210 | 189122 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 300 | 119221 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 370 | 54295 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 151 | 524795 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 218 | 333708 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 263 | 421047 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 372 | 114633 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 239 | 207835 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 208 | 248281 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 217 | 353775 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 220 | 194374 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 202 | 125377 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 314 | 68442 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 287 | 109447 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 240 | 210377 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 304 | 128857 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 274 | 156467 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 270 | 125557 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 195 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 186 | - |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来上海邦德职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 钢琴调律 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 应用日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
| 国际金融 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 舞台艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 应用西班牙语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 人物形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
| 戏剧影视表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 应用法语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 游戏艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 社会工作 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
2017年中南大学录取分数线是多少一、招生概况问:2017年中南大学招收多少硕士研究生?答:预计招收硕士研究生4700人左右,其中,接收校内外推荐免试生1200人左右,专业学位研究生2400人左右。问:中南大学招生说明中注明的拟招生人数是否为实际招生人数?答:各二级招生单位(学院、系、研究所、医院)拟招生人数是我校以各学院的科研项目、经费和成果为主要指标进行硕士生招生计划分
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
延安大学舞蹈艺术生录取分数线是多少延安大学舞蹈艺术生的录取分数线因年份和省份而异。以下是关于延安大学舞蹈艺术生录取分数线的具体信息:2025年录取情况:辽宁:对于辽宁的舞蹈艺考生,其综合成绩通常需达到490分以上。甘肃:对于甘肃的舞蹈艺考生,高考分数需超过492分。河南:对于河南的舞蹈艺考生,高考分数需超过510
2010年永修一中的录取分数线是多少啊!~永修县2010年高中招生录取办法出台7月14日,根据考生成绩和报考志愿情况,永修县教育局出台了2010年全县高中招生录取办法。与去年相比,主要有以下变化:一是均衡招生比例进一步扩大,今年从县一中的统招计划中划出30%的比例(210人)用于均衡招生,同比提高了5个百分点。二是继续实行招收师范定向生政策,在初中应届直升生中招收19名师生定向生,为农
兰考三农职业学院高考录取线?兰考三农职业学院高考录取线是200分。兰考三农职业学院位于河南省兰考县中州路西段,是一所公办全日制高等专科院校,占地面积652亩,建筑面积30万平方米。现有6个系(部)及中专部,开设有现代农业技术、乐器制造与维护、大数据技术,学前教育、空中乘务等29个专业。拥有专兼职教师186名,其中博士、硕士研究生96名,“双师型”教师61名,专兼职副高以
2024-11-23 18:35:28
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2024-04-13 15:35:51
2025-11-20 18:33:57