2024-01-16 06:47:04 | 优佳网
![]()
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。优佳网
2003年10月21日,时任国务委员陈至立、福建省委副书记黄瑞霖为厦门大学嘉庚学院揭牌,掀开了嘉庚学院向优质大学奋进的历史。历经20年的跨越发展,嘉庚学院目前已设有涵盖理学、工学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科的13个学院、1个独立系、2个教学部、2个教学中心、1个实践教学训练中心和1个科研中心,54个本科专业,82个专业方向,拥有在校本科生约18000人、硕士研究生90人(与厦门大学联合培养)。嘉庚学院自办学之日起在福建省即在本二批次招生,生源质量逐年提高,全国本二线上考生数占比近100%。嘉庚学院面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,是福建省省属院校中省外生源比例最高的院校,省外学生人数占在校生人数的58%。2018年12月,教育部高校招生阳光工程指定平台“阳光高考”发布了各省20所考生最满意高校名单,嘉庚学院在福建省高校中排名第二,仅次于厦门大学。
嘉庚学院位于厦门大学漳州校区,校区占地2726亩。校园依山面海而建,与厦门大学思明校区隔海相望。校园建筑以嘉庚风格建筑为主,中西合璧,恢弘大气,错落于湖光山色之间,给学子们营造了沐浴书香、畅游学海、静学深思的修读氛围。
“以学生为中心”是嘉庚学院的核心办学理念。嘉庚学院坚持运用这一理念指导办学实践,实施“宽口径、厚基础、重能力、求个性”的人才培养模式,推行“服务与管理”并重的学生工作模式,全力营造因材施教、因势利导、尊重个性、激发潜能的教育环境。
嘉庚学院为学子成长成才提供了一流的软硬件设施。现代化气息浓郁的图书馆,提供近200万册藏书和优雅宁静的学习环境。完善的实验室配套、投资5200万建成的工业实训基地,提供强化动手能力的优越平台。与502家知名企事业单位合作建立的实习基地,构筑实习预就业的畅通渠道。富有嘉庚学院特色的转专业制度和教师答疑制度,使学子在以兴趣为导向的学习环境和亲密的师生关系中快乐成材。
嘉庚学院遵循“教学与科研并举,以有效教学见长”的发展思路,在不断提高教学质量的同时,将大力发展科研工作作为学校新一轮跨越发展的重大举措和生长点之一。一方面,学校立足于培养应用型、复合型人才的办学定位,博采众长,大胆创新,既严格遵循教育规律,规范办学,完善教学质量保障体系,又全力加强师资队伍建设,努力推进各项教学改革;另一方面,学校加大力度,循序渐进,逐步推进科研工作,提升学校的整体办学水平和教育质量,增强社会服务能力。如今,学校已拥有一支由900余名训练有素、教研并长的专兼职教师构成的师资队伍,758项“教学质量与教学改革工程”项目(国家级196项、省级562项),9项福建省高等教育教学成果奖(含1项特等奖)。近几年,在学校的大力推动下,科研工作也取得突破性进展,目前已拥有省级科研创新平台3个、校企合作创新平台13个、各类科研项目919项(省部级以上重要项目115项)。
开门办学,强力推进国际合作,是嘉庚学院一直遵循的办学宗旨。在学校的专任教师队伍中,活跃着来自美国、英国、日本、澳大利亚等各国的外籍教师的身影。学校与英国、西班牙、日本、荷兰、美国等国家的多所世界知名高校开展了校际交流与合作,也积极与台湾地区高水平高校开展互动交流。学校共与24所境外高校建立了人才培养合作关系。
在校主陈嘉庚先生“自强不息,止于至善”的精神指引下,嘉庚学院坚持规范与创新并举的发展思路,努力为学生提供优质教育,为社会培养合格适用的人才。嘉庚学院的人才培养成效显著,学生在国际性赛事获奖178项,全国性赛事获奖1377项,区域性赛事获奖236项,全省性赛事获奖2410项,日益树立起“综合素质高,创新精神强,实践能力突出”的品牌形象,受到用人单位的普遍欢迎。2018年11月,在福建省教育评估研究中心发布的《福建省本科高校毕业生竞争力之月薪调查报告》《福建省本科高校毕业生竞争力之晋升调查报告》中,嘉庚学院毕业生平均月薪位列福建省综合性大学第四,毕业生晋升总监级高管人员占比高居福建省综合性大学第二。
2014年开始,嘉庚学院迈入新一轮跨越发展,提出“教学与科研并举,以有效教学见长”的发展思路,以制度建设与队伍建设为立足点,以实践教学、开放办学、学科建设、科研工作、研究生教育为生长点,打造特色,树立品牌,努力实现成为国内同类高校中一流的、获得国际广泛认可的、以有效教学见长的一所新型优质高等学府的高远愿景。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 38311 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 432 | 75898 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19726 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 36113 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 37331 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 37331 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 412 | 39601 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 469 | 156709 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44267 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 461 | 163419 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 133164 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 101228 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29901 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 230002 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 439 | 143598 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 456 | 40831 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154390 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 155096 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44069 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 492 | 44875 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 23544 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 32311 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 500 | 34940 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 127253 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 41324 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 409 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 449 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 411 | 13672 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 73210 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 467 | 19947 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 59201 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 54881 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 430 | 12698 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33700 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35837 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 491 | 43099 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 146581 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 134778 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 500 | 37460 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 456 | 137545 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 20820 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 470 | 69586 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 100470 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29553 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 226220 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 48113 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 27225 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 82121 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 443 | 103150 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38621 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133359 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 146683 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 38981 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 42149 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 25982 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108709 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 23687 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 471 | 20847 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 40373 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 | 154795 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 383 | 108953 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 27960 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 73391 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 22802 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 24143 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 90358 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 19529 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 331 | 17269 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 408 | 5040 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 468 | 5119 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 384 | 19104 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 355 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 395 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 442 | 32532 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 496 | 34354 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 35662 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 486 | 36500 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 122201 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 38784 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 463 | 25375 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 401 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 47691 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 443 | 13087 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 426 | 71919 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 508 | 18996 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 44638 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 11730 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 56029 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 431 | 13001 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30070 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 412 | 33810 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 449 | 133021 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 496 | 43490 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 133596 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 156312 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 550 | 28155 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 66258 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 490 | 21912 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 110936 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 30671 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 210331 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 412 | 280640 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 33915 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23721 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 515 | 29978 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 61264 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 75653 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101735 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31946 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 43389 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 147838 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91442 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 27426 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 23183 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 487 | 64562 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 508 | 22625 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 440 | 167365 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 127923 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43213 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 454 | 79800 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 26268 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 84196 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 382 | 64051 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 15275 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 332 | 16702 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 403 | 4739 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 380 | 18583 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来厦门大学嘉庚学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 资源环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2017年中南大学录取分数线是多少一、招生概况问:2017年中南大学招收多少硕士研究生?答:预计招收硕士研究生4700人左右,其中,接收校内外推荐免试生1200人左右,专业学位研究生2400人左右。问:中南大学招生说明中注明的拟招生人数是否为实际招生人数?答:各二级招生单位(学院、系、研究所、医院)拟招生人数是我校以各学院的科研项目、经费和成果为主要指标进行硕士生招生计划分
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
2010年永修一中的录取分数线是多少啊!~永修县2010年高中招生录取办法出台7月14日,根据考生成绩和报考志愿情况,永修县教育局出台了2010年全县高中招生录取办法。与去年相比,主要有以下变化:一是均衡招生比例进一步扩大,今年从县一中的统招计划中划出30%的比例(210人)用于均衡招生,同比提高了5个百分点。二是继续实行招收师范定向生政策,在初中应届直升生中招收19名师生定向生,为农
延安大学舞蹈艺术生录取分数线是多少延安大学舞蹈艺术生的录取分数线因年份和省份而异。以下是关于延安大学舞蹈艺术生录取分数线的具体信息:2025年录取情况:辽宁:对于辽宁的舞蹈艺考生,其综合成绩通常需达到490分以上。甘肃:对于甘肃的舞蹈艺考生,高考分数需超过492分。河南:对于河南的舞蹈艺考生,高考分数需超过510
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
2024-11-23 18:35:28
2025-09-11 14:38:41
2025-05-03 12:52:55
2024-11-24 21:05:12
2024-11-05 22:56:31
2024-01-07 23:29:03