首页 > 招生报考 > 正文

毕节学院二本理科分数线 在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢

2024-11-09 04:06:11 | 优佳网

毕节学院二本理科分数线 在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢很多朋友对这方面很关心,优佳网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

毕节学院二本理科分数线 在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢

我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激

本科二批征集志愿学校名单(109所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3010 西北民族大学(只招少数民族)理科综合 13 520 510
3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510
3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510
3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510
3380 运城学院 理科综合 7 520 510
3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510
3430 晋中学院 理科综合 4 520 510
3435 长治学院 理科综合 5 520 510
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 4 520 510
3470 赤峰学院 理科综合 5 520 510
3525 沈阳师范大学 理科综合 8 520 510
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510
3670 白城师范学院 理科综合 11 520 510
3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 理科综合 13 520 510
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 12 520 510
3685 通化师范学院 理科综合 13 520 510
3690 长春税务学院(中外合作办学、高收费)理科综合 3 520 510
3750 齐齐哈尔医学院3770 绥化学院
3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510
3905 淮阴师范学院3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510
4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510
4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510
4150 安庆师范学院 理科综合 3 520 510
4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510
4175 铜陵学院 理科综合 3 520 510
4185 宿州学院 理科综合 9 520 510
4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510
4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510
4270 宜春学院 理科综合 3 520 510
4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510
4320 上饶师范学院理科综合 5 520 510
4405 德州学院 理科综合 3 520 510
4445 菏泽学院 理科综合 2 520 510
4450 潍坊医学院4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510
4505 枣庄学院 理科综合 5 520 510
4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510
4685 湖南人文科技学院 理科综合 4 520 510
4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510
4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510
4810 茂名学院 4845 韶关学院 理科综合 12 520 510
4850 惠州学院 理科综合 9 520 510
4855 韩山师范学院 理科综合 26 520 510
4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510
4865 嘉应学院 理科综合 21 520 510
4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510
4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 5 520 510
4970 梧州学院 理科综合 3 520 510
5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510
5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500
5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500
5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 11 520 510
5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510
5145 西昌学院 文科综合 2 510 500
5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500
理科综合 2 520 510
5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510
5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510
5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 8 520 510
5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510
5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510
5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 2 520 510
5435 河西学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510
5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510
5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510
5530 河池学院 文科综合 7 510 500
理科综合 2 520 510
5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500
5545 安顺学院 文科综合 5 510 500
理科综合 14 520 510
5560 昆明学院 文科综合 1 510 500
5575 三明学院 理科综合 10 520 510
5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500
理科综合 13 520 510
5585 红河学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5615 陇东学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5625 安康学院 文科综合 3 510 500
5630 毕节学院 文科综合 5 510 500
理科综合 5 520 510
5660 商洛学院 理科综合 1 520 510
5665 榆林学院 文科综合 5 510 500
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510
5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500
理科综合 3 520 510
5700 凯里学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 520
6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490
理科综合 615 520 500
6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490
理科综合 79 520 500
6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490
理科综合 64 520 500
6040 许昌学院 文科综合 307 510 500
理科综合 664 520 510
6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500
理科综合 985 520 510
6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490
理科综合 132 520 500
6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500
理科综合 953 520 510
6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510
6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490
理科综合 201 520 500
6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490
理科综合 589 520 500
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490
理科综合 248 520 500
6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490
理科综合 419 520 500
6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500
理科综合 1582 520 510
6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500
理科综合 697 520 510
6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500
理科综合 914 520 510
6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500
理科综合 905 520 510
6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510
6165 新乡学院 文科综合 152 510 500
理科综合 470 520 510
7152 武夷学院 理科综合 11 520 510

毕节学院二本理科分数线 在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢

河南省二本征集志愿学校名单

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

毕节学院二本理科分数线 在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢

在哪可以查到2008年河南二本补录院校的最后分数线,谢谢

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来在哪可以查到2008年河南二本补录院校的最后分数线,谢谢的相关内容。

本科二批征集志愿学校名单(122所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3225 天津工程师范学院 理科综合 38 517 507
3240 天津商业大学 文科综合 5 513 503
理科综合 8 517 507
3245 石家庄学院 文科综合 4 513 503
理科综合 4 517 507
3250 衡水学院 理科综合 8 517 507
3255 邯郸学院 文科综合 3 513 503
3290 邢台学院 理科综合 10 517 507
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 517 507
3345 唐山师范学院 理科综合 2 517 507
3380 运城学院 文科综合 2 513 503
理科综合 9 517 507
3405 忻州师范学院 文科综合 18 513 503
理科综合 21 517 507
3410 太原师范学院 理科综合 1 517 507
3420 太原工业学院 文科综合 1 513 503
3430 晋中学院 理科综合 12 517 507
3435 长治学院 理科综合 9 517 507
3450 内蒙古师范大学 理科综合 9 517 507
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 513 503
理科综合 4 517 507
3464 内蒙古科技大学包头医学院 理科综合 8 517 507
3470 赤峰学院 文科综合 2 513 503
理科综合 16 517 507
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 517 507
3615 辽东学院 理科综合 16 517 507
3670 白城师范学院 文科综合 1 513 503
理科综合 9 517 507
3675 长春师范学院 文科综合 6 513 503
理科综合 29 517 507
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 7 513 503
理科综合 7 517 507
3685 通化师范学院 文科综合 7 513 503
理科综合 17 517 507
3690 长春税务学院 理科综合 3 517 507
3760 牡丹江师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 10 517 507
3765 大庆师范学院 理科综合 7 517 507
3770 绥化学院 文科综合 12 513 503
理科综合 12 517 507
4040 湖州师范学院 理科综合 5 517 507
4075 滁州学院 理科综合 3 517 507
4115 黄山学院 文科综合 7 513 503
4145 阜阳师范学院 文科综合 3 513 503
理科综合 13 517 507
4150 安庆师范学院 理科综合 5 517 507
4160 巢湖学院 理科综合 6 517 507
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 517 507
4170 淮南师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 5 517 507
4185 宿州学院 理科综合 6 517 507
4235 漳州师范学院 理科综合 6 517 507
4270 宜春学院 理科综合 6 517 507
4305 赣南师范学院 理科综合 7 517 507
4315 井冈山大学 理科综合 4 517 507
4320 上饶师范学院 文科综合 6 513 503
理科综合 6 517 507
4405 德州学院 文科综合 9 513 503
理科综合 32 517 507
4410 潍坊学院 理科综合 2 517 507
4440 滨州学院 文科综合 3 513 503
理科综合 52 517 507
4445 菏泽学院 理科综合 30 517 507
4470 泰山学院 文科综合 12 513 503
理科综合 18 517 507
4475 临沂师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 23 517 507
4495 山东工商学院 理科综合 4 517 507
4505 枣庄学院 文科综合 39 513 503
理科综合 17 517 507
4510 黄石理工学院 文科综合 5 513 503
4540 咸宁学院 文科综合 3 513 503
理科综合 21 517 507
4600 黄冈师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 18 517 507
4610 孝感学院 理科综合 14 517 507
4715 湘南学院 理科综合 1 517 507
4755 衡阳师范学院 理科综合 2 517 507
4760 怀化学院 文科综合 1 513 503
4820 佛山科学技术学院 理科综合 8 517 507
4845 韶关学院 理科综合 25 517 507
4850 惠州学院 文科综合 8 513 503
理科综合 18 517 507
4855 韩山师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 17 517 507
4860 湛江师范学院 理科综合 20 517 507
4865 嘉应学院 文科综合 9 513 503
理科综合 35 517 507
4870 广东技术师范学院 理科综合 11 517 507
4875 肇庆学院 文科综合 17 513 503
理科综合 37 517 507
4960 玉林师范学院 文科综合 2 513 503
理科综合 3 517 507
5000 琼州学院 理科综合 5 517 507
5045 长江师范学院 理科综合 24 517 507
5085 攀枝花学院 文科综合 2 513 503
5125 乐山师范学院 理科综合 1 517 507
5130 内江师范学院 理科综合 18 517 507
5135 西华师范大学 文科综合 3 513 503
5145 西昌学院 文科综合 3 513 503
理科综合 2 517 507
5195 遵义师范学院 文科综合 4 513 503
5200 黔南民族师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5215 贵阳学院 文科综合 4 513 503
5265 曲靖师范学院(古城校区) 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5275 楚雄师范学院 文科综合 3 513 503
理科综合 7 517 507
5380 渭南师范学院 理科综合 1 517 507
5435 河西学院 文科综合 5 513 503
理科综合 2 517 507
5505 新疆师范大学 理科综合 3 517 507
5510 喀什师范学院 理科综合 1 517 507
5515 昌吉学院 文科综合 3 513 503
理科综合 9 517 507
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 513 503
理科综合 8 517 507
5530 河池学院 文科综合 9 513 503
5535 贺州学院 文科综合 3 513 503
理科综合 3 517 507
5585 红河学院 文科综合 1 513 503
理科综合 2 517 507
5625 安康学院 理科综合 2 517 507
5630 毕节学院 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5660 商洛学院 理科综合 5 517 507
5665 榆林学院 文科综合 3 513 503
理科综合 5 517 507
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 517 507
5680 百色学院 理科综合 3 517 507
5685 钦州学院 文科综合 1 513 503
5695 铜仁学院 文科综合 7 513 503
理科综合 4 517 507
5700 凯里学院 文科综合 3 513 503
理科综合 2 517 507
5710 吉林工商学院 理科综合 1 517 507
5995 郑州大学(对外合作办学) 理科综合 52 517 517
6009 河南大学(对外合作办学) 文科综合 206 513 493
理科综合 469 517 497
6012 河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 71 517 497
6015 河南中医学院 文科综合 25 513 513
理科综合 45 517 517
6022 新乡医学院(对外合作办学) 文科综合 123 513 493
理科综合 204 517 497
6035 洛阳师范学院 理科综合 20 517 507
6040 许昌学院 文科综合 384 513 503
理科综合 739 517 507
6055 商丘师范学院 文科综合 209 513 503
理科综合 732 517 507
6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 89 513 493
理科综合 127 517 497
6060 周口师范学院 文科综合 606 513 503
理科综合 833 517 507
6070 南阳师范学院 理科综合 846 517 507
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 50 513 493
理科综合 288 517 497
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 178 513 493
理科综合 513 517 497
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 225 513 493
理科综合 239 517 497
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 195 513 493
理科综合 369 517 497
6120 平顶山工学院 文科综合 169 513 503
理科综合 835 517 507
6125 平顶山学院 文科综合 230 513 503
理科综合 719 517 507
6135 安阳工学院 文科综合 384 513 503
理科综合 1041 517 507
6150 黄淮学院 文科综合 250 513 503
理科综合 1004 517 507
6155 河南工程学院(原河南纺织高等专科学校与
郑州经济管理干部学院合并) 理科综合 193 517 507
6160 洛阳理工学院(原洛阳工业高等专科学校与
洛阳大学合并组建 ) 文科综合 55 513 503
6165 新乡学院(原新乡师范高等专科学校与
平原大学、新乡教育学院合) 文科综合 223 513 503
理科综合 496 517 507
7037 保定学院 理科综合 3 517 507
7176 济宁学院 理科综合 3 517 507
7502 荆楚理工学院 文科综合 4 513 503
7563 湖北第二师范学院 理科综合 7 517 507 优佳网

以上就是优佳网为大家带来的毕节学院二本理科分数线 在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢,希望能帮助到大家!更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“毕节学院二本理科分数线 在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢”相关推荐
高考未达二本线,可以报二本的学校吗
高考未达二本线,可以报二本的学校吗

高考未达二本线,可以报二本的学校吗未达到省二本线,可以报考外省的二本。部分学校可能在征集志愿时,本省计划志愿没招满,降分补录。不低二本线10分以内的,机会比较大。但是补录专业也许不太对口,选择也小。一般来说没过二本线不可报省外的二本学校,除了上述的补录,补录一般在本科志愿填完后,前批志愿不填不录取才有补录机会,面临三本录取失败的风险,即高分低录取去专科。外省二本学校招生只在本省的二本

2025-11-27 15:21:10
沙河二中的录取分数线是多少?
沙河二中的录取分数线是多少?

沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专

2025-11-23 21:11:17
海南高考分数上二本线能报考什么学校
海南高考分数上二本线能报考什么学校

有关于海南往届生进行高考的有关问题我就是往届生1.报名时间和应届生一样,不过要去教育局拿报考卡,报名要带户口本及复印件,本人的和监护人的身份证及复印件还有你高三的报名材料,海中,侨中复读是要出高价的,海口一中,三亚一中之类的学费会少很多2.往届生只是不能报军校,警校,其他无限制,就是会考还要考一次,挺麻烦的,减分是肯定不会的。3.复读要三思而后行,要有毅力,不要一时冲动换来一

2025-12-01 00:31:10
高考河南省文科本科线最低多少分
高考河南省文科本科线最低多少分

河南高考分数线河南高考分数线:本科一批录取控制分数线:文科558分,理科518分;本科二批录取控制分数线:文科466分,理科400分。专科录取控制分数线:文理科均为200分。省内招生分数较高的是郑大603分、河南大学586分、河南财经政法大学559分、河南师范大学553分、华北水利水电大学547分、河南科技大学546分、河南工业大学545分等大学。根据高考报名的基本条件及要

2025-11-29 17:45:37
湘阴县二中录取分数线(湘阴二中在哪儿?)
湘阴县二中录取分数线(湘阴二中在哪儿?)

湘阴县二中录取分数线湘阴县二中录取分数线:740.5分。录取分数线是院校自己决定的,另外资格线、省控线、投档线这三个相关的分数线均由省招办划定。是否被录取光看录取线是没有意义的,因为同一个学校内不同的专业录取分数线都不一样的。比如AB两个学生分数一样,也报同一所大学,A报的专业比较热门,B报的专业比较冷门,B被录取了,A却不一定会被录取。高考是考生进入大学和选择大学资格的

2025-11-19 18:03:36
汕头二中录取分数线是多少
