首页 > 招生报考 > 正文

湖州学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

2024-11-13 03:36:45 | 优佳网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4133013287隶属于:浙江省
今天优佳网小编为大家带来了湖州学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

湖州学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

湖州学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

湖州学院录取分数线每年都会根据多因素变化,包括以往录取分数线、报考人数及最新招生政策。对于2024年分数线具体数值,官方未公开确切信息,考生需关注学校官网或教育部门相关网站获取最准确数据。


2023年湖州学院最低录取分数线如下所示,考生在参考时需结合自身高考成绩、位次以及学校最新招生计划,权衡是否报考。


具体省份批次科类最低分最低位次如下:



  • 河南本科二批文科:529,36366

  • 河南本科二批理科:508,135648

  • 江西本科二批文科:524,18981

  • 江西本科二批理科:503,67480

  • 贵州本科二批文科:519,19083

  • 贵州本科二批理科:423,81255

  • 四川本科二批文科:510,31513

  • 四川本科二批理科:491,117430

  • 安徽本科二批文科:491,27087

  • 安徽本科二批理科:482,101003

  • 广西本科二批文科:477,30016

  • 广西本科二批理科:446,68085

  • 云南本科二批及预科理科:466,59346

  • 山西本科二批B段理科:449,59901

  • 内蒙古本科二批理科:419,33081

  • 甘肃本科二批K段理科:407,46085

  • 黑龙江本科二批A段理科:401,41010


湖州学院提供软件工程、新能源汽车工程、机械设计制造及自动化、制药工程等本科专业。学校为全日制公办普通本科高等学校,前身是成立于1999年的湖州师范学院求真学院。2021年1月转设为公办普通本科高校,现为浙江省应用型高校建设试点院校。学校占地面积500余亩,规划中的新校园位于湖州南太湖新区,规划用地1000亩。已设立工学、理学、经济学、医学、文学、艺术学等学科门类,现有36个本科专业,全日制在校生近8000人,规划在校生规模达13000人。 优佳网

湖州学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

湖州学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

安庆太湖去年中考分数线

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来安庆太湖去年中考分数线的相关内容。

题主是否想询问“安庆太湖中学去年中考分数线呢”?505分。根据查询安庆太湖中学官网得知,截止2023年安庆太湖中学中考分数线为515分,比去年的高10分,所以说去年中考分数线为505分。安庆太湖中学创建于1906年,位于安徽省安庆市太湖县建设路,附近有公交站、地铁出行便利。

以上就是优佳网整理的湖州学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“湖州学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)”相关推荐
2024广西高考分数线预测 历年录取分数线是多少
2024广西高考分数线预测 历年录取分数线是多少

2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科

2025-11-28 22:07:23
亳州三中。录取分数线是多少啊
亳州三中。录取分数线是多少啊

亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5

2025-11-23 19:55:31
中南大学录取分数线是多少
中南大学录取分数线是多少

2017年中南大学录取分数线是多少一、招生概况问:2017年中南大学招收多少硕士研究生?答:预计招收硕士研究生4700人左右,其中,接收校内外推荐免试生1200人左右,专业学位研究生2400人左右。问:中南大学招生说明中注明的拟招生人数是否为实际招生人数?答:各二级招生单位(学院、系、研究所、医院)拟招生人数是我校以各学院的科研项目、经费和成果为主要指标进行硕士生招生计划分

2026-01-18 17:23:52
汕头二中录取分数线是多少
汕头二中录取分数线是多少

汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择

2025-11-23 23:19:53
德化三中录取分数线是多少??????????????
德化三中录取分数线是多少??????????????

德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三

2025-11-21 12:17:46
郑州大学书法专业高考文化分最低多少分才可以录取?
郑州大学书法专业高考文化分最低多少分才可以录取?

郑州大学书法专业2022高考文化分最低多少分才可以录取?教育部官网2020年10月12日正式发布《教育部办公厅关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》,其中有一条要求:适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线,高校的相关专业不得低于普通类专业所在批次控制分数线,设计学类专业参照执行。上述规定可以这么理解,如果是一所211重点

2026-01-25 19:43:11
沙河二中的录取分数线是多少?
沙河二中的录取分数线是多少?

沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专

2025-11-23 21:11:17
武汉警校录取分数线多少
武汉警校录取分数线多少

警校报考条件及分数线报考警校通常需满足年龄、学历、成绩、政治考核、体检和体能测试等要求,录取分数线跨度较大。报考条件年龄要求:未婚,年龄在16-22周岁之间。学历要求:警校有本科和专科层次,考生可依自身成绩选择报考。成绩要求:需参加高考,成绩达到报考警校的录取线,高考分数跨度较大,300多分到600多分的考生都有机会报考。政治考核:要

2025-11-24 20:14:45