首页 > 招生报考 > 正文

泰州学院,常熟理工学院,淮阴工学院,按什么顺序填写abc志愿?

2024-11-22 12:53:24 | 优佳网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132010333隶属于:江苏省教育厅
办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4132011049隶属于:江苏省教育厅
办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4132012917隶属于:江苏省
今天优佳网小编整理了泰州学院,常熟理工学院,淮阴工学院,按什么顺序填写abc志愿?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

泰州学院,常熟理工学院,淮阴工学院,按什么顺序填写abc志愿?

泰州学院,常熟理工学院,淮阴工学院,按什么顺序填写abc志愿?

常熟理工、淮工都是以理工科为主,分数线也差不多,所以选择主要看专业。
淮阴工学院:
硕士点(1个)
化学工程与工艺
一级学科省重点建设学科(3个)
机械设计制造及其自动化化学工程与工艺、软件工程
一级学科校重点建设学科(5个)
食品科学与工程工商管理、金属材料科学与工程车辆工程电子信息工程
常熟理工:
江苏省重点建设一级学科:生物工程、材料学、材料科学与工程;
江苏省优秀学科梯队:中国现当代文学学科;
一级学科校重点建设学科:计算机科学与技术、材料科学与工程、机械工程、生物学、数学、中国语言文学、生物工程;
二级学科校重点建设学科:海洋信息与控制工程、企业管理、食品科学、应用化学行政管理、检测技术与自动化装置、物理电子学、凝聚态物理、凝聚态物理、音乐学英语语言文学、教育学、马克思主义基本原理。
泰州学院:
教育部财政部重点支持建设专业(2个):船舶工程技术专业、学前教育
省级特色专业(3个):英语教育、学前教育、音乐教育
主要看你想学什么专业,挑学校的优势专业学。男士还是选理工科的好,女神可以考虑泰州学院,偏文,优势专业在教育学和经管专业。

2014年8月,经江苏省人民政府批准,淮阴工学院与淮阴师范学院合并筹建淮安大学。
2014年12月,淮阴工学院正式成为2015年全国硕士研究生招生考试江苏省淮安市、宿迁市地区唯一考点。
从学校名字来说,淮安大学更好听点。从考研方便来说,淮阴工学院好点。从就业地点来说,苏南的常熟理工更好,毕竟淮安经济不太好,好公司、大公司不多。
淮工理工科分数线还是比较高的,建议顺序:淮阴工学院,常熟理工,泰州学院。
(补充一句,本人是淮阴工学院毕业的,嘻嘻!)

泰州学院,常熟理工学院,淮阴工学院,按什么顺序填写abc志愿?

江苏财经职业技术学院专升本、能升江苏什么大学?

你确定你问的是专升本?不是专转本?

专升本相当于自考形式,你出去用人单位一般是不承认的。我们学校貌似合作的专升本的大学是南航。

我倒是觉得你是想问专转本,就是读两年专科然后去本科院校再读两年那种。
能去什么本科就读,这取决于你专转本考试成绩。江苏省的规睁坦定是只能转入本三院校,每年招生的本三院校都不一样,只要你分数够就能上,这和江苏财经职业技术学院没有任何关系,也就是说能转入什么本科和你在什么专科就读是没有关系的,只要你本身符合填报资格就行。

最后劝你不要填报我们学校。总之我自己觉得财院很不怎么样,只是名字好听而已。

附09年专转本各校招生计划和录取分数

2009年专转本录取分数线
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州埋燃学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇悉液桐智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226

3
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

泰州学院,常熟理工学院,淮阴工学院,按什么顺序填写abc志愿?

江苏2009专转本各高校分数线

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来江苏2009专转本各高校分数线的相关内容。

2009年专转本录取分数线
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226

3
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246 优佳网

以上就是泰州学院,常熟理工学院,淮阴工学院,按什么顺序填写abc志愿?全部内容,更多相关信息,敬请关注优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“泰州学院,常熟理工学院,淮阴工学院,按什么顺序填写abc志愿?”相关推荐
常熟理工学院录取分数线 常熟理工学院录取分数线
常熟理工学院录取分数线 常熟理工学院录取分数线

常熟理工学院最低录取分数线物理类505分、历史类492分。根据常熟理工学院学校信息录取分数线显示,学校2023年最低录取分数线为物理类505分、历史类492分,所报学科类目不同,分数线也会有所不同。常熟理工学院简称常理工,位于中国江苏省苏州市常熟,由江苏省教育厅管理,是由江苏省和苏州市共建的本科院校。常熟理工学院2022录取分数线常熟理工学院2022录取分数线是492分。2

2024-11-04 18:39:31
常熟理工学院为什么排名不高
常熟理工学院为什么排名不高

常熟理工学院为什么排名不高常熟理工学院是一所普通二本院校,连硕士点都没有,因此排名不高是一定的,但因为其地处江苏这个高考大省,造成了他的录取分数线并不低。常熟理工学院的历史可以追溯到1958年的苏州师范专科学校,随后学校经历苏州地区师范学校、苏州地区专科班,最终在1983年更名为苏州师范专科学校。1989年,苏州师范专科学校与常熟职业大学合并,组建常熟高等专科学校。2001年

2024-11-03 00:11:48
常熟理工学院代码是多少?
常熟理工学院代码是多少?

常熟理工学院代码是多少?常熟理工学院代码:10333。院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。学校代码查询方法:一、《报考指南》高三毕业班的学生都会由学校统一组织订购《报考指南》这本书,书中全面地介绍了当年各个学校的招生专业、名额、往年录取分数线、学校代码等信息。

2024-05-22 05:43:31
常熟学院专科录取分数线 常熟理工学院录取分数线
常熟学院专科录取分数线 常熟理工学院录取分数线

