2024-01-26 17:42:55 | 优佳网
![]()
学校充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流技术大学先进的办学经验,倡导“唯实求精",致力于培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才,努力建成国际化、高水平、示范性一流研究技术型大学。
自2019年首次独立招生以来,三年间我校招生规模、专业数量迅速发展,生源质量稳步提升。2019年我校面向全国六省份普通理科类考生录取807人,均为一次性满额投档。省内首次独立招生投档线即位列广东高校理科第九,高于理科高优线26分录取。录取线大多高于当地一本线40分至60分录取。
2020年我校面向全国十省份招生,并首次招收文科生和艺术生,共录取1596人。省内理科高于高优线29分录取,录取线位列广东高校理科第九,最高分达613分,省外理科大多高于当地一本线40分至65分录取。
2021年我校面向全国十五个省份招生,共录取3005人。2021年广东省首次实行“3+1+2”新高考模式,我校物理类录取线560分,历史类录取线548分,录取线广东高校排名再创新高。省外理科大多高于当地一本线50分至70分录取,省外文科大多高于当地一本线20分至30分录取,省外文理科录取线较往年大多有10分以上的提升。
2022年,我校将面向全国十九个省份招收普通本科生3400人,招生专业将增至三十个,欢迎报考。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 528 | 22574 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 563 | 21053 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 542 | 5853 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 11742 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 477 | 3328 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 43656 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 555 | 16225 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 542 | 8866 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 29567 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 17733 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 5945 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65450 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 18986 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 21683 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 23597 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 546 | 8248 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 575 | 47496 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 571 | 51308 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 568 | 55210 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 566 | 56624 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 564 | 58741 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 549 | 15409 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 540 | 19159 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 14167 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5415 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 496 | 6236 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 19657 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 555 | 10136 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 515 | 27000 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 557 | 22662 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 547 | 5995 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 513 | 13098 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 513 | 2911 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 19055 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 46910 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8415 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 31402 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 549 | 6868 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 566 | 19766 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 17808 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6418 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 63244 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 550 | 11606 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 37209 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 564 | 23496 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 566 | 22433 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 563 | 24080 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 549 | 7867 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 565 | 52531 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 55356 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 57218 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 558 | 61160 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557 | 61641 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 535 | 18760 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 547 | 13875 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3978 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 18535 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 533 | 27130 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 526 | 8248 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 31972 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 12992 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8189 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 510 | 20824 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 24466 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 519 | 6697 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 490 | 6743 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 476 | 20388 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 467 | 5743 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 495 | 2731 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 525 | 25552 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20563 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 572 | 5889 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 13739 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2870 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21593 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 52119 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30357 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9472 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 20122 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6378 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 53878 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 36819 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 21516 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 23683 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 25854 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 6195 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 555 | 16127 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 19820 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 568 | 49772 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 562 | 56510 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 57834 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 58488 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 58784 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38093 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6143 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22840 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23669 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 6866 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 493 | 16221 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 522 | 4820 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 510 | 3129 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 464 | 6194 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来深圳技术大学开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能感知工程 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 光源与照明 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
| 口腔医学技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 新媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
2017年中南大学录取分数线是多少一、招生概况问:2017年中南大学招收多少硕士研究生?答:预计招收硕士研究生4700人左右,其中,接收校内外推荐免试生1200人左右,专业学位研究生2400人左右。问:中南大学招生说明中注明的拟招生人数是否为实际招生人数?答:各二级招生单位(学院、系、研究所、医院)拟招生人数是我校以各学院的科研项目、经费和成果为主要指标进行硕士生招生计划分
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
延安大学舞蹈艺术生录取分数线是多少延安大学舞蹈艺术生的录取分数线因年份和省份而异。以下是关于延安大学舞蹈艺术生录取分数线的具体信息:2025年录取情况:辽宁:对于辽宁的舞蹈艺考生,其综合成绩通常需达到490分以上。甘肃:对于甘肃的舞蹈艺考生,高考分数需超过492分。河南:对于河南的舞蹈艺考生,高考分数需超过510
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
2010年永修一中的录取分数线是多少啊!~永修县2010年高中招生录取办法出台7月14日,根据考生成绩和报考志愿情况,永修县教育局出台了2010年全县高中招生录取办法。与去年相比,主要有以下变化:一是均衡招生比例进一步扩大,今年从县一中的统招计划中划出30%的比例(210人)用于均衡招生,同比提高了5个百分点。二是继续实行招收师范定向生政策,在初中应届直升生中招收19名师生定向生,为农
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
2024-11-23 18:35:28
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-05-03 12:52:55
2025-04-28 08:39:53
2024-11-24 21:05:12