2024-01-29 14:04:48 | 优佳网
![]()
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上安徽大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为4074名。
2、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上安徽大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为27232名。优佳网
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上安徽大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为15243名。


1、2023年安徽大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 4074 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 27232 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 15243 |
2、2022年安徽大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 567 | 4295 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 15316 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 26992 |
3、2021年安徽大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 3618 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 24744 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 13694 |
4、2020年安徽大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 3090 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 24795 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 13663 |
2023-12-27 00:18:58
2024-12-13 01:50:00
2025-08-09 14:41:30
2024-12-17 05:27:17
2024-11-24 10:43:45
2025-08-09 18:34:46