首页 > 招生报考 > 正文

浙江文理专科有哪些学校

2024-12-09 04:14:22 | 优佳网

今天优佳网小编为大家带来了浙江文理专科有哪些学校,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

浙江文理专科有哪些学校

浙江2010各高校高考录取分数线

0009 温州医学院 391 1#000722 374 5#001925
0010 浙江海洋学院 355 1#011265 307 5#047986
0017 嘉兴学院 374 1#003674 365 5#004376
0022 绍兴文理学院 357 1#010455 338 5#021138
0023 台州学院 373 1#004018 349 5#012401
0025 浙江外国语学院 359 1#009201 307 5#048041
0030 浙江水利水电专科学校 368 1#005480 344 5#015742
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 337 1#020389 324 5#033278
0034 浙江医药高等专科学校 344 1#016724 315 5#041564
0035 衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 283 1#036617 298 5#054855
0036 浙江医学高等专科学校 380 1#002112 348 5#012977
0038 丽水学院 347 1#015578 303 5#051036
0039 公安海警学院 0 343 5#016620
0041 浙江艺术职业学院 301 1#033008 288 5#061780
0042 浙江交通职业技术学院 346 1#015791 327 5#031195
0043 浙江工商职业技术学院 362 1#007926 345 5#015364
0044 浙江工贸职业技术学院 338 1#020017 316 5#040756
0045 浙江机电职业技术学院 356 1#010656 342 5#017548
0046 浙江商业职业技术学院 365 1#006628 349 5#012466
0047 浙江警官职业学院 356 1#010952 329 5#028995
0048 浙江工业职业技术学院 345 1#016172 310 5#045526
0049 浙江旅游职业学院 343 1#017338 333 5#025513
0050 浙江金融职业学院 383 1#001578 371 5#002554
0051 浙江经济职业技术学院 374 1#003743 363 5#004926
0052 浙江建设职业技术学院 356 1#010689 329 5#028546
0053 浙江经贸职业技术学院 370 1#004977 356 5#008163
0054 浙江育英职业技术学院 304 1#032093 290 5#060262
0055 浙江东方职业技术学院 306 1#031544 289 5#060669
0056 浙江长征职业技术学院 318 1#027922 298 5#054613
0058 浙江纺织服装职业技术学院 333 1#022076 318 5#039380
0059 浙江广厦建设职业技术学院 284 1#036443 284 5#063935
0060 杭州职业技术学院 343 1#017269 325 5#032825
0061 金华职业技术学院 357 1#010452 318 5#038980
0062 义乌工商职业技术学院 337 1#020332 316 5#041013
0063 宁波职业技术学院 368 1#005682 343 5#016643
0064 温州职业技术学院 349 1#014298 329 5#029274
0065 浙江越秀外国语学院 341 1#018561 307 5#048464
0066 台州职业技术学院 327 1#024943 307 5#048400
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业 283 1#036628 283 5#064657
0069 嘉兴职业技术学院 337 1#020402 311 5#045042
0070 湖州职业技术学院 332 1#022804 309 5#046706
0071 衢州职业技术学院 338 1#019569 299 5#054063
0072 丽水职业技术学院 318 1#027938 301 5#052500
0074 宁波大红鹰学院 312 1#029936 289 5#060749
0075 台州科技职业学院 314 1#029245 299 5#054505
0076 杭州科技职业技术学院 342 1#018092 321 5#036108
0077 杭州万向职业技术学院 302 1#032642 294 5#057690
0078 嘉兴南洋职业技术学院 288 1#035615 286 5#062469
0085 温州科技职业学院 323 1#026240 305 5#049973
0086 浙江横店影视职业学院 283 1#036623 283 5#064543
0087 浙江汽车职业技术学院 283 1#036630 283 5#064661
0106 浙江同济科技职业学院 345 1#016579 320 5#037127
0111 浙江国际海运职业技术学院 300 1#033144 291 5#059560
0112 宁波天一职业技术学院 354 1#011911 312 5#044262
0113 宁波城市职业技术学院 353 1#012486 333 5#025177
0115 浙江艺术职业学院华强教学点 285 1#036168 0
0124 宁波教育学院 345 1#016656 313 5#043459
0126 温州大学城市学院 346 1#015874 320 5#037017
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 308 1#031057 294 5#057828
0128 浙江邮电职业技术学院 315 1#029023 297 5#055682
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业 309 1#030831 291 5#059661
0136 浙江水利水电专科学校(中外合作专业) 293 1#034714 285 5#063416
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专 290 1#035267 284 5#063904
0138 丽水学院(少数民族班) 287 1#035970 283 5#064664
0139 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 325 1#025698 291 5#059800
0195 浙江经济职业技术学院(需面试专业) 292 1#034866 288 5#061764
0196 浙江旅游职业学院(需面试专业) 283 1#036605 287 5#062202
0197 浙江育英职业技术学院(需面试专业) 284 1#036446 286 5#062832

这个是专科,文科在前,理科在后。

浙江文理专科有哪些学校

浙江文理专科有哪些学校

2010普高招生文理科第三批首轮投档分数线
[发布时间:2010-8-17 22:26:04 阅读量:368904]

--------------------------------------------------------------------------------

文科 理科
代码 院校名称 分数线 名次号 分数线 名次号
0009 温州医学院 391 1#000722 374 5#001925
0010 浙江海洋学院 355 1#011265 307 5#047986
0017 嘉兴学院 374 1#003674 365 5#004376
0022 绍兴文理学院 357 1#010455 338 5#021138
0023 台州学院 373 1#004018 349 5#012401
0025 浙江外国语学院 359 1#009201 307 5#048041
0030 浙江水利水电专科学校 368 1#005480 344 5#015742
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 337 1#020389 324 5#033278
0034 浙江医药高等专科学校 344 1#016724 315 5#041564
0035 衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 283 1#036617 298 5#054855
0036 浙江医学高等专科学校 380 1#002112 348 5#012977
0038 丽水学院 347 1#015578 303 5#051036
0039 公安海警学院 0 343 5#016620
0041 浙江艺术职业学院 301 1#033008 288 5#061780
0042 浙江交通职业技术学院 346 1#015791 327 5#031195
0043 浙江工商职业技术学院 362 1#007926 345 5#015364
0044 浙江工贸职业技术学院 338 1#020017 316 5#040756
0045 浙江机电职业技术学院 356 1#010656 342 5#017548
0046 浙江商业职业技术学院 365 1#006628 349 5#012466
0047 浙江警官职业学院 356 1#010952 329 5#028995
0048 浙江工业职业技术学院 345 1#016172 310 5#045526
0049 浙江旅游职业学院 343 1#017338 333 5#025513
0050 浙江金融职业学院 383 1#001578 371 5#002554
0051 浙江经济职业技术学院 374 1#003743 363 5#004926
0052 浙江建设职业技术学院 356 1#010689 329 5#028546
0053 浙江经贸职业技术学院 370 1#004977 356 5#008163
0054 浙江育英职业技术学院 304 1#032093 290 5#060262
0055 浙江东方职业技术学院 306 1#031544 289 5#060669
0056 浙江长征职业技术学院 318 1#027922 298 5#054613
0058 浙江纺织服装职业技术学院 333 1#022076 318 5#039380
0059 浙江广厦建设职业技术学院 284 1#036443 284 5#063935
0060 杭州职业技术学院 343 1#017269 325 5#032825
0061 金华职业技术学院 357 1#010452 318 5#038980
0062 义乌工商职业技术学院 337 1#020332 316 5#041013
0063 宁波职业技术学院 368 1#005682 343 5#016643
0064 温州职业技术学院 349 1#014298 329 5#029274
0065 浙江越秀外国语学院 341 1#018561 307 5#048464
0066 台州职业技术学院 327 1#024943 307 5#048400
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业 283 1#036628 283 5#064657
0069 嘉兴职业技术学院 337 1#020402 311 5#045042
0070 湖州职业技术学院 332 1#022804 309 5#046706
0071 衢州职业技术学院 338 1#019569 299 5#054063
0072 丽水职业技术学院 318 1#027938 301 5#052500
0074 宁波大红鹰学院 312 1#029936 289 5#060749
0075 台州科技职业学院 314 1#029245 299 5#054505
0076 杭州科技职业技术学院 342 1#018092 321 5#036108
0077 杭州万向职业技术学院 302 1#032642 294 5#057690
0078 嘉兴南洋职业技术学院 288 1#035615 286 5#062469
0085 温州科技职业学院 323 1#026240 305 5#049973
0086 浙江横店影视职业学院 283 1#036623 283 5#064543
0087 浙江汽车职业技术学院 283 1#036630 283 5#064661
0106 浙江同济科技职业学院 345 1#016579 320 5#037127
0111 浙江国际海运职业技术学院 300 1#033144 291 5#059560
0112 宁波天一职业技术学院 354 1#011911 312 5#044262
0113 宁波城市职业技术学院 353 1#012486 333 5#025177
0115 浙江艺术职业学院华强教学点 285 1#036168 0
0124 宁波教育学院 345 1#016656 313 5#043459
0126 温州大学城市学院 346 1#015874 320 5#037017
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 308 1#031057 294 5#057828
0128 浙江邮电职业技术学院 315 1#029023 297 5#055682
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业 309 1#030831 291 5#059661
0136 浙江水利水电专科学校(中外合作专业) 293 1#034714 285 5#063416
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专 290 1#035267 284 5#063904
0138 丽水学院(少数民族班) 287 1#035970 283 5#064664
0139 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 325 1#025698 291 5#059800
0195 浙江经济职业技术学院(需面试专业) 292 1#034866 288 5#061764
0196 浙江旅游职业学院(需面试专业) 283 1#036605 287 5#062202
0197 浙江育英职业技术学院(需面试专业) 284 1#036446 286 5#062832

我是一名中策职业学校的学生,我学的是电气运行与控制。我想参加高职考。请问能考浙江哪些高职院校。

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来我是一名中策职业学校的学生,我学的是电气运行与控制。我想参加高职考。请问能考浙江哪些高职院校。的相关内容。

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称
0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类
0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类
0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类
0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类
0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类
0005 宁波大学 588 03–00040 文秘
0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类
0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类
0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类
0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类
0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类
0111 浙江国际海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 291 09–00478 服装类
0005 宁波大学 619 10–00080 财会类
0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类
0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10–03913 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10–03791 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10–02918 财会类
0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10–04723 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类
0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类
0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类
0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类
0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 319 11–00915 电子,电工类
0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类
0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类
0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类
0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类
0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类
0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 397 12–01291 商业类
0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类
0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类
0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类
0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类
0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类
0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类
0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类
0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类
0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类
0111 浙江国际海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类
0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类
0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理
0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类
0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类
0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类
0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)
0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 337 16–00915 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 337 16–00917 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)
0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)
0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)
0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)
0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)
0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)
0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育) 优佳网

以上就是优佳网整理的浙江文理专科有哪些学校相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江文理专科有哪些学校”相关推荐
浙江口腔专科学校有哪些
浙江口腔专科学校有哪些

浙江口腔专科学校有哪些浙江口腔专科学校有杭州医学院、 宁波卫生职业技术学院、浙江药科职业大学、温州医科大学等。1、杭州医学院:杭州医学院是位于中国浙江省杭州市的一所以医学为主的本科院校。学校的前身可以追溯到1912年,是浙江省重点支持的高水平医科院校之一。提供多个医学相关专业,包括口腔医学专业。2、宁波卫生职业技术学院:宁波卫生职业技术学院是位于宁波市的一所以卫生职业技术教

2024-05-21 15:53:37
浙江专科升本科的学校有哪些
浙江专科升本科的学校有哪些

浙江专科升本科的学校有哪些浙江专科升本科的学校有浙江万里学院、浙江科技学院、浙江东方职业技术学院、浙江水利水电学院、浙江广厦建设职业技术学院、浙江经贸职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江交通职业技术学院、浙江警官职业学院等。1、浙江万里学院:主要招收会计、财务管理、计算机、建筑、电子信息等专业专科毕业生。2、浙江科技学院:招收电子信息、计算机、会计、旅游、财务管理等专

2024-05-30 08:40:18
浙江有哪些专科学校比较好?
浙江有哪些专科学校比较好?

浙江旅游学院录取分数线题主是否想询问“2022年浙江旅游学院录取分数线”?463分。根据查询浙江旅游学院学校官网可知,2022年的录取分数线是463分。浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政府共建的一所公办高等旅游院校。浙江大专院校分数线浙江大专院校分数线432分。金华职业技术学院理432分、金华职业技术学院文479分、浙江金融职业学院理431分、浙江金融职业学院文

2024-10-10 21:00:20
浙江本科院校有哪些
浙江本科院校有哪些

浙江三本大学排名1、5浙江大学宁波理工学院浙大宁波理工学院NingboTechUniversity,简称“浙大宁理NingboTech”,是经中华人民共和国教育部批准,由宁波市人民政府举办浙江大学支持办学的全日制公办普通本科高校,为浙江省级硕士立项建设。2、根据教育部门规定,本三已经基本取消,以下是以往的三本院校排名1珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月1

2024-05-16 18:46:26
浙江自考本科有哪些学校和专业
浙江自考本科有哪些学校和专业

浙江自考本科有哪些学校和专业学校有浙江大学、浙江师范大学、浙江财经大学等。专业有金融学、中英合作金融管理、国际经济与贸易(原国际贸易)等。根据查询自考本科网显示,浙江自考本科学校有浙江大学、浙江师范大学、浙江财经大学、浙江工商大学、浙江工业大学、浙江农林大学等。浙江自考本科可以报考的专业有:金融学、中英合作金融管理、国际经济与贸易(原国际贸易)、经济学、工商管理(原工商企业管理)等。

2024-05-18 07:34:26
浙江省比较好的专科学校有哪些?
浙江省比较好的专科学校有哪些?

浙江省比较好的专科学校有哪些?1、浙江水利水电学院浙江水利水电学院是一所办学历史悠久的工科类普通高等学校。学校位于浙江省杭州市,占地面积918亩,在校普通本专科在校生7900余人;有专任教师420余人,全国模范教师1人,浙江省优秀教师1人,省教学名师4人,省教坛新秀4人,享受国务院特殊津贴1人,省“151人才工程”人选12人,省高校中青年学科带头人和专业带头人23人,有省级教学团队2

2024-12-05 20:24:29
浙江哪些本科大学有专科
浙江哪些本科大学有专科

杭州建德初中招生对象一览一类生源:小学毕业直升对口初中。新安江一中对应明珠小学、新安江二小毕业生;新安江二中对应新安江一小、新安江三小、月亮湾小学毕业生;乾潭初中对应乾潭一小、乾潭二小毕业生等。(一)公办初中一类生源:小学毕业直升对口初中。新安江一中对应明珠小学、新安江二小毕业生;新安江二中对应新安江一小、新安江三小、月亮湾小学毕业生;新安江三中对应

2024-05-16 09:52:40
浙江的护理专业的大学有哪些?
浙江的护理专业的大学有哪些?

浙江十大医科大学关于浙江十大医科大学如下:1.浙江大学医学院作为浙江省唯一的985高水平大学,浙江大学医学院是浙江省最早的医学教育机构之一。该学院下设多个临床与基础医学系,培养了众多优秀的医学人才。2.浙江中医药大学浙江中医药大学是中国顶级中医药学府之一,以中医药学为主要特色专业。该大学致力于传承和发展中医药文化,培养具有中西医结合和创新能力的医学人才

2024-05-21 04:08:12