首页 > 招生报考 > 正文

河池学院二本最低分数线 陕西二本补录

2024-12-17 19:10:28 | 优佳网

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4145010605隶属于:广西壮族自治区教育厅
最近经常有小伙伴私信询问河池学院二本最低分数线 陕西二本补录相关的问题,今天,优佳网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

河池学院二本最低分数线 陕西二本补录

陕西二本补录

二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

河池学院二本最低分数线 陕西二本补录

河池学院是一本还是二本

其他信息:

是几本要根据所在省份招生批次确定,河池学院在广西是第二批次招生,所以我们说搜拦河池学院是二本大学;如果你不是广西考生,河池学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说河池学院是一本大学。 河池学院坐落于广西壮族自治区河池市宜州区,是桂西北地区唯一一所普通本科院校;在原河池师范高等专科旁漏冲学校的基础上,于2003年4月经教育部批准成立的一所全日制普通本科院运歼校;学院实行“自治区与河池市共建,以自治区为主”的办学体制。 河池学院设有13个二级学院和3个教辅单位,50个本科专业,3个专科(高职)专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9大学科门类。学校教职工858人,其中专任教师671人,高级职称228人,硕士以上学位570人。外聘教师151人。有全国优秀教师、广西优秀教师、广西高校教学名师等一批优秀骨干教师。全日制在校生15000人。

河池学院是一本还是二本?

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河池学院是一本还是二本?的相关内容。

【免费定制个人学历提升方案和复习资料: 】河池学院坐落于广西宜州区,是桂西北地区唯一一所普通本科院校。是在原河池师范高等专科学校的基础上,于2003年4月经教育部批准成立的一所全日制普通本科院校。学院实行“自治区与河池市共建,以自治区为主”的办学体制。截至2016年8月,学校占地面积近600亩,另有1800亩规划用地,校园现有建筑面积近30万平方米,教学科研仪器设备总值1.2多亿元,生均超过1万元;图书馆藏文献总量100多万册(含电子图书)。学校设有12个学院,46个本科专业。有教职工700多人,其中专任教师550多人,高级职称170多人,具有博士学位和硕士学位430多人,具有硕士研究生导师资格13人。
二本大学
下方免费学历提升方案介绍: 201804自考00151企业经营战略真题试卷
格式:PDF大小:123.82KB 2017年04月自考07008采购与仓储管理真题试卷
格式:PDF大小:343.77KB
自考/成考考试有疑问、不知道自考/成考考点内容、不清楚自考/成考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费获取个人学历提升方案: 优佳网

以上就是优佳网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“河池学院二本最低分数线 陕西二本补录”相关推荐
陕西二本补录(河池学院是一本还是二本)
陕西二本补录(河池学院是一本还是二本)

陕西二本补录二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)总计66所院校,2841个计划序号院校代号院校名称专业代号专业名称计划数11415唐山师范学院31415唐山师范学院09化学类11415唐山师范学院11生物科学类11415唐山师范学院15旅游管理121417衡水学院21417衡水学院13计算机科学与技术1141

2024-11-14 06:49:01
河西学院最低分数线二本 甘肃分数最低的二本
河西学院最低分数线二本 甘肃分数最低的二本

甘肃省二本公办学校及录取分数线甘肃省文科分数最高的二本大学为甘肃政法大学(472分)、天水师范学院(469分)、西北民族大学(468分)、甘肃中医药大学(466分)、甘肃农业大学(461分)、兰州财经大学(461分)、兰州城市学院(458分)、河西学院(454分)、甘肃医学院(452分)、陇东学院(451分)。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年

2024-11-26 19:31:53
二本警察学院陕西分数线 二本军校,录取最低分数线、
二本警察学院陕西分数线 二本军校,录取最低分数线、

2024年400分左右的二本大学名单400分左右可选的二本大学包括三明学院、安阳师范学院、通化师范学院、赣南医学院、贵州医科大学、郑州航空工业管理学院以及哈尔滨理工大学等。这些学校在相应批次录取分数线均在400分上下。下文整理了更多400分左右的二本大学名单,供考生及家长参考。根据漫游猫提供的数据,400分左右的二本大学名单如下:序号学校名称最低分数批次1哈尔滨学院402二本

2024-10-30 19:11:36
陕西分数最低的公办二本大学(西安公办二本最低分数线)
陕西分数最低的公办二本大学(西安公办二本最低分数线)

陕西分数最低的公办二本大学陕西分数偏低的公立二本大学名单如下:西安汽车职业大学,理工科,最低分数线341分。西安信息职业大学,综合类,最低分数线341分。陕西服装工程学院,综合类,最低分数线346分。陕西科技大学镐京学院,理工科,最低分数线347分。陕西国际商贸学院,财经类,最低分数线351分。西安欧亚学院,财经类,最低分数线353分。西北大学现代学

2024-11-01 21:17:02
河西学院二本最低分数线 河西学院甘肃考生二本录取分数
河西学院二本最低分数线 河西学院甘肃考生二本录取分数

河西学院甘肃考生二本录取分数河西学院甘肃考生二本录取分数介绍如下:2023甘肃分数低的二本大学有:陇东学院,最低录取分数是543分、西北民族大学(少数民族),最低录取分数是548分、天水师范学院,最低录取分数是547分、西北民族大学,最低录取分数是554分等。2023甘肃哪些二本大学适合报考2023甘肃适合分数不高的考生报考的二本大学有:河西学院、甘肃中医药大学、西

2024-11-27 08:39:53
陕西二本学院分数线 2023年陕西最低分的公办二本大学名单
陕西二本学院分数线 2023年陕西最低分的公办二本大学名单

陕西省理科二本分数线2023年陕西省理科二本分数线2023年文史类403分,理工类336分。拓展资料:陕西省,简称“陕”或“秦”,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北,北接内蒙古,介于东经105°29′—111°15′,北纬31°42′—39°35′之间,总面积205624.3平方千米。

2024-12-11 23:39:29
陕西低分二本学院分数线 陕西二本学校排名及分数线
陕西低分二本学院分数线 陕西二本学校排名及分数线

陕西二本学校排名及分数线2021年陕西省文科投档分数线最高的三所二本大学1、西安文理学院:491分;2、宝鸡文理学院:488分;3、咸阳师范学院:483分。2021年陕西省文科投档分数线最低的三所二本大学1、陕西科技大学镐京学院:406分;2、西安工商学院:406分;3、西安汽车职业大学:406分。2021年陕西省理科投档分数线最高

2024-12-14 08:19:46
陕西省二本院校排名及分数线(二本医科大学最低分)
陕西省二本院校排名及分数线(二本医科大学最低分)

陕西省二本院校排名及分数线陕西省二本院校排名及分数线如下:在2023年陕西二本大学排名中,排名靠前的院校有西安邮电大学、西安医学院、陕西中医药大学、西安文理学院等。其中西安文理学院2022年文科分数线为518,位次为24943;理科分数线为486,位次为101690。资料拓展:高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级

2024-11-19 11:50:41