2024-02-04 18:02:05 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生)(口) | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
文物保护技术 | 1 | 四年 | 5000 |
天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
工科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
英语 | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
俄语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
朝鲜语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
缅甸语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
印地语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
意大利语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生)(口) | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
德语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
西班牙语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
地质学类 | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语 | 1 | 四年 | 5000 |
菲律宾语 | 1 | 四年 | 5000 |
法语 | 1 | 四年 | 5000 |
波斯语 | 1 | 四年 | 5000 |
朝鲜语 | 1 | 四年 | 5000 |
葡萄牙语 | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
英语 | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
德语 | 1 | 四年 | 5000 |
西班牙语 | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 1 | 四年 | 5000 |
天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
化学类 | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
生物科学类 | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
地质学类 | 1 | 四年 | 5000 |
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、北京大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1四年5000考古学1四年5000城乡规划1四年5000信息管理与信息系统1四年5000新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)1四年5000社会学类(社会学、社会工作)1四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1四年5000英语(招英语考生,加试口语)1四年5000公共管理类(城市管理、行政
一、北京大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)(学费待定)22四年-理科试验班类(理科基础类专业)(数学类)(学费待定)22四年-二、北京大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(历史科目组专业)(中国语言文学类)(学费待定)22四年-理科试验班类(物理科目组专业)(数学类)(
一、北京大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(校本部)3四年5300地球物理学类(地球物理学)(校本部)3四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部)2四年5000天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(校本部)2四年5000计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术)(校本部)2四年5300物理学类
一、北京大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(含理论与应用力学、工程力学专业)(语种:不限)2四年5000物理学类(含物理学、大气科学(大气与海洋)专业)(语种:不限)2四年5000天文学(含天体物理、天文高新技术和应用方向)(语种:不限)2四年5000地球物理学类(地球物理学专业)(语种:不限)2四年5000法学(语种:不限)1四年5000信息管理
一、北京大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-5000城乡规划2-5000人文科学试验班(艺术史论)2-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)2-5000社会学类(社会学、社会工作)2-5000中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)2-5000英语(招英语考生)需口试)2-5000考古学1-5000信息管理与信息系统1-5000经济学类(经济
2024年的高职单招的报名时间及流程政策2024年单招的报名时间是2024年3月份。单招每年的3月份是专科学院单独招生的报名时间,单招考试在4月份之前结束,学生如果被录取的话会在5月份之前拿到录取通知书。一、2024年的高职单招的报名时间2024年单招的报名时间是2024年3月份。单招每年的3月份是专科学院单独招生的报名时间,单招考试在4月份之前结束,学生如果被录取的
一、北京工业大学江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(01)(首选物理,再选不限)类考生上北京工业大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为12049名。二、北京工业大学江苏多少分可以上(近三年)1、2023年北京工业大学在江苏的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次江苏2023物理类首选物理,再选不限本科批
2023-12-31 07:45:46
2024-01-24 13:56:08
2024-01-04 20:43:24
2023-12-30 21:49:05
2023-12-29 15:37:20
2023-12-28 20:47:57