2024-02-12 08:36:16 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 18 | - | 5000 |
法学类(含法学、法学)(涉外法治) | 13 | - | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 9 | - | 5300 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 6 | - | 5300 |
工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理) | 6 | - | 5000 |
生物科学类(含生物科学、生态学) | 6 | - | 5300 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能) | 6 | - | 5300 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体) | 6 | - | 5000 |
信息与计算科学 | 5 | - | 5300 |
光电信息科学与工程 | 5 | - | 5300 |
统计学类(含统计学、应用统计学) | 5 | - | 5300 |
纳米材料与技术 | 5 | - | 5300 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 5 | - | 70000 |
环境科学(中外合作办学)(以上10-25专业办学地点:丰台校区,30-31专业办学地点:海淀校区,40-42专业办学地点:丰台校区,50专业办学.地点:海南校区,60专业办学地点:海淀校区) | 5 | - | 56000 |
汉语言文学 | 4 | - | 5000 |
教育学 | 3 | - | 5000 |
汉语国际教育 | 3 | - | 5000 |
民族学 | 3 | - | 5000 |
哲学类(含哲学、宗教学) | 3 | - | 5000 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 3 | - | 5000 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 3 | - | 5000 |
历史学(50%符合条件的毕业生可保研) | 3 | - | 5000 |
汉语言文学(与教育学双学位) | 3 | - | 5000 |
历史学类(含考古学、文物与博物馆学) | 3 | - | 5000 |
外国语言文学类(只招英语考生,含英语、翻译) | 3 | - | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 16 | 四年 | 5000 |
法学类 | 10 | 四年 | 5000 |
计算机类 | 10 | 四年 | 5300 |
工商管理类 | 8 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 8 | 四年 | 5300 |
信息与计算科学 | 6 | 四年 | 5300 |
光电信息科学与工程 | 6 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类 | 6 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 5300 |
生物科学类 | 6 | 四年 | 5300 |
统计学类 | 6 | 四年 | 5300 |
纳米材料与技术 | 6 | 四年 | 5300 |
环境科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 56000 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 5000 |
日语 | 3 | 四年 | 6000 |
外国语言文学类 | 3 | 四年 | 6000 |
哲学类 | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 3 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 3 | 四年 | 5000 |
教育学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
民族学 | 2 | 四年 | 5000 |
文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 5000 |
俄语(俄语与中亚语) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(5000元,含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区) | 6 | 四年 | 5000 |
计算机类(5300元,含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(办学地点丰台校区) | 5 | 四年 | 5300 |
环境科学(中外合作办学)(56000元)(办学地点丰台校区) | 5 | 四年 | 56000 |
法学类(5000元,含法学、法学(涉外法治人才))(办学地点丰台校区) | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(5000元,含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(办学地点丰台校区) | 4 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(6000元,只招英语考生,含英语翻译)(办学地点丰台校区) | 4 | 四年 | 6000 |
生物科学类(5300元,含生物科学、生态学)(办学地点丰台校区) | 4 | 四年 | 5300 |
哲学类(5000元,含哲学、宗教学)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类(5000元,含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(5000元)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(5000元,含新闻学、广告学)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学(5300元)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5300 |
统计学类(5300元,含统计学、应用统计学)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5300 |
电子信息类(5300元,含电子信息工程、通信工程)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5300 |
民族学(5000元)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
文物与博物馆学(5000元)(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
历史学类(5000元,含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(办学地点丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(5000元)(办学地点丰台校区) | 2 | 四年 | 5000 |
俄语(俄语与中亚语)(5500元,只招英语考生)(办学地点丰台校区) | 2 | 四年 | 5500 |
日语(6000元,只招英语考生)(办学地点丰台校区) | 2 | 四年 | 6000 |
环境科学与工程类(5300元,含环境工程、环境科学)(办学地点丰台校区) | 2 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 4 | 四年 | 5000 |
法学类 | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
民族学 | 3 | 四年 | 5000 |
文物与博物馆学 | 3 | 四年 | 5000 |
日语 | 3 | 四年 | 6000 |
外国语言文学类 | 3 | 四年 | 6000 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 3 | 四年 | 5000 |
计算机类 | 3 | 四年 | 5300 |
生物科学类 | 3 | 四年 | 5300 |
统计学类 | 3 | 四年 | 5300 |
历史学类 | 3 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
哲学类 | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 5300 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 5300 |
俄语(俄语与中亚语) | 2 | 四年 | 5500 |
一、中央民族大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(海淀校区)5四年56000数据科学与大数据技术(中外合作办学)(海南校区)5四年70000汉语言文学(丰台校区)2四年5000汉语国际教育(丰台校区)2四年5000外国语言文学类(英语、翻译)(丰台校区)2四年6000工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(丰台校
一、中央民族大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(涉外法治)4四年5000中国少数民族语言文学(只招收使用朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生)(免学费)4四年-汉语言文学3四年5000汉语国际教育3四年5000公共管理类(公共事业管理、行政管理)3四年5000教育学2四年5000哲学类(哲学、宗教学)2四年5000社会学类(社会学、社会工作)2四年
一、中央民族大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)9-5000计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)9-5300生物科学类(生物科学、生态学)7-5300电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)7-5300环境科学与工程类(环境工程、环境科学)7-5300工商管理类(工商管理、
一、中央民族大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数据科学与大数据技术(中外合作办学)(语种:不限)4四年70000经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济专业)(语种:不限)2四年5000社会学类(含社会学、社会工作专业)(语种:不限)2四年5000汉语言文学(语种:不限)2四年5000新闻传播学类(语种:不限)2四年5000历史学(语种:不
一、中央民族大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)9四年5000工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)6四年5000计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)5四年5300信息与计算科学4四年5300光电信息科学与工程4四年5300统计学类(统计学、应用统计学
一、中国人民大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学)(商业数据分析方向、贸易经济。无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城市
一、中国人民大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学)(商业数据分析方向、贸易经济;无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学等校免学费交流项目)7-5000新闻传播学类(新闻
一、中国人民大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向、贸易经济专业;无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城
2023-12-31 07:45:46
2024-01-30 08:42:48
2024-01-30 02:24:23
2024-01-29 19:48:50
2024-01-28 02:56:11
2024-01-27 18:19:42