首页 > 招生报考 > 正文

大连民族学院预科班分数线是多少?

2025-01-11 16:06:37 | 优佳网

今天优佳网小编整理了大连民族学院预科班分数线是多少?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

大连民族学院预科班分数线是多少?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

大连民族学院预科班分数线是多少?

辽宁前十专科学校

辽宁十大专科学校排名:

1、 辽宁省交通高等专科学校

辽宁省交通高等专科学校(Liaoning Provincial College of Communications)坐落于 历史文化名城 沈阳,是为新中国交通建设而设立的第一所专门学校。

2、大连职业技术学院

大连职业技术学院(Dalian Vocational Technical College)简称大职院,位于辽宁省大连市,是一所全日制普通高等职业院校、 国家示范性高等职业院校 。

3、辽宁石化职业技术学院

辽宁石化职业技术学院(Liaoning Petrochemical College),位于 辽宁省锦州市 ,是省属公办独立高职院校,国家骨干高职院校,辽宁省高水平现代化高职院校,教育部现代学徒制试点单位。

4、沈阳职业技术学院

沈阳职业技术学院(Shenyang polytechnic college),简称“ 沈职院 ”,位于 辽宁省沈阳市 ,是经辽宁省人民政府批准,国家教育部备案的一所 全日制普通高等学校 。

5、 辽宁农业职业技术学院

辽宁农业职业技术学院(Liaoning Agricultural College)是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、第二批国家现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范高校。

6、渤海船舶职业学院

渤海船舶职业学院(Bohai Shipbuilding Vocational College)位于 辽宁省葫芦岛市 ,是葫芦岛市人民政府举办、省市共建的全日制 高等职业学校 ,为国家骨干高职院校,海军、武警士官定向培养院校,国家“双高计划”高水平专业群立项建设单位。

7、辽宁职业学院

辽宁职业学院位于 辽宁省铁岭市 ,是经 辽宁省政府 批准、教育部备案的辽宁省属全日制普通高等职业学校。

8、辽宁建筑职业学院

辽宁建筑职业学院是经辽宁省人民政府批准、教育部备案,隶属于省教育厅的一所公办全日制普通高等职业院校,坐落在有2400年文化古城底蕴的辽阳,是教育部首批1+X证书试点院校和第二批现代学徒制试点单位、辽宁省首批示范性高等职业院校。

9、营口职业技术学院

营口职业技术学院地处中国首批 沿海开放城市 、国家 自贸试验区 片区城市、中国最具魅力宜居宜业宜游旅游城市—— 辽宁营口 ,是经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等学校,是辽宁省职业教育改革发展示范校。

10、 辽宁经济职业技术学院

辽宁经济职业技术学院(辽宁经济管理干部学院)位于辽宁省沈阳市,是经辽宁省人民政府批准成立的全日制普通高等职业院校。

以上内容参考: 百度百科--辽宁省交通高等专科学校

以上内容参考: 百度百科--大连职业技术学院

以上内容参考: 百度百科--辽宁石化职业技术学院

以上内容参考: 百度百科--沈阳职业技术学院

以上内容参考: 百度百科--辽宁农业职业技术学院

以上内容参考: 百度百科--渤海船舶职业学院

以上内容参考: 百度百科--辽宁职业学院

以上内容参考: 百度百科--辽宁建筑职业学院

以上内容参考: 百度百科--营口职业技术学院

以上内容参考: 百度百科--辽宁经济职业技术学院

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

大连民族学院预科班分数线是多少?

2020年 其在辽宁省招录预科班为例,大连民族大学 理工预科班录取的最低分数为487分、文史类预科班最低录取分数为546分。

2019年 其在辽宁省招录预科班为例,大连民族大学 理工预科班录取的最低分数为489分、文史类预科班最低录取分数为546分。

2018年 其在辽宁省招录预科班为例,大连民族大学 理工预科班录取的最低分数为484分、文史类预科班最低录取分数为530分。

一、2021年大连民族大学在辽宁省预科招生计划:

1、物理类预科教育学院少数民族预科班,计划招生人数为26人;学制为一年制、不提科目要求。

2、历史类预科教育学院少数民族预科班,计划招生人数为11人;学制为一年制、不提科目要求。

二、2021年大连民族大学预科费用信息:

1、学费:少数民族预科班(历史以及物理类)学费标准为3200元一年。

2、住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。 优佳网

以上内容参考 大连民族大学本科招生网-历年分数(辽宁) 、 大连民族大学本科招生网-2021年招生计划(辽宁) 、 大连民族大学本科招生网-大连民族大学2021年招生章程

以上就是大连民族学院预科班分数线是多少?全部内容,更多相关信息,敬请关注优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“大连民族学院预科班分数线是多少?”相关推荐
大连民族大学预科班往年的分数线是多少?
大连民族大学预科班往年的分数线是多少?

大连民族大学预科班往年的分数线是多少?347分左右。大连民族大学(DalianMinzuUniversity)位于大连市金州区,直属于国家民族事务委员会,中央部委直属高校,由中华人民共和国教育部、国家民族事务委员会、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生

2024-12-16 04:29:16
邵阳学院少数民族预科班分数线是多少?
邵阳学院少数民族预科班分数线是多少?

邵阳学院少数民族预科班分数线是多少?邵阳学院少数民族预科班分数线:481分拓展知识:邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学校2

2024-11-08 09:09:41
兴义民族师范学院预科班分数线是多少?
兴义民族师范学院预科班分数线是多少?

兴义8中录取分数线590分,500分,450分。2022年,兴义市第八中学,最低控制分数590分,2021年,兴义市第八中学,最低控制分数是500分,2020年,兴义市第八中学,最低控制分数450分。兴义市第八中学招生自主招生中考成绩公布后立即划定,公布录取线后立即办理报名手续,择优录取,先来后到,报满为止。兴义民族师范学院预科班分数线是多少?2022年兴义民族师范学院预科班分数线

2024-12-01 06:39:21
湖南邵阳学院少数民族预科班分数线是多少?
湖南邵阳学院少数民族预科班分数线是多少?

湖南邵阳学院少数民族预科班分数线是多少?邵阳学院少数民族预科班分数线:481分拓展知识:邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学

2024-11-16 13:25:13
云南民族大学二本预科班的起分数线是多少?
云南民族大学二本预科班的起分数线是多少?

2017年云南民族大学二本预科班的起分数线是多少?以云南省生源地为例,该学校2017年二本预科班最低录取分数是337分。该分数对应的为其理工类预科教育学院的录取分数(8个人口较少民族)。另外依据云南民族大学招生网发布的2017年云南省录取分数统计信息可知,该学校的其他预科录取最低分数由409分至503分不等。2017年云南民族大学云南省预科录取情况:1、预科

2024-11-03 14:25:23
兰州文理学院民族预科班分数多少
兰州文理学院民族预科班分数多少

兰州文理学院民族预科班分数多少兰州文理学院作为一所位于甘肃省兰州市的普通本科院校,在2023年普通类本科二批K段的录取中,最低分数情况如下:理科为386分,文科为455分。其中,文科录取分数接近455分。该校是甘肃省首批转型发展的试点院校,同时也是文旅部非遗传承人群研修基地,并入选了高等学校产教融合创新实验项目,数据zg“百校工程”。兰州文理学院的预科班在文科方面的录取分数也引起了关注

2024-12-09 17:04:00
西北民族大学预科班多少分能录取
西北民族大学预科班多少分能录取

2022年西藏普通高等学校招生艺术类专业加试统考本科合格分数线我区2022年普通高校招生艺术类专业加试成绩及统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下:一、合格分数线(一)美术与设计学类:180分,且3门科目中至少有2门各不低于60分。(二)音乐学类:90分。(三)舞蹈学类:110分。(四)播音与主持类:60分。报考高校艺术

2024-05-23 07:46:30
丽水学院预科音乐分数线 丽水学院少数民族预科班分数线
丽水学院预科音乐分数线 丽水学院少数民族预科班分数线

2016丽水学院预科班分数线2016丽水学院预科班分数线今年有26各省市使用全国统一试卷,其中有不少是今年才改的,同去年也没有可比性。现在预测二本分数线没有什么意思。好好准备考试吧!只要你分数够高,选择的余地就越大。016年高考文科二本分数线也可以借鉴去年的二本分数线,但预测不准的。查录取名次更精准。分数线的高低与题的难易是有关系,但每年各省录取多少人是固定的,你的高考名次公布后也是

2024-12-15 05:23:11