2025-04-25 18:28:26 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 9 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 17 | 7660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 14 | 7660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物制药 | 8 | 7660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 5 | 16000/6 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 2 | 7660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 14 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 21 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学 | 9 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(番禺校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(番禺校区) | 25 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(番禺校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程(番禺校区) | 32 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学(番禺校区) | 17 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(番禺校区) | 13 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(番禺校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(番禺校区) | 47 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(番禺校区) | 32 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(番禺校区) | 13 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(番禺校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 密码科学与技术(番禺校区) | 17 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际政治(番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际政治(番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 7 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际新闻与传播(番禺校区) | 11 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(番禺校区) | 5 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 8 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际新闻与传播(番禺校区) | 16 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(番禺校区) | 27 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 19 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(番禺校区) | 18 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广告学(番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(番禺校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(番禺校区) | 4 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(番禺校区) | 4 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 知识产权(番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财政学(番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 税收学(番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(番禺校区) | 33 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(番禺校区) | 15 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻学(番禺校区) | 23 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广告学(番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(番禺校区) | 14 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(番禺校区) | 7 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法语(番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 西班牙语(番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 知识产权(番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 14 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财政学(番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济统计学(番禺校区) | 34 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 税收学(番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(深圳校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 酒店管理(深圳校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(深圳校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(深圳校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理(深圳校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 风景园林(深圳校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 酒店管理(深圳校区) | 14 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(深圳校区) | 14 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(深圳校区) | 11 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(石牌校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(石牌校区) | 28 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程(石牌校区) | 14 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生态学(石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术(石牌校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学(石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学(石牌校区) | 40 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(石牌校区) | 54 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(石牌校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(石牌校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(石牌校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 戏剧影视文学(石牌校区) | 5 | 10000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(石牌校区) | 40 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学(石牌校区) | 20 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 行政管理(石牌校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学(石牌校区) | 5 | 6850/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应急管理(石牌校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(珠海校区) | 27 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 包装工程(珠海校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(珠海校区) | 39 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(珠海校区) | 61 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 文化产业管理(珠海校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际商务(珠海校区) | 21 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(珠海校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(珠海校区) | 52 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(珠海校区) | 21 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(珠海校区) | 28 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 文化产业管理(珠海校区) | 24 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际商务(珠海校区) | 31 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(珠海校区) | 32 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(珠海校区) | 24 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(珠海校区) | 33 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(珠海校区) | 38 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(珠海校区) | 62 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言(广园东校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(广园东校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言(广园东校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语国际教育(广园东校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 体育教育高水平运动队(石牌校区) | 0 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 体育教育高水平运动队(石牌校区) | 0 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥120)(番禺校区) | 28 | 100000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥120)(番禺校区) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济统计学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥120)(番禺校区) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥120)(番禺校区) | 28 | 100000/4 |
| 更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk | ||||||

2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
四川大学2025年广东省招生专业代码四川大学2025年在广东省的招生专业代码有多种情况,具体如下:法学专业代码为068或008。这两个代码均代表四川大学的法学专业,但可能因不同的招生计划或批次而有所区别。工商管理类专业代码为070或010。同样,这两个代码分别对应四川大学在广东省的不同招生计划或批次中的工商管理类专业。经济学类专业代码为06
2024河北高考专科分数线预测多少分能上专科根据河北历年高考专科分数线来看,可以大概推测出今年的专科线也是上下浮动不会很大。2024年河北物理类专科批次分数线预测为197分左右;河北历史类专科批次分数线预测为200分左右。具体的河北专科分数线情况大家关注官方的通知。2024年河北高考专科分数线预计是多少根据历年河北专科分数线情况预计2023年的河北专科分数线如下:预计202
一、2025暨南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段工业工程(国家专项)36850/4四川2025物理本科批A段电子信息工程(广州番禺校区)(国家专项)46850/4四川2025物理本科批A段生物技术(国家专项)36850/4四川2025物理本科批A段包装工程(绿色智造卓越班)(国家专项)26850/4四川2025物理本科批A段临床医学(
一、2025暨南大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批广告学26060/4北京2025综合本科批税收学26060/4北京2025综合本科批会计学26060/4北京2025综合本科批行政管理26060/4北京2025综合本科批国际新闻与传播(全英语教学)212000/4北京2025综合本科批汉语国际教育26060/4北京2025综合本科批经济学(
一、2025暨南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批电子商务(办学地点:深圳校区)26060/-湖北2025物理本科普通批应用物理学(办学地点:广州石牌校区)36850/-湖北2025物理本科普通批电子信息工程(办学地点:广州番禺校区)36850/-湖北2025物理本科普通批材料科学与工程(办学地点:广州番禺校区)36850/-湖北202
一、2025暨南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批金融学(全英语教学)(广州番禺校区)212000/4福建2025历史本科批法学(广州番禺校区)26060/4福建2025历史本科批汉语言文学(珠海校区)26060/4福建2025历史本科批汉语国际教育(广州广园东校区)36060/4福建2025历史本科批西班牙语(广州番禺校区)36850/4
一、2025暨南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批广播电视学(视听传播创新班)36060/4江西2025历史本科批法语26850/4江西2025历史本科批财政学26060/4江西2025历史本科批会计学26060/4江西2025历史本科批金融学(全英语教学)212000/4江西2025历史本科批经济学(拔尖创新班)26060/4江西2025
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-04-28 08:39:53
2025-05-06 18:05:31
2025-04-29 20:51:32