2025-05-01 10:56:43 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 55 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 44 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 29 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(卓越班) | 14 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学 | 21 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 43 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 43 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 6 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 24 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 24 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 17 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学(卓越班) | 30 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 27 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 11 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 艺术管理 | 10 | 8000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 1 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 4 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 1 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 3 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水文与水资源工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 水利水电工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 34 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 17 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学(卓越班) | 23 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字经济 | 48 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学 | 64 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 14 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 31 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 35 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 67 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 42 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 43 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 37 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑类 | 80 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 85 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学(卓越班) | 5 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 18 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 10 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(卓越班) | 25 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 164 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能电网信息工程 | 42 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 49 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 39 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 59 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 14 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 51 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 66 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 68 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 98 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(卓越班) | 34 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 105 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 113 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 53 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 158 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 轨道交通信号与控制 | 24 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 18 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 144 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 91 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络工程 | 35 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 51 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 26 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 遥感科学与技术 | 52 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通运输 | 17 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通工程 | 15 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学生物学 | 11 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程(卓越班) | 32 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水利水电工程(卓越班) | 33 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 18 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 26 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(智能土木卓越班) | 30 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 38 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程力学 | 70 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 112 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 53 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程 | 71 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汽车服务工程 | 59 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 53 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 57 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 25 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 无机非金属材料工程 | 39 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 44 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程 | 148 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源科学与工程 | 120 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 储能科学与工程 | 44 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 162 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 52 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 60 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 37 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程 | 68 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 71 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水利类 | 83 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程 | 33 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 22 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 轻化工程 | 23 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 船舶与海洋工程 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程 | 33 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 72 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品营养与健康 | 9 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 42 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流工程 | 24 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学专业三分之一及以上核心课程为英语授课,非英语考生慎重报考。) | 100 | 28000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学专业三分之一及以上核心课程为英语授课,非英语考生慎重报考。) | 94 | 30000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学专业三分之一及以上核心课程为英语授课,非英语考生慎重报考。) | 87 | 30000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字经济 | 1 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑类 | 23 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学生物学 | 5 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 1 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 1 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 1 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 1 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程力学 | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程 | 3 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汽车服务工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 无机非金属材料工程 | 7 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 7 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源科学与工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 储能科学与工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能电网信息工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络工程 | 1 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 3 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 36 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程 | 20 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水利类 | 45 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 遥感科学与技术 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 轻化工程 | 3 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通运输 | 3 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通工程 | 3 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 船舶与海洋工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 20 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品营养与健康 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 14 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流工程 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字经济 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑类 | 67 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 25 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 6 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学生物学 | 8 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 4 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 1 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 1 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 1 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 27 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程力学 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汽车服务工程 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 22 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 无机非金属材料工程 | 24 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 24 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源科学与工程 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 储能科学与工程 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 2 | 5900/四年 |
