2025-05-13 18:14:16 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(师范)(高水平运动队) | 0 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 0 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 20 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 20 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 30 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 8 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 12 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 8 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 20 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 15 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 6 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 7 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 20 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 18 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 6 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 7 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 2 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 5 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 4 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 3 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 7 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 3 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 4 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 13 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 6 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 5 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 6 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 5 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 8 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 4 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 4 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 20 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 10 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 6 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 8 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 14 | 4000/一年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 戏剧影视文学(授予艺术学学士学位) | 18 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 3 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 3 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 3 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 3 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(师范)(高水平运动队) | 0 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 0 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 11 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 15 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 10 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 25 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 10 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 8 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语 | 7 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 8 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 8 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 6 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广告学 | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 28 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 10 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 19 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 49 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 20 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 20 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 21 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 12 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用物理学(师范) | 50 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 45 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 41 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用物理学 | 27 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 65 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业设计 | 24 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 27 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 44 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 57 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 47 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息工程 | 58 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 60 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 47 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络工程 | 49 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 28 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 17 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 50 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水务工程 | 24 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 包装工程 | 53 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 印刷工程 | 50 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通设备与控制工程 | 50 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 28 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术(创新实验班) | 24 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 13 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 40 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类 | 29 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 15 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | 50 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境生态工程 | 24 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 38 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 14 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 26 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金属材料工程(3D打印实验班) | 17 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 60 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能电网信息工程 | 40 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 36 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 49 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能科学与技术 | 23 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 2 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 3 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 2 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 4 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 3 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 5 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 3 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 3 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 10 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 4 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 3 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 4 | 5000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 2 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 8 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 3 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境生态工程 | 8 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 7 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金属材料工程(3D打印实验班) | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 无机非金属材料工程 | 20 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能电网信息工程 | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 8 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能科学与技术 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用物理学(师范) | 9 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 9 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 8 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用物理学 | 5 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 13 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业设计 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 8 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息工程 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络工程 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 9 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 6 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水务工程 | 4 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 包装工程 | 15 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 印刷工程 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通设备与控制工程 | 10 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术(创新实验班) | 5 | 5900/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 7 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 9 | 5900/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 2 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 13 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 4 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语 | 5 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 4 | 4500/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 4 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广告学 | 1 | 6000/四年 |
