2024-03-19 10:15:30 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(机器人与智能装备)(机械设计制造及其自动化,机器人工程,车辆工程,智能车辆工程,储能科学与工程,测控技术与仪器,材料成型及控制工程,焊接技术与工程) | 10 | 四年 | - |
| 工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术,人工智能,网络空间安全,通信工程,海洋信息工程,电子信息工程,微电子科学与工程) | 8 | 四年 | - |
| 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,焊接技术与工程)(该专业所录取考生投档成绩在我校本科一批)(院校代号:3457录取投档成绩以上的,入校后可享有申请转专业)(类机会) | 6 | 四年 | - |
| 交通工程(卓越优才计划)(该专业所录取考生投档成绩在我校本科一批)(院校代号:3457录取投档成绩以上的,入校后可享有申请转专业)(类机会) | 5 | 四年 | - |
| 储能科学与工程(卓越优才计划)(该专业所录取考生投档成绩在我校本科一批)(院校代号:3457录取投档成绩以上的,入校后可享有申请转专业)(类机会) | 5 | 四年 | - |
| 软件工程(含服务科学与工程,大一结束时分流) | 4 | 四年 | - |
| 数学类(数学与应用数学信息与计算科学) | 4 | 四年 | - |
| 工科试验班(电气与自动化)(自动化,电气工程及其自动化,智能材料与结构) | 4 | 四年 | - |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | - |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(材料科学与工程,材料物理,材料成型及控制工程,焊接技术与工程,电子封装技术,光电信息材料与器件,增材制造工程)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班,工科试验班)(智能土木类拔尖班,工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 2 | 四年 | - |
| 工科试验班(智能土木类拔尖班)(土木工程,城市地下空间工程,工程管理,智能建造)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班,工科试验班)(智能土木类拔尖班,工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 2 | 四年 | - |
| 工科试验班(生态环境类拔尖班)(环境工程,环境科学,环境生态工程,给排水科学与工程,城市水系统工程)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班,工科试验班)(智能土木类拔尖班,工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 1 | 四年 | - |
| 经济管理试验班(工商管理,会计学,国际经济与贸易) | 10 | 四年 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 6 | 四年 | 6500 |
| 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 6 | 四年 | 7000 |
| 电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 6 | 四年 | 7000 |
| 计算机类(计算机科学与技术、人工智能) | 6 | 四年 | 7000 |
| 软件工程 | 4 | 四年 | 12000 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6500 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 6000 |
| 智能车辆工程 | 4 | 四年 | 7000 |
| 智能材料与结构 | 4 | 四年 | 6500 |
| 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术) | 4 | 四年 | 6500 |
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 7000 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6000 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6000 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班(环境与生物)(环境工程、生物工程) | 2 | 四年 | 6500 |
| 经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 5800 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来哈尔滨工业大学(威海)各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 6 | 四年 | 6500 |
| 电子信息类 | 6 | 四年 | 7000 |
| 计算机类 | 6 | 四年 | 7000 |
| 自动化类 | 6 | 四年 | 7000 |
| 软件工程 | 4 | 四年 | 12000 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6500 |
| 数学类 | 4 | 四年 | 6000 |
| 材料类 | 4 | 四年 | 6500 |
| 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | 6000 |
| 工科试验班 | 3 | 四年 | 6500 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6000 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 经济管理试验班 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(包含专业:080703-通信工程;080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080712-电磁场与无线技术;080718-海洋信息工程)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 12 | 四年 | 7000 |
| 车辆工程(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 8 | 四年 | 6500 |
| 材料科学与工程(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 8 | 四年 | 7000 |
| 自动化类(包含专业:080801-自动化;080301-测控技术与仪器)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 6 | 四年 | 7000 |
| 土木工程(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 4 | 四年 | 6500 |
| 计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术;080911-网络空间安全;080717-人工智能)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 4 | 四年 | 7000 |
| 船舶与海洋工程(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 3 | 四年 | 6000 |
| 软件工程(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 3 | 四年 | 12000 |
| 工科试验班(招考方向:环境与生物)(包含专业:083001-生物工程(含菁英班);082502-环境工程(含菁英班))(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 2 | 四年 | 6500 |
| 化学工程与工艺(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 2 | 四年 | 6000 |
| 智能车辆工程(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 2 | 四年 | 7000 |
| 经济管理试验班(包含专业:020401-国际经济与贸易;120201-工商管理;120203-会计学)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 2 | 四年 | 6500 |
| 材料科学与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 3 | 四年 | 7000 |
| 船舶与海洋工程(备注:执行一本线;)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 2 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(包含专业:080703-通信工程;080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080712-电磁场与无线技术;080718-海洋信息工程)(备注:执行一本线;)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 2 | 四年 | 7000 |
| 计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术;080911-网络空间安全;080717-人工智能)(备注:执行一本线;)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 2 | 四年 | 7000 |
| 车辆工程(备注:执行一本线;)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 1 | 四年 | 6500 |
| 自动化类(包含专业:080801-自动化;080301-测控技术与仪器)(备注:执行一本线;)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 1 | 四年 | 7000 |
| 经济管理试验班(包含专业:020401-国际经济与贸易;120201-工商管理;120203-会计学)(备注:执行一本线;)(办学地点:威海校区)(地址:山东省威海市环翠区文化西路2号) | 1 | 四年 | 5800 |
一、2025哈尔滨工业大学(威海)在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批工科试验班(AI加先进技术领军班)(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、自动化、通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)(本专业类内任选专业,可申请除拔尖班外全校范围内转专业)257000/4江西2025物理本科批工科试验班
一、2025哈尔滨工业大学(威海)在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段工科试验班(卓越优才计划)(含:环境工程、生物工程、化学工程与工艺、交通工程、土木工程、船舶与海洋工程、大数据管理与应用、信息管理与信息系统)(专业类内任选,专业,高考投档成绩在本科批学校统招录取投档成绩以下的,入学后仅可申请在卓越优才计划内转,专业,需通过考核)(国家专项
一、2025哈尔滨工业大学(威海)在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批工科试验班(AI加先进技术领军班)(含:计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、自动化、通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化,本专业类内任选专业,可申请除拔尖班外全校范围内转专业,需通过考核)47000/4北京2025综合本科
一、2025哈尔滨工业大学(威海)在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理高校农村专项计划工科试验班(卓越优才计划)(威海)(含:环境工程、生物工程、化学工程与工艺、交通工程、土木工程、船舶与海洋工程、大数据管理与应用、信息管理与信息系统。要求考生高考成绩达到特殊类型招生控制分数线80分以上报考。本专业类内任选专业,高考投档成绩在普通类本科批我校统招录取投
一、2025哈尔滨工业大学(威海)在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批工科试验班(卓越优才计划:环境工程、生物工程、化学工程与工艺、交通工程、土木工程、船舶与海洋工程、大数据管理与应用、信息管理与信息系统;要求考生高考成绩达到特殊类型招生控制分数线80分以上报考。本专业类内任选专业,高考投档成绩在本科普通批我校统招录取投档成绩以下的,入学后仅
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
MBA院校库|天津商业大学MBA项目天津商业大学MBA项目一、项目简介专业代码:125100学习方式:非全日制招生人数:26人学费:2万人民币/年学制:2.5年二、报考条件中华人民共和国公民。拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。考生的学历必须符合下列条件之一:大学本科毕业后
大专所有专业目录?1.您好,但在大专的专业目录中,找不到有专科的英语语言文学050207这个条目请问是怎么回事非常感谢!英语语言文学050207这是高等自学考试的专业代码,你在大专目录中当然找不到。050201,网络了一下,也有用这个代码的。2.为何公务员考试专业目录内大专没有会计学专业有会计学专业的,属于工商管理类专业,你可以再仔细查看一下。3.读大专用买报考
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32