2024-03-21 01:04:33 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(含机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 100 | - | 5000 |
| 材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 96 | - | 5000 |
| 金融学(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 86 | - | 75000 |
| 电子科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 83 | - | 5000 |
| 交通运输类(实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程、交通工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 74 | - | 5000 |
| 会计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 69 | - | 5000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 63 | - | 5000 |
| 软件工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,后两年学费16000元/学年) | 60 | - | 5000 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 59 | - | 5000 |
| 土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 57 | - | 5000 |
| 信息安全(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 55 | - | 5000 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分)(以上30-31专业办学地点:平乐园校区,36、40、50-52专业办学地点:平乐园校区) | 50 | - | 75000 |
| 电子信息工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 49 | - | 5000 |
| 计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 48 | - | 5000 |
| 软件工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 48 | - | 75000 |
| 经济统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 47 | - | 5000 |
| 计算机科学与技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 44 | - | 5000 |
| 物联网工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 44 | - | 5000 |
| 法学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 43 | - | 5000 |
| 金融学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 43 | - | 5000 |
| 电子信息工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 43 | - | 5000 |
| 通信工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 43 | - | 5000 |
| 自动化(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 42 | - | 5000 |
| 社会学类(含社会学、社会工作。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 42 | - | 5000 |
| 英语(只招英语考生,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 42 | - | 5000 |
| 生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 41 | - | 5000 |
| 建筑学(五年制)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 39 | - | 5000 |
| 机器人工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 37 | - | 5000 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学。色盲、色弱限报) | 37 | - | 5000 |
| 数字媒体技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 33 | - | 5000 |
| 物联网工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 33 | - | 75000 |
| 国际经济与贸易(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 31 | - | 5000 |
| 工业设计(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 30 | - | 5000 |
| 应用物理学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 25 | - | 5000 |
| 土木工程(茅以升班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 25 | - | 5000 |
| 城乡规划(五年制)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 25 | - | 5000 |
| 智能建造(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 25 | - | 5000 |
| 信息管理与信息系统(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 24 | - | 5000 |
| 应用化学(色盲、色弱限报) | 22 | - | 5000 |
| 统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 22 | - | 5000 |
| 人工智能(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 22 | - | 5000 |
| 化学生物学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 22 | - | 5000 |
| 大数据管理与应用(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 21 | - | 5000 |
| 工商管理(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 19 | - | 5000 |
| 光电信息科学与工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 19 | - | 5000 |
| 测控技术与仪器(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 18 | - | 5000 |
| 生物医学工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 17 | - | 5000 |
| 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)(色盲、色弱限报) | 17 | - | 5000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类(实验班) | 77 | 四年 | 5000 |
| 金融学(中外合作办学) | 75 | 四年 | 75000 |
| 机械类 | 74 | 四年 | 5000 |
| 交通运输类(实验班) | 71 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术(实验班) | 71 | 四年 | 5000 |
| 土木类 | 70 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 63 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(实验班) | 60 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 56 | 四年 | 5000 |
| 能源动力类 | 54 | 四年 | 5000 |
| 信息安全(实验班) | 53 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 53 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 48 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(中外合作办学) | 48 | 四年 | 75000 |
| 电子信息工程(实验班) | 46 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 46 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 42 | 四年 | 5000 |
| 建筑学(五年制) | 42 | 五年 | 5000 |
| 法学 | 41 | 四年 | 5000 |
| 经济统计学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 自动化 | 39 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 39 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 39 | 四年 | 5000 |
| 生物技术(实验班) | 36 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程 | 36 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 35 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 34 | 四年 | 75000 |
| 通信工程 | 30 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 30 | 四年 | 75000 |
| 工业设计 | 29 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 28 | 四年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 28 | 四年 | 5000 |
| 土木工程(茅以升班) | 24 | 四年 | 5000 |
| 智能建造 | 24 | 四年 | 5000 |
| 化学生物学 | 21 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 20 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 20 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(五年制) | 18 | 五年 | 5000 |
| 工商管理 | 18 | 四年 | 5000 |
| 人工智能 | 18 | 四年 | 5000 |
| 应用化学 | 17 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程 | 16 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 16 | 四年 | 5000 |
| 光电信息科学与工程 | 16 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 15 | 四年 | 5000 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来北京工业大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(5000元,含机械工程、智能制造工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 76 | 四年 | 5000 |
| 材料类(2J)(实验班)(5000元,含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 74 | 四年 | 5000 |
| 土木类(2K)(5000元,含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 74 | 四年 | 5000 |
| 金融学(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 73 | 四年 | 75000 |
| 交通运输类(实验班)(5000元,含交通工程、交通设备与控制工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 72 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术(实验班)(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 71 | 四年 | 5000 |
| 会计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 63 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(实验班)(5000元,第三、四年学费16000元/学年)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 60 | 四年 | 5000 |
| 金融学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 58 | 四年 | 5000 |
| 能源动力类(5000元,含能源与农力工程、新能源科学与工程)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 57 | 四年 | 5000 |
| 数学类(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 56 | 四年 | 5000 |
| 信息安全(实验班)(5000元,全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 53 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(5000元,含物联网工程、计算机科学与技术。全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 51 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(实验班)(5000元,全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 48 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类(5000元,含环境工程、环境科学。色盲、色弱限报)(专业办学地点平乐园校区) | 47 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 47 | 四年 | 75000 |
| 电子信息工程(实验班)(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 46 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 42 | 四年 | 5000 |
| 建筑学(五年制)(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区 | 42 | 五年 | 5000 |
| 法学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 40 | 四年 | 5000 |
| 英语(5000元,只招英语考生)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 39 | 四年 | 5000 |
| 自动化(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 39 | 四年 | 5000 |
| 生物技术(实验班)(5000元,色盲限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 38 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(5000元,含社会学、社会工作)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 37 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 36 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 35 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 35 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 32 | 四年 | 75000 |
| 数字媒体技术(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 30 | 四年 | 5000 |
| 通信工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 30 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 30 | 四年 | 75000 |
| 国际经济与贸易(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 29 | 四年 | 5000 |
| 工业设计(5000元,色盲、色弱限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 29 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 28 | 四年 | 5000 |
| 智能建造(2L)(5000元,色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 24 | 四年 | 5000 |
| 土木工程(茅以升班)(5000元,色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 24 | 四年 | 5000 |
| 化学生物学(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 20 | 四年 | 5000 |
| 经济统计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 18 | 四年 | 5000 |
| 工商管理(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 18 | 四年 | 5000 |
| 人工智能(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 18 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(五年制)(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区 | 17 | 五年 | 5000 |
| 应用化学(5000元,色盲、色弱限报)(专业办学地点平乐园校区) | 17 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程(5000元,色盲限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 16 | 四年 | 5000 |
| 统计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 15 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 76 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术(实验班) | 75 | 四年 | 5000 |
| 材料类(实验班) | 74 | 四年 | 5000 |
| 土木类 | 70 | 四年 | 5000 |
| 金融学(中外合作办学) | 69 | 四年 | 75000 |
| 金融学 | 61 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(实验班) | 59 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 58 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 57 | 四年 | 5000 |
| 能源动力类 | 56 | 四年 | 5000 |
| 交通运输类(实验班) | 54 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 52 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(实验班) | 45 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 44 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(中外合作办学) | 43 | 四年 | 75000 |
| 自动化 | 41 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 40 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 40 | 四年 | 5000 |
| 建筑学(五年制) | 39 | 五年 | 5000 |
| 英语 | 38 | 四年 | 5000 |
| 信息安全(实验班) | 38 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 37 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 37 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 36 | 四年 | 75000 |
| 机器人工程 | 35 | 四年 | 5000 |
| 生物技术(实验班) | 33 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 32 | 四年 | 5000 |
| 通信工程 | 32 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 31 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 29 | 四年 | 5000 |
| 工业设计 | 28 | 四年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 27 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 27 | 四年 | 75000 |
| 智能建造 | 24 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程 | 23 | 四年 | 5000 |
| 土木工程(茅以升班) | 23 | 四年 | 5000 |
| 广告学 | 21 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(五年制) | 21 | 五年 | 5000 |
| 工商管理 | 21 | 四年 | 5000 |
| 经济统计学 | 17 | 四年 | 5000 |
| 应用化学 | 15 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 15 | 四年 | 5000 |
北京大学专业代码一览表北京大学专业代码如下:北京大学院校代号是0001。北京大学专业代码:哲学专业代码:010101;逻辑学专业代码:010102;宗教学专业代码:010103K;经济学专业代码:020231;财政学专业代码:020231K;金融学专业代码:020301K;保险学专业代码:020303;金融数学专业代码:0020305T等。北京大学其他专业代码:国际经济与贸
北京科技大学研究生物流工程学费一年多少钱北京科技大学研究生物流工程专业(专业代码125604)非全日制学费为4.9万元/学年,学制2年,总学费9.8万元,分两年缴纳。学费标准与缴纳方式根据北京科技大学官方信息,物流工程(125604)专业仅招收非全日制研究生,学费按学年收取。第一学年需缴纳4.9万元,第二学年同样缴纳4.9万元,两年合计9.8万元。这一标准适用于202
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
北京语言大学外国语学院代码是多少?院校名称院校代码是否211是否34所同等学历要求北京大学10001是是四级需发表论文需进修本科段所有课程人民大学10002是是四级需发表论文清华大学10003是是四级需发表论文需进修本科段所有课程北京交通大学10004是否不可跨专业四级需发表论文需10门本科成绩北京工业大学10005是否无附加要求北京航空航天大学10006是是四级需发
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024北京电影学院艺考校考报名时间2024年北京电影学院艺考校考报名时间安排在2024年1月9日上午9:00起至2024年1月19日上物姿午9:00止。考生需在报名期间内完成网上报名操作,逾期将不再接受补报。报名须知如下:考生应首先登陆北京电影学院艺术类校考招生系统进行报名。在报名前,务必仔细阅读《北京电影学院2024年艺术类校考本科招生简章》,了解校考的报考信息和网上报名的具体说明
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32