2025-07-18 18:36:54 | 优佳网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术(南校区) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能建造技术(南校区) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑消防技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑设计(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(南校区) | 12 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电梯工程技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数控技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 模具设计与制造(南校区) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机械制造及自动化(南校区) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 石油化工技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 化妆品技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品智能加工技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品检验检测技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 化工安全技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(南校区) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代通信技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能互联网络技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(北校区) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 财税大数据应用(北校区) | 35 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(北校区) | 35 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(北校区) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(北校区) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(北校区) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(北校区) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(北校区) | 40 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(北校区) | 30 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社会工作(北校区) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(北校区) | 45 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(北校区) | 35 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院电气工程及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(与广州华立学院三二分段培养)(与广州华立学院工程管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(南校区) | 6 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能建造技术(南校区) | 6 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(南校区) | 25 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(南校区) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(南校区) | 18 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电梯工程技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(南校区) | 12 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 模具设计与制造(南校区) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机械制造及自动化(南校区) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(南校区) | 35 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用化工技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 石油化工技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 分析检验技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 化妆品技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品智能加工技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品质量与安全(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品检验检测技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 化工安全技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(南校区) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代通信技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能互联网络技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(北校区) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(北校区) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(北校区) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(北校区) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(北校区) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(北校区) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(北校区) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(北校区) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(北校区) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 传播与策划(北校区) | 25 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(北校区) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院电气工程及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(与广州华立学院三二分段培养)(与广州华立学院工程管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 30 | 6410/3 |
更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk |
茂名职业技术学院是一所以工科为主的公办高职院校,广东省省域高水平高职院校建设高校(培育单位),获评为茂名市文明校园。优佳网
学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、建筑之乡、美丽的海滨城市——广东省茂名市,占地面积66.6万平方米(约1000亩),分北校区、南校区、人民南3个校区。
学校1986年创校,秉承“修德 强技 求实 创新”校训,坚持“价值观+知识+技能+创新”的人才培养目标,弘扬“艰苦奋斗、自强不息”学校精神,培养了大批高素质技术技能人才,为建筑行业、石化行业以及地方经济社会发展做出了重要贡献。
以上就是2025茂名职业技术学院在广东招生计划 招生人数全部内容,更多相关信息,敬请关注优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com一、2024茂名职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科大数据与会计(北校区)105250/3广东2024历史类专科财税大数据应用(北校区)405250/3广东2024历史类专科大数据与财务管理(北校区)705250/3广东2024历史类专科商务英语(北校区)205250/3广东2024历史类专科旅游管理(北校区)105250/3广东20
一、2024茂名职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批石油化工技术(在南校区办学)106410/3广西2024历史高职高专批化妆品技术(在南校区办学)56410/3广西2024历史高职高专批智能互联网络技术(在南校区办学)66410/3广西2024历史高职高专批工程造价(在南校区办学)26410/3广西2024历史高职高专批传播与策
一、2024广东茂名农林科技职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科畜牧兽医(校本部)306410/3广东2024历史类专科动物医学(校本部)556410/3广东2024历史类专科水产养殖技术(校本部)616410/3广东2024历史类专科园艺技术(校本部)96410/3广东2024历史类专科现代农业技术(校本部)126410/3广东2024
一、2024广东茂名健康职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类提前批专科.卫生专项临床医学3免费/3广东2024物理类提前批专科.卫生专项临床医学13免费/3广东2024历史类提前批专科.卫生专项临床医学5免费/3广东2024物理类提前批专科.卫生专项临床医学15免费/3广东2024历史类提前批专科.卫生专项临床医学2免费/3广东2024物理类
一、2024广东茂名健康职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批针灸推拿(不招色盲色弱)36410/3广西2024历史高职高专批护理(不招色盲色弱)56410/3广西2024历史高职高专批医学检验技术(不招色盲色弱)56410/3广西2024历史高职高专批中医学(不招色盲色弱)46410/3广西2024历史高职高专批临床医学(不招色盲色弱
一、2024广东茂名农林科技职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批电子商务135250/三年湖南2024历史类高职专科批计算机网络技术26410/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、广东茂名农林科技职业学院简介广东茂名农林科技职业学院是由茂名市人民政府主办的公办高等职业院校。学院于2018年4月8日获广东省人民政府批复同意设
一、2024广东茂名农林科技职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024文科高职专科批动物医学196410/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广东茂名农林科技职业学院简介广东茂名农林科技职业学院是由茂名市人民政府主办的公办高等职业院校。学院于2018年4月8日获广东省人民政府批复同意设立,与省农业厅、林业厅、水利厅、海洋渔业厅实行省市共建。学院坐
一、2024茂名职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建设工程管理(南校区)26410/3四川2024文科专科批机械制造及自动化(南校区)26410/3四川2024文科专科批石油化工技术(南校区)26410/3四川2024文科专科批食品检验检测技术(南校区)26410/3四川2024文科专科批应用化工技术(南校区)26410/3四川20
2023-12-27 03:52:58
2023-12-27 05:25:08
2023-12-27 05:01:48
2023-12-27 06:07:54
2023-12-27 04:38:39
2023-12-27 03:30:55