2025-08-13 11:25:01 | 优佳网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 12 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 10 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 8 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态学 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 11 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 10 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 密码科学与技术 | 10 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报) | 16 | 13600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 3 | 4100/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 5 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 4 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语) | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 12 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 10 | 73000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报,观澜湖校区) | 6 | 73000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 6 | 73000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 7 | 50000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报) | 10 | 85000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报,观澜湖校区) | 8 | 80000/4 |
更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk |
一、2024海南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段思想政治教育24600/4山东2024综合普通类一段汉语言文学24100/4山东2024综合
一、2025山东大学(威海)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批政治学类(含:政治学与行政学、国际政治(aI与区域治理方向)、国际政治(经济安全与科技政治方向);办学地点:山东大学威海校区;请查阅招生章程)65280/4河南2025历史本科批经济学类(含:金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向);办学地点:山
一、2025山东大学(威海)在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(二胡)(只招考试主项为二胡的考生;要求专业成绩不低于240分,详见招生简章)110560/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈编导(要求专业成绩不低于240分;只招收考试主项为中国舞、芭蕾舞、现(当)代舞的考生,详见招生简章。)610560/四年湖南2025艺术类本科提
一、2025山东大学(威海)在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类朝鲜语(翻译方向)355280/4山东2025综合普通类一段政治学类(政治学与行政学、国际政治(AI与区域治理方向)、国际政治(经济安全与科技政治方向))55280/4山东2025综合普通类一段经济学类(金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易
一、2024海南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段思想政治教育24600/4山东2024综合普通类一段汉语言文学24100/4山东2024综合
一、2024山东大学(威海)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学类(包含专业:金融学(数智金融方向),金融学(保险科技方向),国际经济与贸易(数字贸易方向);办学地点:山东大学威海校区)86600/4河南2024理科本科第一批法学类(包含专业:法学,社会工作;办学地点:山东大学威海校区)55280/4河南2024理科本科第一批政治学与行
一、2024山东大学(威海)在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批外国语言文学类(英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日双语方向)、英语(国际传播方向)、翻译、朝鲜语(翻译方向)、朝鲜语(经贸方向))(山东大学威海校区)45280/4云南2024文史本科一批汉语言文
一、2024山东大学(威海)在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)法学类25280/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学45280/四年湖南2024历史类本科批(普通)外国语言文学类45280/四年湖南2024历史类本科批(普通)新闻学45280/四年湖南2024历史类本科批(普通)经济学类26600/四年湖南2024历史类本科
2023-12-27 06:07:54
2023-12-27 04:38:39
2023-12-27 05:47:53
2025-04-16 20:55:21
2024-11-18 04:40:18
2025-04-22 19:06:27