2024-02-04 12:52:19 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 25 | - | 5300 |
工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销) | 25 | - | 5000 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 12 | - | 5300 |
地球物理学类(含地球物理学) | 12 | - | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术) | 10 | - | 5300 |
理科试验班类(含数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、计算机类、电子信息类) | 10 | - | 5300 |
工科试验班类(含理论与应用力学、工程力学) | 10 | - | 5000 |
法学 | 6 | - | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 6 | - | 5000 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 6 | - | 5000 |
物理学类(含物理学、大气科学)(大气与海洋) | 5 | - | 5000 |
数学类(含数学与应用数学)(数学、数学与应用数学)(概率统计、数学与应用数学)(科学与工程计算、数学与应用数学)(信息科学、数学与应用数学)(金融) | 5 | - | 5000 |
考古学 | 4 | - | 5000 |
信息管理与信息系统 | 4 | - | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 4 | - | 5000 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 4 | - | 5000 |
应用心理学 | 4 | - | 5000 |
英语(只招英语考生) | 4 | - | 5000 |
哲学类(含哲学、宗教学、哲学)(科技哲学与逻辑学方向) | 4 | - | 5000 |
城乡规划 | 3 | - | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 3 | - | 5000 |
公共管理类(含城市管理、行政管理) | 3 | - | 5000 |
人文科学试验班(含艺术史论) | 3 | - | 5000 |
历史学类(含历史学)(中国史、世界史、外国语言与外国历史) | 3 | - | 5000 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学)(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学) | 3 | - | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 2 | - | 5000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 2 | - | 5300 |
地质学类(含地质学、地球化学) | 2 | - | 5000 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境科学)(环境管理) | 2 | - | 5000 |
化学类(含化学、应用化学、应用化学)(材料方向、化学生物学) | 2 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 25 | 四年 | 5000 |
文科试验班类 | 25 | 四年 | 5300 |
电子信息类 | 10 | 四年 | 5300 |
计算机类 | 10 | 四年 | 5300 |
心理学类 | 10 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 10 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 10 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 10 | 四年 | 5300 |
法学 | 6 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 6 | 四年 | 5000 |
考古学 | 4 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5000 |
英语 | 4 | 四年 | 5000 |
哲学类 | 4 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 4 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 4 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 4 | 四年 | 5000 |
应用心理学 | 4 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 3 | 四年 | 5000 |
数学类 | 3 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 3 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 3 | 四年 | 5000 |
化学类 | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5300 |
地质学类 | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(元培)(5300元,含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 30 | 四年 | 5300 |
工商管理类(5000元,含金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 20 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(5000元,含理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 10 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用)((5000元)) | 10 | 四年 | 5000 |
电子信息类(5300元,含电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 10 | 四年 | 5300 |
计算机类(5300元,含计算机科学与技术、智能科学与技术) | 10 | 四年 | 5300 |
地球物理学类(5000元,含地球物理学、空间科学与技术) | 10 | 四年 | 5000 |
法学(5000元) | 6 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(5000元,含汉语言文学、汉语言古典文献学) | 5 | 四年 | 5000 |
考古学(5000元) | 5 | 四年 | 5000 |
历史学类(5000元,含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 5 | 四年 | 5000 |
社会学类(5000元,含社会学、社会工作) | 5 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经)(5000元) | 5 | 四年 | 5000 |
物理学类(5000元,含物理学、大气科学(大气与海洋)) | 5 | 四年 | 5000 |
化学类(5000元,含化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 4 | 四年 | 5000 |
生物科学类(5300元,含生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 5300 |
地质学类(5000元,含地质学、地球化学) | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(5000元) | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(5000元,含环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 4 | 四年 | 5000 |
哲学类(5000元,含哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(5000元) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(5000元,含新闻学、广播电视学广告学、编辑出版学) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学类(5000元,含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(5000元,含城市管理、行政管理) | 3 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(5000元,含艺术史论、戏剧与影视学类) | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划(5000元) | 3 | 四年 | 5000 |
英语(5000元,只招英语考生) | 3 | 四年 | 5000 |
应用心理学(5000元) | 3 | 四年 | 5000 |
数学类(5000元,含数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 3 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(元培)(5300元,含数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 2 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 16 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 10 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 5000 |
英语 | 10 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 10 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 10 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 10 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 10 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 8 | 四年 | 5300 |
计算机类 | 8 | 四年 | 5300 |
哲学类 | 7 | 四年 | 5000 |
考古学 | 6 | 四年 | 5000 |
化学类 | 6 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 6 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 6 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 6 | 四年 | 5300 |
地质学类 | 6 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 6 | 四年 | 5000 |
天文学 | 5 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 5 | 四年 | 5000 |
心理学类 | 5 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 5 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 4 | 四年 | 5000 |
数学类 | 2 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | 1 | 四年 | 5300 |
一、中国人民大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/历史(2选1))类考生上中国人民大学的最低录取分数线需要669分,对应的最低录取位次为1127名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上中国人民大学的最低录取分数线需要670分,对应的最低录取位次为1066名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必
一、北京工业大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(不限)类考生上北京工业大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为11858名。2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物理必选)类考生上北京工业大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为11658名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物
一、北京林业大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(09)(物/化/生(3选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为12247名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为10348名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(
一、北京大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京大学的最低录取分数线需要683分,对应的最低录取位次为442名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上北京大学的最低录取分数线需要684分,对应的最低录取位次为402名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上北京
一、中国矿业大学(北京)北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上中国矿业大学(北京)的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为12047名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上中国矿业大学(北京)的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为10699名。二、中国矿业大学(北京)北京多少分可以上(近
一、北京理工大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(03)(不限)类考生上北京理工大学的最低录取分数线需要631分,对应的最低录取位次为5161名。2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上北京理工大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为3455名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)
一、北京师范大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合珠海校区本科批专业组(01)(不限)类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为4881名。2、2023年北京高考综合珠海校区本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上北京师范大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为4729名。3、2023年北京高考综合珠海校区本科批专业组(02)(
一、北京交通大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合威海校区中外合作本科批专业组(01)(不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为9765名。2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要620分,对应的最低录取位次为6861名。3、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05
2023-12-31 07:45:46
2024-01-24 13:56:08
2024-01-04 20:43:24
2023-12-30 21:49:05
2023-12-29 15:37:20
2023-12-28 20:47:57