2024-02-04 13:43:58 | 优佳网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(校本部) | 3 | 四年 | 5300 |
地球物理学类(地球物理学)(校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术)(校本部) | 2 | 四年 | 5300 |
物理学类(物理学、大气科学)(大气与海洋)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(理论与应用力学、工程力学)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术)(校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
城乡规划(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(元培)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)(校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
公共管理类(城市管理、行政管理)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(艺术史论)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学)(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学)(中国史、世界史、外国语言与外国历史)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学、哲学)(科技哲学与逻辑学方向)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学)(数学、数学与应用数学)(概率统计、数学与应用数学)(科学与工程计算、数学与应用数学)(信息科学、数学与应用数学)(金融)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、计算机类、电子信息类)(校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
化学类(化学、应用化学、应用化学)(材料方向、化学生物学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境科学)(环境管理)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类(生物科学、生物技术)(校本部) | 2 | 四年 | 5300 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(校本部) | 2 | 四年 | 5300 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术)(校本部) | 2 | 四年 | 5300 |
地球物理学类(地球物理学、空间科学与技术、空间科学与技术(遥感与地理信息系统)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(心理学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
地质学类(地质学、地球化学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类)(校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
人文科学试验班(艺术史论)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(城市管理、行政管理、行政管理(政治与行政)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)(校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
西班牙语(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
意大利语(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
日语(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术)(校本部) | 2 | 四年 | 5300 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融))(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(校本部) | 2 | 四年 | 5300 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术)(校本部) | 2 | 四年 | 5300 |
地球物理学类(地球物理学、空间科学与技术)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境科学(环境管理))(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向))(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(元培)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)(校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
人文科学试验班(艺术史论、戏剧与影视学类)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(城市管理、行政管理)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋))(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(元培)(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类)(校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类(心理学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
地质学类(地质学、地球化学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语 | 1 | 四年 | 5000 |
日语 | 1 | 四年 | 5000 |
西班牙语 | 1 | 四年 | 5000 |
葡萄牙语 | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 2 | 四年 | 5300 |
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5300 |
物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)) | 2 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术) | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(政治学与行政学、城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
地质学类(地质学、地球化学) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 1 | 四年 | 5300 |
哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(艺术史论、戏剧与影视学类) | 1 | 四年 | 5000 |
化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 1 | 四年 | 5300 |
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、北京工业大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上北京工业大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为7157名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上北京工业大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为4335名。二、北京工业大学天津多少分可以上(近三年)1、2023年北
一、北京林业大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(4)(物/化/生(3选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为10507名。2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(A)(化学/生物(2选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为9863名。3、2023年天津高考综合
一、北京大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上北京大学的最低录取分数线需要698分。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理/化学(2选1))类考生上北京大学的最低录取分数线需要699分。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上北京大学的最低录取分数线需要700分。二、北京大学天津多少
一、天津大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物/史/地(3选1))类考生上天津大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为5029名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理、化学(2科必选))类考生上天津大学的最低录取分数线需要645分,对应的最低录取位次为3347名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(0
一、北京航空航天大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(4)(物理必选)类考生上北京航空航天大学的最低录取分数线需要667分,对应的最低录取位次为1681名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上北京航空航天大学的最低录取分数线需要671分,对应的最低录取位次为1356名。二、北京航空航天大学天津多少分可以上(近三年)1、
一、中国人民大学天津录取分数线是多少1、2022年天津高考综合普通类本科提前批A段专业组(2)(思想政治必选)类考生上中国人民大学的最低录取分数线需要692分。2、2022年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物理必选)类考生上中国人民大学的最低录取分数线需要696分。3、2022年天津高考综合普通类本科提前批A段专业组(1)(不限)类考生上中国人民大学的最低录取分数线需要693分。4、
一、中国矿业大学(北京)天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上中国矿业大学(北京)的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为8085名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上中国矿业大学(北京)的最低录取分数线需要628分,对应的最低录取位次为6992名。二、中国矿业大学(北京)天津多少分可以上(近
2023-12-31 07:45:46
2024-01-24 13:56:08
2024-01-04 20:43:24
2023-12-30 21:49:05
2023-12-29 15:37:20
2023-12-28 20:47:57